Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
| L.1 | D-juniorit 10–7.gup | 2 competitors | Area 1 |
|---|---|---|---|
| L.2 | C-juniorit 10–9.gup | 2 competitors | Area 2 |
| L.3 | C-juniorit 8–7.gup | 6 competitors | Area 1 |
| L.4 | C-juniorit 6–5.gup | 4 competitors | Area 2 |
| B-juniorit 8–7.gup | 4 competitors | ||
| L.5 | B-juniorit 10–7.gup | 5 competitors | Area 2 |
| L.6 | B-juniorit 6–5.gup | 6 competitors | Area 2 |
| L.7 | B-juniorit 4–1.gup | 5 competitors | Area 2 |
| L.8 | A-juniorit pojat 10–6.gup | 2 competitors | Area 1 |
| L.9 | A-juniorit tytöt 10–6.gup | 2 competitors | Area 1 |
| L.10 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 2 competitors | Area 1 |
| L.11 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 3 competitors | Area 1 |
| 14-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | ||
| miehet 10–6.gup | 4 competitors | ||
| L.12 | 18+ miehet 10–1.gup | 5 competitors | Area 1 |
| naiset 10–6.gup | 3 competitors | ||
| L.13 | 18+ naiset 10–1.gup | 4 competitors | Area 1 |
| L.14 | 18+ miehet 2.gup–6.dan (BBC) | 3 competitors | Area 1 |
| 18+ years F 2.gup–6.dan | 4 competitors | ||
| L.15 | A-juniorit tytöt ja 18+ naiset 2.gup–6.dan (BBC) | 6 competitors | Area 1 |
Ottelu |
|||
| PP.3 | Pyykkipoikaottelu D-juniorit -125.0cm | 3 competitors | Area 1 |
| O.2 | C-juniorit pojat 10–6.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | Area 2 |
| O.3 | C-juniorit pojat 10–1.gup +140.1cm | 2 competitors | Area 1 |
| O.4 | C-juniorit tytöt 10–6.gup 130.1-150.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| O.5 | B-juniorit pojat 10–6.gup -150.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| O.6 | A- ja B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1cm-170.0cm | 4 competitors | Area 2 |
| 11-13 years M 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
| O.7 | B-juniorit tytöt 10–1.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Area 2 |
| 11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
| O.8 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-160.0cm | 4 competitors | Area 1 |
| O.9 | B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | |
| B-juniorit tytöt ja pojat 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Area 2 | |
| O.11 | A-juniorit tytöt 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| O.12 | A-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Area 2 |
| A-juniorit pojat 5–1.gup +170.1cm | 2 competitors | ||
| O.13 | A-juniorit pojat 10–1.gup +170.1cm | 3 competitors | Area 1 |
| A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | ||
| O.14 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 150.1-170.0cm | 3 competitors | Area 2 |
| O.16 | 18+ miehet 10–1.gup -85.0kg | 2 competitors | Area 1 |
| O.17 | 18+ miehet 10–6.gup +85.1kg | 2 competitors | Area 1 |
| O.19 | 18+ miehet 2.gup–6.dan kaikki painoluokat (BBC) | 2 competitors | Area 2 |
Pyykkipoikaottelu (C-juniorit) |
|||
| PP.1 | Pyykkipoikaottelu D- ja C-juniorit 10–7.gup -135.0cm | 4 competitors | Area 1 |
| Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup 135.1-140.0cm | 2 competitors | ||
| PP.2 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup +135.1cm | 3 competitors | Area 2 |
Voimamurskaus |
|||
| V.3 | 18+ miehet 8–6.gup | 3 competitors | Area 3 |
| V.4 | 18+ miehet 5–1.gup | 2 competitors | Area 3 |
| V.6 | 18+ naiset 8–6.gup | 2 competitors | Area 3 |
| V.7 | 18+ naiset 2.gup–6.dan (BBC) | 2 competitors | Area 3 |
Erikoistekniikat |
|||
| D-juniorit -125.0cm | 3 competitors | ||
| E.1 | D-juniorit | 4 competitors | Area 1 |
| E.2 | C-juniorit -130.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| E.3 | C-juniorit 130.1-140.0cm | 5 competitors | Area 2 |
| E.4 | C-juniorit 140.1-150.0cm | 3 competitors | Area 2 |
| E.5 | C-juniorit +150.1cm | 2 competitors | Area 1 |
| E.6 | B-juniorit -150.0cm | 5 competitors | Area 1 |
| B-juniorit 140.1-150.0cm | 4 competitors | ||
| E.7 | B-juniorit 150.1-160.0cm | 7 competitors | Area 2 |
| E.8 | B-juniorit +160.1cm | 4 competitors | Area 1 |
| E.9 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 4 competitors | Area 3 |
| E.10 | A-juniorit tytöt 10–1.gup | 4 competitors | Area 3 |
| E.11 | 18+ miehet 10–1.gup | 2 competitors | Area 2 |
| E.12 | 18+ naiset 10–6.gup | 2 competitors | Area 2 |
| E.13 | A-juniorit tytöt ja 18+ naiset 2.gup–6.dan (BBC) | 2 competitors | Area 3 |