Title
Explanation
Padded Point |
|||
| P.01 | 0-8 years M Beginner | 3 competitors | Ring 4 |
|---|---|---|---|
| P.07 | 9-10 years M Beginner | 2 competitors | Ring 4 |
| P.20 | 13-15 years M Intermediate–Advanced | 3 competitors | Ring 5 |
| P.31 | 18-39 years M Beginner | 2 competitors | Ring 5 |
| 18-39 years M Intermediate–Black Belt | 2 competitors | Ring 5 | |
| P.34 | 18-39 years F Beginner | 2 competitors | Ring 5 |
| P.38 | 40+ years M Intermediate–Advanced | 2 competitors | Ring 2 |
| P.39 | 40+ years M Black Belt | 4 competitors | Ring 2 |
Knife Point |
|||
| KP.01 | 0-8 years M Beginner | 3 competitors | Ring 4 |
| KP.32 | 18-39 years M Intermediate–Advanced | 3 competitors | Ring 5 |
| KP.38 | 40+ years M Intermediate–Advanced | 2 competitors | Ring 2 |
Single Stick |
|||
| SM.02 | 18-39 years M 62.1-71.0kg | 2 competitors | Ring 5 |
| 40+ years M 71.1-89.0kg | 2 competitors | Ring 5 | |
| SSM.05 | 40+ years M +89.1kg | 2 competitors | Ring 2 |
Kumite Point |
|||
| K.01 | 0-8 years M Beginner | 10 competitors | Ring 4 |
| K.07 | 9-10 years M Beginner | 2 competitors | Ring 4 |
| K.31 | 18-39 years M Beginner | 2 competitors | Ring 2 |
| K.39 | 40+ years M Black Belt | 3 competitors | Ring 2 |
Countinuous Point |
|||
| CP.01 | 0-8 years M Beginner | 2 competitors | Ring 4 |
| 18-39 years M Beginner–Advanced | 2 competitors | Ring 2 | |