Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
5 | 2 | 2 |
|
4 | 4 | 2 |
|
|
1 | 2 | 2 |
|
1 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 3 | 0 |
|
0 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Elmo Karjalainen Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
| Katja Anoschkin Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
| Jere Anttalainen Kuopion Taidoseura ry | 1 | 1 | 0 |
| Oliver Waltari Järvenpään Taidoseura ry | 1 | 1 | 0 |
| Anni Virtanen Jigotai / Taidojaos | 1 | 0 | 1 |
| Elmo Paavola Asikkalan Taido | 1 | 0 | 0 |
| Johanna Ruokosalmi Lahden Sugata ry | 1 | 0 | 0 |
| Linnea Mäkelä Sandokai ry | 1 | 0 | 0 |
| Milja Peritalo Järvenpään Taidoseura ry | 1 | 0 | 0 |
| Minttu Välitalo Järvenpään Taidoseura ry | 1 | 0 | 0 |
Taido Trick Track 4-6v.
| 2.42 p |
Taido Trick Track 7-9v.
| 1.38 p | |
| 1.53 p |
Taido Trick Track 10-11v.
| 1.29 p | |
| 1.33 p | |
| 1.36 p | |
| 1.4 p | |
| 1.41 p | |
| 1.44 p | |
| 1.46 p |