Title
Explanation
Tuls |
|||
| T.1 | mini's mixed M/V 10–9.gup | 3 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
|---|---|---|---|
| T.2 | Jeugd Jongens 10–9.gup | 11 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| T.3 | Jeugd Meisjes 10–9.gup | 6 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| T.4 | Jeugd Jongens 8.gup | 10 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| T.5 | Jeugd Meisjes 8.gup | 6 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| T.6 | Jeugd Jongens 7.gup | 12 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| T.7 | Jeugd Meisjes 7.gup | 8 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| T.8 | Jeugd Jongens 6–5.gup | 10 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| T.9 | Jeugd Meisjes 6–5.gup | 5 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| T.10 | Jeugd Jongens 4–1.gup | 5 competitors | Veld 5: A-klasse |
| T.11 | Jeugd Meisjes 4–1.gup | 8 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| T.12 | Jeugd Jongens 1.dan | 2 competitors | Veld 5: A-klasse |
| T.13 | Junior Heren 10–5.gup | 5 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| T.14 | Junior Dames 8–5.gup | 2 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| T.15 | Junior Heren 4–1.gup | 11 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.16 | Junior Dames 4–1.gup | 2 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| T.17 | Junior Heren 1.dan | 3 competitors | Veld 5: A-klasse |
| T.18 | Junior Dames 1.dan | 13 competitors | Veld 5: A-klasse |
| T.19 | Junior Heren 2.dan | 2 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.20 | Senior Heren 8–5.gup | 2 competitors | |
| T.21 | Senior Dames 10–5.gup | 2 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| T.22 | Senior Heren 4–1.gup | 3 competitors | Veld 5: A-klasse |
| T.23 | Senior Dames 4–1.gup | 4 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| T.24 | Senior Heren 1.dan | 3 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.25 | Senior Dames 1.dan | 2 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.26 | Senior Heren 2.dan | 2 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.27 | Senior Dames 2.dan | 3 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.28 | Senior Heren 3.dan | 5 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.29 | Senior Dames 3.dan | 2 competitors | Veld 3: A-klasse |
| T.30 | Senior Dames 4.dan+ | 2 competitors | Veld 3: A-klasse |
Sparring youth |
|||
| SY.1 | Sparring Jeugd Jongens C-klasse 110.1-120.0cm | 3 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SY.2 | Sparring Jeugd Jongens C-klasse 120.1-130.0cm | 7 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SY.3 | Sparring Jeugd Jongens C-klasse 130.1-140.0cm | 9 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SY.4 | Sparring Jeugd Jongens C-klasse +140.1cm | 4 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SY.5 | Sparring Jeugd Meisjes C-klasse 110.1-120.0cm | 2 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.6 | Sparring Jeugd Meisjes C-klasse 120.1-130.0cm | 3 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.7 | Sparring Jeugd Meisjes C-klasse 130.1-140.0cm | 4 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.8 | Sparring Jeugd Meisjes C-klasse 140.1-150.0cm | 2 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.9 | Sparring Jeugd Jongens B-klasse 120.1-130.0cm | 4 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SY.10 | Sparring Jeugd Jongens B-klasse 130.1-140.0cm | 16 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SY.11 | Sparring Jeugd Jongens B-klasse 140.1-150.0cm | 10 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SY.12 | Sparring Jeugd Jongens B-klasse 150.1-160.0cm | 10 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SY.13 | Sparring Jeugd Jongens B-klasse 160.1-170.0cm | 6 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SY.14 | Sparring Jeugd Meisjes B-klasse 110.1-120.0cm | 2 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.15 | Sparring Jeugd Meisjes B-klasse 120.1-130.0cm | 6 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.16 | Sparring Jeugd Meisjes B-klasse 130.1-140.0cm | 13 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.17 | Sparring Jeugd Meisjes B-klasse 140.1-150.0cm | 5 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.18 | Sparring Jeugd Meisjes B-klasse 150.1-160.0cm | 10 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.20 | Sparring Jeugd Jongens A-klasse 140.1-150.0cm | 5 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.21 | Sparring Jeugd Jongens A-klasse 150.1-160.0cm | 5 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.22 | Sparring Jeugd Jongens A-klasse 160.1-170.0cm | 4 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.23 | Sparring Jeugd Jongens A-klasse +170.1cm | 2 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| SY.24 | Sparring Jeugd Meisjes A-klasse 130.1-140.0cm | 2 competitors | Veld 3: A-klasse |
| SY.25 | Sparring Jeugd Meisjes A-klasse140.1-150.0cm | 3 competitors | Veld 3: A-klasse |
| SY.26 | Sparring Jeugd Meisjes A-klasse 150.1-160.0cm | 4 competitors | Veld 3: A-klasse |
Team Sparring |
|||
| TS.1 | Jeugd Jongens B-klasse 10–5.gup | 3 competitors | |
| 11-13 years M 4.gup–3.dan | 2 competitors | ||
| TS.2 | Team Junior Heren A-klasse 4.gup–3.dan | 3 competitors | |
| TS.3 | Team Junior Dames A-klasse 4.gup–3.dan | 4 competitors | |
| TS.4 | Senior Heren 4.gup–6.dan | 2 competitors | |
| TS.5 | Senior Dames 4.gup–6.dan | 3 competitors | |
Sparring junior |
|||
| SJ.1 | Sparring Junior Heren B-klasse 50.1-56.0kg | 4 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SJ.2 | Sparring Junior Heren B-klasse 56.1-62.0kg | 2 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SJ.3 | Sparring Junior Dames B-klasse -45.0kg | 2 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SJ.4 | Sparring Junior Dames B-klasse +50.1kg | 2 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| SJ.5 | Sparring Junior Heren A-klasse -56.1kg | 4 competitors | Veld 3: A-klasse |
| SJ.6 | Sparring Junior Heren A-klasse 56.1-62.0kg | 6 competitors | Veld 3: A-klasse |
| SJ.7 | Sparring Junior Heren A-klasse 62.1-68.0kg | 5 competitors | Veld 3: A-klasse |
| SJ.8 | Sparring Junior Heren A-klasse 68.1-75.0kg | 6 competitors | Veld 3: A-klasse |
| SJ.9 | Sparring Junior Heren A-klasse +75.1kg | 4 competitors | Veld 3: A-klasse |
| SJ.10 | Sparring Junior Dames A-klasse -45.0kg | 2 competitors | Veld 5: A-klasse |
| SJ.11 | Sparring Junior Dames A-klasse 45.1-50.0kg | 5 competitors | Veld 5: A-klasse |
| SJ.12 | Sparring Junior Dames A-klasse 50.1-55.0kg | 4 competitors | Veld 5: A-klasse |
| SJ.13 | Sparring Junior Dames A-klasse 55.1-60.0kg | 4 competitors | Veld 5: A-klasse |
| SJ.14 | Sparring Junior Dames A-klasse 60.1-65.0kg | 2 competitors | Veld 5: A-klasse |
| SJ.15 | Sparring Junior Dames A-klasse +65.1kg | 3 competitors | Veld 5: A-klasse |
Sparring senior |
|||
| SS.1 | Sparring Senior Heren B-klasse +68.1kg | 3 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
| Sparring Senior Heren A-klasse -57.0kg | 3 competitors | ||
| SS.2 | Sparring Senior Heren A-klasse 63.1-70.0kg | 2 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SS.3 | Sparring Senior Heren A-klasse 70.1-78.0kg | 6 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SS.4 | Sparring Senior Heren A-klasse +85.1kg | 3 competitors | Veld 4: A&B-klasse |
| SS.5 | Sparring Senior Dames A-klasse 50.1-56.0kg | 3 competitors | Veld 5: A-klasse |
| SS.7 | Sparring Senior Dames A-klasse 62.1-70.0kg | 7 competitors | Veld 5: A-klasse |
| SS.8 | Sparring Senior Dames A-klasse +74.1kg | 5 competitors | Veld 5: A-klasse |
Sparring veteran |
|||
| SV.1 | Sparring Veteranen Heren C&B-klasse +80.1kg | 3 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
Non Contact Sparring |
|||
| NCS.1 | Jongens 110.1-125.0cm | 3 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| NCS.2 | Meisjes -120.0cm | 2 competitors | Veld 2: C&B-klasse |
| NCS.3 | Meisjes 120.1-130.0cm | 4 competitors | Veld 2: C&B-klasse |