Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
![]() |
11 | 7 | 10 |
![]() |
8 | 5 | 7 |
![]() |
6 | 8 | 17 |
![]() |
6 | 4 | 9 |
![]() |
4 | 5 | 8 |
![]() |
3 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 2 |
![]() |
2 | 1 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 5 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
ASHLY SHAMIRA MALAGON RODRIGUEZ CUNDINAMARCA. | 2 | 0 | 0 |
LEIDY DANIELA CASTAÑO ROJO ANTIOQUIA | 2 | 0 | 0 |
SHAYRA VILLARREAL ALVEAR Bogotá | 2 | 0 | 0 |
Jhon Mario Benavides Muñoz CAUCA | 1 | 1 | 0 |
Julián Andrés Contreras Rodríguez SANTANDER | 1 | 1 | 0 |
KAREN TATIANA FORERO PARDO Bogotá | 1 | 1 | 0 |
Logan samuel vargas muñoz TOLIMA | 1 | 1 | 0 |
LUISA FERNANDA USURIAGA GURRUTE CAUCA | 1 | 1 | 0 |
MARIA JOSE DUQUE CASTAÑO ANTIOQUIA | 1 | 1 | 0 |
PEDRO ESTEBAN SUA BELTRAN Bogotá | 1 | 1 | 0 |
KATA EQUIPO SUB21 MASCULINO
22.62 p | |
21 p | |
20.82 p |
KATA EQUIPO SUB21 FEMENINO
21 p | |
0 p |