Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
| L.1 | D-juniorit 10–7.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
|---|---|---|---|
| L.2 | C-juniorit 10–9.gup | 6 competitors | Kehä 1 |
| C-juniorit 8–7.gup | 8 competitors | ||
| L.3 | C-juniorit 8–5.gup | 10 competitors | Kehä 3 |
| C-juniorit 6–5.gup | 2 competitors | ||
| B-juniorit 8–7.gup | 2 competitors | ||
| B-juniorit 6–5.gup | 13 competitors | ||
| L.4 | B-juniorit 8–5.gup | 15 competitors | Kehä 4 |
| A-juniorit pojat 10–6.gup | 2 competitors | ||
| L.5 | A-juniorit tytöt ja pojat 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
| L.6 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
| A-juniorit tytöt 5–1.gup | 3 competitors | ||
| L.7 | A- ja B-juniorit tytöt 4–2.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
| L.8 | A-juniorit pojat 1.dan | 3 competitors | Kehä 1 |
| L.10 | miehet 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
| L.11 | naiset 10–6.gup | 6 competitors | Kehä 2 |
| L.12 | miehet 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 |
| L.13 | naiset 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
| L.14 | miehet 1.dan | 3 competitors | Kehä 2 |
| L.15 | naiset 1.dan | 5 competitors | Kehä 3 |
| L.17 | naiset 2.dan | 2 competitors | Kehä 1 |
| L.18 | naiset 3.dan | 3 competitors | Kehä 2 |
| L.19 | miehet 4–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
Ottelu |
|||
| O.1 | Pyykkipoikaottelu D-juniorit -125.0cm | 4 competitors | Kehä 4 |
| O.2 | C-juniorit pojat 10–7.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
| O.3 | B-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
| O.4 | B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O.5 | B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O.6 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Kehä 4 |
| O.7 | B-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 1 |
| B-juniorit tytöt 5–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
| O.8 | B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| A-juniorit pojat 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | ||
| O.9 | A-juniorit pojat 10–6.gup +150.1cm | 4 competitors | Kehä 3 |
| A-juniorit pojat 5–1.gup +170.1cm | 3 competitors | ||
| O.10 | A-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 1 |
| O.11 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
| O.15 | A-juniorit pojat 1–3.dan +75.1kg | 2 competitors | Kehä 2 |
| O.18 | miehet 10–1.gup -70.0kg | 2 competitors | Kehä 2 |
| miehet 10–6.gup +85.1kg | 2 competitors | ||
| O.19 | miehet 10–1.gup +70.1kg | 3 competitors | Kehä 2 |
| O.20 | naiset 10–1.gup -70.0kg | 3 competitors | Kehä 1 |
| O.22 | miehet 1–6.dan 63.1-70.0kg | 2 competitors | Kehä 2 |
| O.23 | miehet 1–6.dan 70.1-78.0kg | 3 competitors | Kehä 1 |
| O.24 | miehet 1–6.dan 78.1-85.0kg | 2 competitors | Kehä 2 |
| O.25 | miehet 1–6.dan +85.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu (C-juniorit) |
|||
| PP.1 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup -130.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
| PP.2 | Pyykkipoikaottelu C- ja D-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 7 competitors | Kehä 4 |
| PP.3 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup 140.1-150.0cm | 6 competitors | Kehä 2 |
| PP.4 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup +150.1cm | 2 competitors | Kehä 1 |
Voimamurskaus |
|||
| V.1 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 |
| V.2 | miehet 8–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
| V.3 | miehet 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 4 |
| V.4 | miehet 1–6.dan | 7 competitors | Kehä 4 |
| V.5 | naiset 8–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
| V.6 | naiset 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
| V.7 | naiset 1–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat |
|||
| E.1 | D-juniorit -125.0cm | 4 competitors | Kehä 4 |
| E.2 | C- ja D-juniorit 130.1-140.0cm | 8 competitors | Kehä 3 |
| E.3 | C-juniorit -130.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| C-juniorit 130.1-140.0cm | 7 competitors | ||
| E.4 | C-juniorit 140.1-150.0cm | 8 competitors | Kehä 2 |
| E.5 | C-juniorit +150.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| E.6 | B-juniorit 140.1-150.0cm | 8 competitors | Kehä 2 |
| B-juniorit 150.1-160.0cm | 11 competitors | ||
| E.7 | B-juniorit +150.1cm | 13 competitors | Kehä 3 |
| B-juniorit +160.1cm | 2 competitors | ||
| E.8 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
| E.9 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 |
| E.10 | A-juniorit tytöt 10–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
| miehet 10–6.gup | 2 competitors | ||
| E.12 | miehet 10–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
| E.13 | miehet 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 4 |
| naiset 10–6.gup | 2 competitors | ||
| E.14 | naiset 10–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
| E.15 | naiset 1–6.dan | 3 competitors | Kehä 4 |
Avoin liikesarja |
|||
| AL.1 | A-juniorit pojat 2.gup–3.dan | 5 competitors | Kehä 2 |
| A-juniorit tytöt 2.gup–3.dan | 2 competitors | ||
| AL.2 | miehet 2.gup–6.dan | 7 competitors | Kehä 1 |
| naiset 2.gup–6.dan | 9 competitors | ||
| AL.3 | naiset ja A-juniorit tytöt 2.gup–6.dan | 11 competitors | Kehä 3 |
Avoin ottelu |
|||
| AO.1 | A-juniorit pojat 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 2 |
| AO.2 | A-juniorit tytöt 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
| AO.3 | miehet 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 1 |
| AO.4 | naiset 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |