Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
11 | 10 | 9 |
|
8 | 4 | 2 |
|
|
2 | 1 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Горбатюк Ангеліна Вінницька ОДЮСШ Колос | 5 | 0 | 0 |
| Коновченко Нікіта Вінницька ОДЮСШ Колос | 4 | 0 | 2 |
| Поліщук Анастасія Літинська ДЮСШ | 3 | 1 | 0 |
| Клепач Ярослав Вінницька ОДЮСШ Колос | 3 | 0 | 0 |
| Поліщук Марія Літинська ДЮСШ | 3 | 0 | 0 |
| Слободянюк Єгор Вінницька ОДЮСШ Колос | 3 | 0 | 0 |
| Тертичний Олексій Вінницька ОДЮСШ Колос | 2 | 3 | 1 |
| Гудима Владислав Літинська ДЮСШ | 2 | 0 | 0 |
| Ігнатик Олександра Ukraine | 2 | 0 | 0 |
| Мастєров Данііл Літинська ДЮСШ | 2 | 0 | 0 |
Фрістайл команда 2008-2003
| 3 p | |
| 2.2 p |
Фрістайл команда Mixed 2008-2003
| 2.4 p | |
| 2.23 p | |
| 1.9 p | |
| 1.7 p |