Title
Explanation
Традиційні індивідуальні |
|||
| M 2012-2011 | 9 competitors | Area 1 | |
| F 2012-2011 | 4 competitors | Area 1 | |
| M 2010-2009 | 12 competitors | Area 1 | |
| F 2010-2009 | 2 competitors | Area 1 | |
| M 2008-2006 | 5 competitors | Area 1 | |
| F 2008-2006 | 4 competitors | Area 1 | |
| M 2005-2003 | 3 competitors | Area 1 | |
| F 2005-2003 | 2 competitors | Area 1 | |
| M 1969-1960 | 2 competitors | Area 1 | |
вільні індивідуальні |
|||
| M 2014-2009 | 2 competitors | Area 1 | |
| F 2014-2009 | 2 competitors | Area 1 | |
| M 2008-2003 | 5 competitors | Area 1 | |
| F 2008-2003 | 4 competitors | Area 1 | |
Традиційні парні |
|||
| 2010-2009 | 3 competitors | Area 1 | |
| 2008-2006 | 3 competitors | Area 1 | |
| 2005-2003 | 3 competitors | Area 1 | |
Традиційні командні |
|||
| M 2010-2009 | 5 competitors | Area 1 | |
| M 2008-2006 | 2 competitors | Area 1 | |
Фрістайл команда |
|||
| 2008-2003 | 2 competitors | Area 1 | |
| Mixed 2008-2003 | 4 competitors | Area 1 | |