Results
Top Countries See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
|
49 | 37 | 22 |
|
|
1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 |
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
11 | 10 | 5 |
|
|
9 | 3 | 2 |
|
8 | 4 | 4 |
|
6 | 2 | 3 |
|
4 | 1 | 0 |
|
3 | 5 | 2 |
|
3 | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Kivioja Kalle TamTKD | 4 | 0 | 0 |
| Ohtonen Joni TamTKD | 4 | 0 | 0 |
| Autio Teemu Itä-Suomen Yliopiston Taekwon-Do Kuopio | 3 | 0 | 0 |
| Kiuru Touko Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Sjövall Mira Black Eagle Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Ignatiev Arseny RasBudo | 2 | 2 | 0 |
| Reunanen Elias Espoon TKD-seura ry | 2 | 1 | 0 |
| Haverinen Anu Espoon TKD-seura ry | 2 | 0 | 1 |
| Kesti Irene RasBudo | 2 | 0 | 1 |
| Haakana Mia Hosin Sul | 2 | 0 | 0 |
Patterns Juniors D 10–9.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns Juniors C 10–9.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns Juniors A F 10–6.gup
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns Juniors A Mixed 5–1.gup
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns BBC Juniors M 2.gup–3.dan
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p | |
Patterns BBC Juniors F 2.gup–3.dan
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |