Title
Explanation
PATTERNS |
||
| P.1 | 7-10 years M 8–5.gup | Ring 1 |
|---|---|---|
| P.2 | 7-10 years F 8–5.gup | Ring 1 |
| P.3 | 11-13 years M 8–5.gup | Ring 1 |
| P.4 | 11-13 years F 8–5.gup | Ring 1 |
| P.5 | 7-13 years M 4–1.gup | Ring 1 |
| P.6 | 7-13 years F 4–1.gup | Ring 1 |
| 14-17 years M 8–5.gup | ||
| P.7 | 14+ years Mixed 8–5.gup | Ring 1 |
| 14-17 years M 4–1.gup | ||
| P.8 | 14+ years M 4–1.gup | Ring 1 |
| P.9 | 14-17 years F 4–1.gup | Ring 1 |
| P.10 | 14-17 years M 1–2.dan | Ring 1 |
| 14-17 years F 1–2.dan | Ring 1 | |
| P.11 | 13-17 years F 1.dan | Ring 1 |
| P.12 | 18+ years M 1.dan+ | Ring 1 |
| P.13 | 18+ years F 1.dan+ | Ring 1 |
Sparring |
||
| SP.1 | 7-10 years M 10–5.gup -25.0kg | Ring 2 |
| 7-10 years M 10–5.gup 25.1-30.0kg | ||
| SP.2 | 7-10 years M 10.gup–1.dan 25.1-30.0kg | Ring 2 |
| SP.3 | 7-10 years M 10–5.gup 30.1-35.0kg | Ring 2 |
| 7-10 years M 10–5.gup 35.1-40.0kg | ||
| SP.4 | 7-10 years M 10.gup–1.dan 35.1-40.0kg | Ring 2 |
| 7-10 years M 10–5.gup 45.1-50.0kg | ||
| SP.5 | 7-10 years M 10.gup–1.dan 40.1-55.0kg | Ring 2 |
| SP.6 | 7-10 years F 10–5.gup -25.0kg | Ring 2 |
| SP.7 | 7-10 years F 10–5.gup 25.1-30.0kg | Ring 2 |
| 7-10 years F 10–5.gup 30.1-35.0kg | ||
| SP.8 | 7-10 years F 10.gup–1.dan 30.1-35.0kg | Ring 2 |
| SP.9 | 7-10 years F 10.gup–1.dan 35.1-45.0kg | Ring 2 |
| 7-10 years F 10–5.gup 45.1-50.0kg | Ring 2 | |
| SP.10 | 7-10 years F 4.gup–1.dan 25.1-30.0kg | Ring 2 |
| SP.11 | 11-13 years M 10–5.gup -35.0kg | Ring 3 |
| 11-13 years M 10–5.gup 40.1-45.0kg | ||
| SP.12 | 11-13 years M 10–5.gup 35.1-45.0kg | Ring 3 |
| 11-13 years M 10–5.gup 45.1-50.0kg | ||
| SP.13 | 11-13 years M 10.gup–1.dan 45.1-50.0kg | Ring 3 |
| 11-13 years M 10–5.gup 55.1-60.0kg | Ring 1 | |
| 11-13 years F 10–5.gup -35.0kg | ||
| SP.14 | 11-13 years F 10.gup–1.dan -35.0kg | Ring 3 |
| SP.15 | 11-13 years F 10.gup–1.dan 35.1-40.0kg | Ring 3 |
| SP.16 | 11-13 years F 10–5.gup 40.1-45.0kg | Ring 2 and Ring 3 |
| 11-13 years F 10–5.gup 45.1-50.0kg | Ring 2 | |
| SP.17 | 10-13 years F 8–5.gup 46.0-50.0kg | Ring 3 |
| SP.18 | 11-13 years F 10.gup–1.dan +50.1kg | Ring 3 |
| SP.19 | 11-13 years M 4.gup–1.dan -35.0kg | Ring 3 |
| SP.20 | 11-13 years M 4.gup–1.dan 35.1-40.0kg | Ring 3 |
| SP.21 | 11-13 years M 4.gup–1.dan 40.1-45.0kg | Ring 3 |
| 11-13 years M 4.gup–1.dan 45.1-50.0kg | ||
| 11-13 years M 4.gup–1.dan 50.1-55.0kg | Ring 2 | |
| SP.22 | 11-13 years M 10.gup–1.dan 50.1-55.0kg | Ring 3 |
| 11-13 years M 4.gup–1.dan 55.1-60.0kg | Ring 1 | |
| SP.23 | 11-13 years M 10.gup–1.dan 55.1-60.0kg | Ring 3 |
| SP.24 | 11-13 years M 4.gup–1.dan +60.1kg | Ring 3 |
| 11-13 years M 4.gup–1.dan +65.1kg | ||
| 11-13 years F 4.gup–1.dan 35.1-40.0kg | ||
| SP.25 | 11-13 years F 4.gup–1.dan 40.1-45.0kg | Ring 2 and Ring 3 |
| 11-13 years F 4.gup–1.dan 55.1-60.0kg | ||
| SP.26 | 14-15 years M 10.gup–2.dan -50.0kg | Ring 4 |
| SP.27 | 14-15 years M 10–5.gup 50.1-55.0kg | Ring 4 |
| SP.28 | 14-15 years M 10–5.gup +70.1kg | Ring 4 |
| SP.29 | 14-15 years M 4.gup–2.dan 50.1-55.0kg | Ring 4 |
| SP.30 | 14-15 years M 4.gup–2.dan 55.1-60.0kg | Ring 4 |
| SP.31 | 14-15 years M 4.gup–2.dan 60.1-65.0kg | Ring 4 |
| SP.32 | 14-15 years M 4.gup–2.dan 65.1-70.0kg | Ring 4 |
| 14-15 years F 4.gup–2.dan 40.1-45.0kg | ||
| 14-15 years F 4.gup–2.dan 50.1-55.0kg | ||
| SP.34 | 14-15 years F 4.gup–2.dan 50.1-60.0kg | Ring 4 |
| SP.35 | 16-17 years M 4.gup–2.dan 51.1-57.0kg | Ring 4 |
| 16-17 years M 4.gup–2.dan 57.1-63.0kg | ||
| SP.36 | 16-17 years M 10.gup–2.dan 57.1-63.0kg | Ring 4 |
| 16-17 years M 4.gup–2.dan 63.1-69.0kg | ||
| SP.37 | 16-17 years M 10.gup–2.dan 63.1-69.0kg | Ring 4 |
| 16-17 years F 4.gup–2.dan 52.1-58.0kg | ||
| SP.38 | 16+ years F 8.gup–2.dan 61.1-70.0kg | Ring 4 |
| 18-35 years M 8.gup–2.dan 58.1-64.0kg | ||
| SP.39 | 18-35 years M 8.gup–2.dan 58.1-71.0kg | Ring 4 |
| 18-35 years F 8.gup–2.dan -47.0kg | ||
| SP.40 | 14-35 years F 8.gup–2.dan -47.0kg | Ring 4 |
| 18-35 years F 8.gup–2.dan 52.1-57.0kg | ||
| SP.41 | 16-35 years F 8.gup–2.dan 52.1-58.0kg | Ring 4 |
| SP.42 | 18+ years M 8.gup–2.dan +80.1kg | Ring 4 |
Power Test |
||
| PW.1 | 11-13 years M | Area 5 |
| PW.2 | 11-13 years F | Area 5 |
| PW.3 | 14-17 years M | Area 5 |
| PW.4 | 14-17 years F | Area 5 |
| PW.5 | 18+ years M | Area 5 |
| PW.6 | 18+ years F | Area 5 |