European Challenge ITF Tournament BALTIC AMBER Cup 2018

Active Categories

These categories currently have at least 2 competitors in them.

PATTERNS

PT1 7-10 years M 8–5.gup Ring 2 / Day 2
PT2 7-10 years F 8–5.gup Ring 2 / Day 2
PT3 7-10 years M 4–1.gup Ring 1 / Day 2
PT4 11-13 years M 8–5.gup Ring 1 / Day 2
PT5 11-13 years F 8–5.gup Ring 2 / Day 2
PT6 11-13 years M 4–1.gup Ring 1 / Day 2
11-13 years F 4–1.gup
PT7 10-13 years F 4–1.gup Ring 1 / Day 2
PT8 11-13 years M 1–2.dan Ring 1 / Day 2
PT9 14+ years M 8–5.gup Area 2
PT10 14+ years F 8–5.gup Area 2
PT11 14+ years M 4–1.gup Area 2
PT12 14+ years F 4–1.gup Area 1
PT13 14+ years M 1–2.dan Area 1
14+ years F 1–2.dan
PT14 13-38 years F 1–2.dan Area 1

Sparring

Sp.2 7-10 years M 10.gup–1.dan 25.1-30.0kg Ring 1 / Day 2
Sp.3 7-10 years M 10.gup–1.dan 30.1-35.0kg Ring 2 / Day 2
Sp.4 7-10 years M 10.gup–1.dan 35.1-40.0kg Ring 2 / Day 2
Sp.5 7-10 years M 10.gup–1.dan 40.1-45.0kg Ring 1 / Day 2
Sp.6 7-10 years M 10.gup–1.dan 45.1-50.0kg Ring 1 / Day 2
Sp.7 7-10 years M 10.gup–1.dan 50.1-55.0kg Ring 1 / Day 2
Sp.8 7-10 years F 10.gup–1.dan 25.1-30.0kg Ring 2 / Day 2
Sp.9 7-10 years F 10.gup–1.dan 30.1-35.0kg Ring 2 / Day 2
7-10 years F 10.gup–1.dan 35.1-40.0kg
Sp.10 9-10 years F 8–6.gup 40.0-45.0kg Ring 2 / Day 2
Sp.11 11-13 years M 10.gup–2.dan -35.0kg
Sp.12 11-13 years M 10.gup–2.dan 35.1-40.0kg
Sp.13 11-13 years M 10.gup–2.dan 40.1-45.0kg
Sp.14 11-13 years M 10.gup–2.dan 45.1-50.0kg
Sp.15 11-13 years M 10.gup–2.dan 50.1-55.0kg
Sp.16 11-13 years M 10.gup–2.dan 55.1-60.0kg
Sp.17 11-13 years M 10.gup–2.dan 60.1-65.0kg
Sp.18 11-13 years M 10.gup–2.dan +65.1kg
Sp.20 11-13 years F 10.gup–2.dan 35.1-40.0kg
Sp.21 11-13 years F 10.gup–2.dan 40.1-45.0kg
Sp.22 11-13 years F 10.gup–2.dan 45.1-50.0kg
Sp.23 11-13 years F 10.gup–2.dan 50.1-55.0kg
Sp.24 11-13 years F 10.gup–2.dan +60.1kg
Sp.25 14-15 years M 10.gup–2.dan -45.0kg
Sp.26 14-15 years M 10.gup–2.dan 45.1-50.0kg
14-15 years M 10.gup–2.dan 50.1-55.0kg
14-15 years M 10.gup–2.dan 55.1-60.0kg
14-15 years M 10.gup–2.dan 60.1-65.0kg
Sp.28 14-15 years M 6.gup–1.dan 60.0-65.0kg
14-15 years M 10.gup–2.dan 65.1-70.0kg
14-15 years M 10.gup–2.dan +70.1kg
Sp.29 14-15 years F 10.gup–2.dan -50.0kg
14-15 years F 10.gup–2.dan 55.1-60.0kg
Sp.30 14-15 years F 7.gup–1.dan 56.0-65.0kg