Active Categories
These categories currently have at least 2 competitors in them.
Liikesarjat |
|||
| L1 | D-juniorit 0-7 years 10–7.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
|---|---|---|---|
| L3 | C-juniorit 8-10 years 10–9.gup | 11 competitors | Kehä 3 |
| L4 | C-juniorit 8-10 years 8–7.gup | 7 competitors | Kehä 3 |
| L5 | C-juniorit 8-10 years 6–5.gup | 7 competitors | |
| L5 | C-juniorit 8-10 years 6–1.gup | 8 competitors | Kehä 3 |
| L7 | B-juniorit 11-13 years 10–9.gup | 5 competitors | Kehä 2 |
| L8 | B-juniorit 11-13 years 8–7.gup | 6 competitors | Kehä 2 |
| L9 | B-juniorit 11-13 years 6–5.gup | 8 competitors | Kehä 2 |
| L10 | B-juniorit 11-13 years 4–1.gup | 9 competitors | Kehä 2 |
| L11 | A-juniorit 14-17 years M 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
| L12 | A-juniorit 14-17 years F 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
| L13 | A-juniorit 14-17 years M 5–1.gup | 9 competitors | Kehä 1 |
| L14 | A-juniorit 14-17 years F 5–1.gup | 12 competitors | Kehä 1 |
Ottelu |
|||
| O1 | C-juniorit 8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | 4 competitors | Mysteerikehä |
| O3 | C-juniorit 8-10 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | |
| O2 | C-juniorit 8-10 years M 10–6.gup +140.1cm | 4 competitors | Kehä 1 |
| O3 | C-juniorit 8-10 years M 5–1.gup +140.0 | 2 competitors | Kehä 1 |
| O15 | C-juniorit 8-10 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
| O4 | C-juniorit 8-10 years F 10–5.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O17 | B-juniorit 11-13 years M 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | |
| O5 | B-juniorit 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O6 | B-juniorit 11-13 years M 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O7 | B-juniorit 11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O8 | 11-13 years F 10–1.gup +150.1cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O9 | B-juniorit 11-13 years M 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O10 | B-juniorit 11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O11 | B-juniorit 11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O13 | B-juniorit 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O14 | A-juniorit 14-17 years M 10–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
| O15 | A-juniorit 14-17 years M 10–6.gup +170.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O16 | A-juniorit 14-17 years M 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
| O17 | A-juniorit 14-17 years M 5–1.gup 170.1-180.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O18 | A-juniorit 14-17 years M 5–1.gup +180.1cm | 5 competitors | Kehä 1 |
| O50 | A-juniorit 14-17 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | |
| O19 | A-juniorit 14-17 years F 10–1.gup 150.1-160.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
| O20 | A-juniorit 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 6 competitors | Kehä 2 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
| PP1 | D-juniorit 0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 8 competitors | Kehä 4 |
| PP3 | C-juniorit 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
| PP4 | C-juniorit 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 9 competitors | Kehä 3 |
| PP5 | C-juniorit 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Kehä 3 |
| PP8 | B-juniorit 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
| PP9 | B-juniorit 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
| PP10 | B-juniorit 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus |
|||
| V1 | A-juniorit 14-17 years M 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 4 |
| V2 | A-juniorit 14-17 years F 5–1.gup | 8 competitors | Kehä 4 |
Erikoistekniikat |
|||
| E1 | D-juniorit 0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 8 competitors | Kehä 4 |
| E3 | C-juniorit 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
| E4 | C-juniorit 8-10 years 10–1.gup 130.1-140cm | 15 competitors | Kehä 3 |
| E5 | C-juniorit 8-10 years 10–1.gup 140.1-150cm | 10 competitors | |
| E5 | C-juniorit 8-10 years 10–1.gup +140.1cm | 11 competitors | Kehä 3 |