Title
Explanation
Kata |
|||
| Ka.001 | 3 years Mixed Novice | 2 competitors | |
|---|---|---|---|
| Ka.002 | 4-5 years M Novice | 7 competitors | |
| Ka.003 | 4-5 years F Novice | 3 competitors | |
| Ka.004 | 6-7 years M Novice A | 8 competitors | |
| Ka.005 | 6-7 years M Novice B | 7 competitors | |
| Ka.006 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | |
| Ka.007 | 6-7 years F Novice | 10 competitors | |
| Ka.008 | 8-9 years M Novice A | 8 competitors | |
| Ka.009 | 8-9 years M Novice B | 8 competitors | |
| Ka.010 | 8-9 years M Intermediate | 7 competitors | |
| Ka.012 | 8-9 years Femenino Novice | 12 competitors | |
| Ka.013 | 8-9 years Femenino Intermediate | 9 competitors | |
| Ka.014 | 8-9 years F Advanced | 2 competitors | |
| Ka.015 | 10-11 years Masculino principiantes | 15 competitors | |
| Ka.016 | 10-11 years Masculino Intermediate | 10 competitors | |
| Ka.017 | 10-11 years M Advanced | 4 competitors | |
| Ka.018 | 10-11 years Femenino principiantes | 9 competitors | |
| Ka.019 | 10-11 years F Intermediate | 11 competitors | |
| Ka.020 | 10-11 years F Advanced | 6 competitors | |
| Ka.021 | 12-13 years M Novice | 13 competitors | |
| Ka.022 | 12-13 years Masculino Intermediate | 10 competitors | |
| Ka.023 | 12-13 years M Advanced | 8 competitors | |
| Ka.024 | 12-13 years Femenino Principiantes | 11 competitors | |
| Ka.025 | 12-13 years F Intermediate | 9 competitors | |
| Ka.026 | 12-13 years F Advanced | 5 competitors | |
| Ka.027 | 14-15 years M Novice | 11 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Ka.028 | 14-15 years M Intermediate | 8 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Ka.029 | 14-15 years M Advanced | 4 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Ka.030 | 14-15 years Femenino Principiantes | 7 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Ka.031 | 14-15 years F Intermediate | 5 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Ka.032 | 14-15 years F Advanced | 6 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Ka.033 | 16-17 years M Novice | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.034 | 16-17 years M Intermediate | 3 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.035 | 16-17 years M Advanced | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.036 | 16-17 years Femenino Principiantes | 2 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Ka.037 | 16-17 years F Intermediate | 7 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Ka.038 | 16-17 years F Advanced | 4 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Ka.039 | 18-30 years M Novice | 11 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.040 | 18-30 years M Intermediate | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.041 | 18-30 years M Advanced | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.042 | 18-30 years F Novice | 7 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Ka.043 | 18-30 years F Intermediate | 8 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Ka.044 | 18-30 years F Advanced | 9 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Ka.045 | 31-45 years M Novice | 3 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Ka.046 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 6 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Ka.047 | 31-45 years F Novice | 2 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Ka.048 | 31-45 years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Ka.049 | 45+ years F Novice | 4 competitors | Tatami 3 Sábado |
Kumite |
|||
| Kum001 | 3 years Mixed Novice | 2 competitors | |
| Kum002 | 4-5 years M Novice | 7 competitors | |
| Kum003 | 4-5 years F Novice | 3 competitors | |
| Kum004A | 6-7 years M Novice A | 7 competitors | |
| Kum004B | 6-7 years M Novice B | 6 competitors | |
| Kum005 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | |
| Kum006 | 6-7 years F Novice | 10 competitors | |
| Kum007 | 8-9 years M -35.0kg Novice | 10 competitors | |
| Kum008 | 8-9 years M +35.1kg Novice | 6 competitors | |
| Kum009 | 8-9 years M -30.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | |
| Kum010 | 8-9 years M -35.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | |
| Kum011 | 8-9 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | |
| Kum012 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 5 competitors | |
| Kum013 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 6 competitors | |
| Kum014 | 8-9 years F -30.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | |
| Kum015 | 8-9 years F -35.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | |
| Kum016 | 8-9 years F -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | |
| Kum017 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 6 competitors | |
| Kum018 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 7 competitors | |
| Kum019 | 10-11 years M -35.0kg Intermediate–Advanced | 8 competitors | |
| Kum020 | 10-11 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | |
| Kum021 | 10-11 years M -45.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | |
| Kum022 | 10-11 years M +45.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | |
| Kum023 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 6 competitors | |
| Kum024 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 2 competitors | |
| Kum025 | 10-11 years F -37.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | |
| Kum026 | 10-11 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | |
| Kum027 | 10-11 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | |
| Kum028 | 10-11 years F +47.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | |
| Kum029 | 12-13 years M -50.0kg Novice | 5 competitors | |
| Kum030 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 8 competitors | |
| Kum031 | 12-13 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | |
| Kum032 | 12-13 years M -50.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | |
| Kum033 | 12-13 years M -55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | |
| Kum034 | 12-13 years M +55.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | |
| Kum035 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 4 competitors | |
| Kum036 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 6 competitors | |
| Kum037 | 12-13 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | |
| Kum038 | 12-13 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | |
| Kum039 | 12-13 years F -52.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | |
| Kum040 | 12-13 years F +52.1kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | |
| Kum041 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 6 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum042 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum043 | 14-15 years M -52.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum044 | 14-15 years M -57.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum045 | 14-15 years M -63.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum046 | 14-15 years M -70.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum047 | 14-15 years M +70.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum048 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 6 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum049 | 14-15 years F +54.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum050 | 14-15 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum051 | 14-15 years F -54.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum052 | 14-15 years F -61.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum053 | 14-15 years F +61.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum054 | 16-17 years M -68.0kg Novice | 3 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum055 | 16-17 years M +68.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum056 | 16-17 years M -61.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum057 | 16-17 years M -68.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum058 | 16-17 years M -76.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum059 | 16-17 years Selección M +76.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum060 | 16-17 years F -59.0kg Novice | 2 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum061 | 16-17 years F +59.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum062 | 16-17 years F -48.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum063 | 16-17 years F -53.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum064 | 16-17 years F -59.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum065 | 16-17 years F -66.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum066 | 16-17 years F +66.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum067 | 18-30 years M -75.0kg Novice | 6 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum068 | 18-30 years M +75.1kg Novice | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum069 | 18-30 years M -60.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum070 | 18-30 years M -67.0kg Intermediate–Advanced | 8 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum071 | 18-30 years M -75.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum072 | 18-30 years M +84.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Kum073 | 18-30 years F -61.0kg Novice | 3 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum074 | 18-30 years F +61.1kg Novice | 4 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum075 | 18-30 years F -50.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum076 | 18-30 years F -55.0kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum077 | 18-30 years F -61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum078 | 18-30 years F -68.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum079 | 18-30 years F +68.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 1 Sábado |
| Kum080 | 31-45 years M Novice | 3 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum081 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 4 Sábado |
| Kum082 | 31-45 years F Novice | 2 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum083 | 31-45 years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Kum084 | 45+ years F Novice | 4 competitors | Tatami 3 Sábado |
Kobudo |
|||
| K.1 | 4-8 years M Novice | 2 competitors | |
| 9-13 years M Novice | 2 competitors | ||
| K.2 | 9-13 years M Intermediate | 2 competitors | |
| K.3 | 9-13 years F Novice | 4 competitors | |
| 9-13 years F Advanced | 2 competitors | ||
| 14-17 years F Novice | 3 competitors | Tatami 3 Sábado | |
| K.7 | 18+ years M Advanced | 2 competitors | Tatami 4 Sábado |
| K.8 | 18+ years F Novice | 2 competitors | Tatami 4 Sábado |
Parakarate |
|||
| P.1 | 30+ years M | 2 competitors | Tatami 3 Sábado |
Defensa Personal |
|||
| Den-02 | 9-13 years | 3 competitors | |
| Den-03 | 18+ years | 3 competitors | Tatami 3 Sábado |
Rompimientos |
|||
| Romp-01 | 0-13 years Mixed Novice–Advanced | 4 competitors | |
| Romp-03 | 18+ years M Novice–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 Sábado |
| Romp-04 | 18+ years F Novice–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 Sábado |
Campeón de Campeones |
|||
| 18-38 years M Advanced | 3 competitors | Tatami 2 Sábado | |
| 18-38 years F Advanced | 3 competitors | Tatami 1 Sábado | |