Title
Explanation
Kata |
|||
| Ka.001 | 4-5 years M Novice | 5 competitors | Tatami 2 |
|---|---|---|---|
| Ka.002 | 4-5 years F Novice | 2 competitors | Tatami 1 |
| Ka.003 | 6-7 years M Novice A | 8 competitors | Tatami 2 |
| Ka.004 | 6-7 years M Novice B | 8 competitors | Tatami 2 |
| Ka.005 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 3 |
| Ka.006 | 6-7 years F Novice | 5 competitors | Tatami 3 |
| Ka.007 | 8-9 years M Novice A | 7 competitors | Tatami 1 |
| Ka.008 | 8-9 years M Novice B | 6 competitors | Tatami 1 |
| Ka.009 | 8-9 years M Intermediate | 3 competitors | Tatami 3 |
| Ka.010 | 8-9 years M Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Ka.011 | 8-9 years Femenino Novice | 9 competitors | Tatami 1 |
| Ka.012 | 8-9 years Femenino Intermediate | 10 competitors | Tatami 1 |
| Ka.013 | 10-11 years Masculino principiantes | 10 competitors | Tatami 3 |
| Ka.014 | 10-11 years Masculino Intermediate | 8 competitors | Tatami 3 |
| Ka.015 | 10-11 years M Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Ka.016 | 10-11 years Femenino principiantes | 11 competitors | Tatami 3 |
| Ka.017 | 10-11 years F Intermediate | 7 competitors | Tatami 1 |
| Ka.018 | 10-11 years F Advanced | 7 competitors | Tatami 1 |
| Ka.019 | 12-13 years M Novice | 5 competitors | Tatami 1 |
| Ka.020 | 12-13 years Masculino Intermediate | 7 competitors | Tatami 2 |
| Ka.021 | 12-13 years M Advanced | 4 competitors | Tatami 2 |
| Ka.022 | 12-13 years Femenino Principiantes | 5 competitors | Tatami 3 |
| Ka.023 | 12-13 years F Intermediate | 7 competitors | Tatami 2 |
| Ka.024 | 12-13 years F Advanced | 7 competitors | Tatami 2 |
| Ka.025 | 14-15 years M Novice | 8 competitors | Tatami 4 |
| Ka.026 | 14-15 years M Intermediate | 5 competitors | Tatami 5 |
| Ka.027 | 14-15 years M Advanced | 4 competitors | Tatami 5 |
| Ka.028 | 14-15 years Femenino Principiantes | 4 competitors | Tatami 4 |
| Ka.029 | 14-15 years F Intermediate | 6 competitors | Tatami 5 |
| Ka.030 | 14-15 years F Advanced | 6 competitors | Tatami 5 |
| Ka.031 | 16-17 years M Novice | 3 competitors | Tatami 4 |
| Ka.032 | 16-17 years M Intermediate | 3 competitors | Tatami 4 |
| Ka.033 | 16-17 years M Advanced | 5 competitors | Tatami 4 |
| Ka.034 | 16-17 years Femenino Principiantes | 3 competitors | Tatami 3 |
| Ka.035 | 16-17 years F Intermediate | 5 competitors | Tatami 4 |
| Ka.036 | 16-17 years F Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Ka.037 | 18-30 years M Novice | 14 competitors | Tatami 5 |
| Ka.038 | 18-30 years M Intermediate | 7 competitors | Tatami 5 |
| Ka.039 | 18-30 years M Advanced | 5 competitors | Tatami 5 |
| Ka.040 | 18-30 years F Novice | 10 competitors | Tatami 3 |
| Ka.041 | 18-30 years F Intermediate | 6 competitors | Tatami 4 |
| Ka.042 | 18-30 years F Advanced | 6 competitors | Tatami 4 |
| Ka.044 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Ka.045 | 31-45 years F Novice | 2 competitors | Tatami 3 |
| Ka.046 | 45+ years F Novice | 3 competitors | Tatami 3 |
| Ka.047 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
Kumite |
|||
| Kum.001 | 4-5 years M Novice | 5 competitors | Tatami 2 |
| Kum.002 | 4-5 years F Novice | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kum.003 | 6-7 years M Novice A | 8 competitors | Tatami 2 |
| Kum.004 | 6-7 years M Novice B | 8 competitors | Tatami 2 |
| Kum.005 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kum.006 | 6-7 years F Novice | 5 competitors | Tatami 3 |
| Kum.007 | 8-9 years M -35.0kg Novice | 7 competitors | Tatami 1 |
| Kum.008 | 8-9 years M +35.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kum.009 | 8-9 years M -28.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kum.010 | 8-9 years M -33.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kum.011 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kum.012 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kum.013 | 8-9 years F -30.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kum.014 | 8-9 years F -35.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 |
| Kum.015 | 8-9 years F -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 |
| Kum.016 | 8-9 years F +40.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kum.017 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 6 competitors | Tatami 3 |
| Kum.018 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 3 |
| Kum.019 | 10-11 years M -35.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 3 |
| Kum.021 | 10-11 years M +45.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kum.022 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kum.023 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 8 competitors | Tatami 3 |
| Kum.024 | 10-11 years F -37.0kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Tatami 1 |
| Kum.025 | 10-11 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 1 |
| Kum.026 | 10-11 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kum.027 | 10-11 years F +47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kum.028 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kum.029 | 12-13 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kum.030 | 12-13 years M -45.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 |
| Kum.031 | 12-13 years M -50.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 2 |
| Kum.032 | 12-13 years M +55.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 2 |
| Kum.033 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kum.034 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 4 competitors | Tatami 3 |
| Kum.035 | 12-13 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kum.036 | 12-13 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 |
| Kum.037 | 12-13 years F -52.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kum.038 | 12-13 years F +52.1kg Intermediate–Advanced | 8 competitors | Tatami 2 |
| Kum.039 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 5 competitors | Tatami 4 |
| Kum.040 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 3 competitors | Tatami 4 |
| Kum.041 | 14-15 years M -52.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 5 |
| Kum.042 | 14-15 years M -63.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 5 |
| Kum.043 | 14-15 years M -70.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 5 |
| Kum.044 | 14-15 years M +70.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 5 |
| Kum.045 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kum.046 | 14-15 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 5 |
| Kum.047 | 14-15 years F -54.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 5 |
| Kum.048 | 14-15 years F -61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 5 |
| Kum.049 | 14-15 years F +61.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 5 |
| Kum.050 | 16-17 years M -68.0kg Novice | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.051 | 16-17 years M +68.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.052 | 16-17 years M -55.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.053 | 16-17 years M -61.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.054 | 16-17 years M -68.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 4 |
| Kum.055 | 16-17 years Selección M +76.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 4 |
| Kum.056 | 16-17 years F -59.0kg Novice | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kum.057 | 16-17 years F +59.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kum.058 | 16-17 years F -59.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kum.059 | 16-17 years F -66.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.060 | 16-17 years F +66.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kum.061 | 18-30 years M -75.0kg Novice | 8 competitors | Tatami 5 |
| Kum.062 | 18-30 years M +75.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 5 |
| Kum.063 | 18-30 years M -60.0kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Tatami 5 |
| Kum.064 | 18-30 years M -67.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kum.065 | 18-30 years M -75.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 |
| Kum.066 | 18-30 years M -84.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 5 |
| Kum.067 | 18-30 years M +84.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.068 | 18-30 years F -61.0kg Novice | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kum.069 | 18-30 years F +61.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 3 |
| Kum.070 | 18-30 years F -50.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.071 | 18-30 years F -55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kum.072 | 18-30 years F -61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kum.073 | 18-30 years F -68.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kum.074 | 18-30 years F +68.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kum.075 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kum.076 | 45+ years F Novice | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kum.077 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
Kobudo |
|||
| Kobu.1 | 4-8 years M Novice | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kobu.2 | 9-13 years F Novice | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kobu.3 | 9-13 years F Intermediate | 2 competitors | Tatami 1 |
Parakarate |
|||
| P.1 | 30+ years M | 2 competitors | Tatami 3 |
Rompimientos |
|||
| Romp-01 | 0-13 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Tatami 2 |
| Romp-02 | 13-17 years Mixed Novice–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Romp-04 | 18+ years F Novice–Advanced | 3 competitors | Tatami 2 |
Kata de Familia |
|||
| 5-38 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 | |
Campeón de Campeones |
|||
| 18+ years M Advanced | 4 competitors | Tatami 5 | |
| 18+ years F Advanced | 4 competitors | Tatami 4 | |