Title
Explanation
Kumite |
|||
| Kumite-12 | 8-9 years M -28.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
|---|---|---|---|
| Kumite-13 | 8-9 years M -33.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-18 | 8-9 years F -30.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 |
| Kumite-19 | 8-9 years F -35.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-20 | 8-9 years F -40.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-24 | 10-11 years M -35.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 |
| Kumite-25 | 10-11 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-27 | 10-11 years M -45.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-26 | 10-11 years M +45.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 |
| Kumite-30 | 10-11 years F -37.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 1 |
| Kumite-31 | 10-11 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-32 | 10-11 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-33 | 10-11 years F +47.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| Kumite-36 | 12-13 years Selección M -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-37 | 12-13 years M -45.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-38 | 12-13 years M -50.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-39 | 12-13 years M -55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 |
| Kumite-40 | 12-13 years Selección M +55.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 |
| Kumite-43 | 12-13 years Selección F -42.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-44 | 12-13 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-45 | 12-13 years F -52.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 |
| Kumite-46 | 12-13 years Selección F +52.1kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 2 |
| Kumite-51 | 14 years M -63.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| Kumite-53 | 14 years M +70.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| Kumite-56 | 14 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| Kumite-57 | 14 years F -54.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-62 | 15-17 years M -55.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 |
| Kumite-63 | 15-17 years M -61.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 2 |
| Kumite-64 | 15-17 years M -68.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 2 |
| Kumite-65 | 15-17 years M -76.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 |
| Kumite-66 | 15-17 years M +76.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 |
| Kumite-69 | 15-17 years F -48.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 |
| Kumite-70 | 15-17 years F -53.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| Kumite-71 | 15-17 years F -59.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 1 |
| Kumite-72 | 15-17 years F -66.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 |
| Kumite-73 | 15-17 years F +66.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-79 | 18+ years M 75.1-84.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-76 | 18+ years M 35.1-60.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 1 |
| Kumite-77 | 18+ years M 60.1-67.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| Kumite-78 | 18+ years M 67.1-75.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| Kumite-85 | 18+ years F 61.1-68.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 |
Campeón de Campeones |
|||
| 18+ years M Advanced | 5 competitors | Area 1 | |
| 18+ years F Advanced | 5 competitors | Area 2 | |