Title
Explanation
Kata |
|||
| 3-4 years M | 4 competitors | Area 6 | |
| 3-4 years F | 2 competitors | ||
| 4-5 years F | 3 competitors | Area 6 | |
| 5 years M | 6 competitors | Area 6 | |
| 6 years M | 11 competitors | Area 6 | |
| 6 years F | 5 competitors | Area 6 | |
| 001 | 7 years M 10–7.kyu | 18 competitors | Area 6 |
| 051 | 7 years F 10–7.kyu | 9 competitors | Area 6 |
| 052 | 7 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 7-8 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | 15 competitors | Area 5 |
| 005 | 8 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 054 | 8 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Area 5 |
| 007 | 9 years M 10–7.kyu | 14 competitors | Area 4 |
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Area 1 |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Area 3 |
| 011 | 10 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Area 1 |
| 012 | 10 years M 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 10-11 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 4 | |
| 060 | 10 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 061 | 10 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 9-10 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
| 013 | 11 years M 10–7.kyu | 10 competitors | Area 3 |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | 13 competitors | Area 2 |
| 063 | 11 years F 10–7.kyu | 5 competitors | |
| 11-12 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Area 5 | |
| 064 | 11 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Area 5 |
| 065 | 11 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 016 | 12 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 017 | 12 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Area 3 |
| 018 | 12 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 4 |
| 066 | 12 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 067 | 12 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 5 |
| 068 | 12 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 11-12 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 3 | |
| 019 | 13 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 6 |
| 020 | 13 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 021 | 13 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 5 |
| 069 | 13 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 070 | 13 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 071 | 13 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 5 |
| 022 | 14-15 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 1 |
| 023 | 14-15 years M 6–4.kyu | 12 competitors | Area 1 |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 11 competitors | Area 2 |
| 072 | 14-15 years F 10–7.kyu | 6 competitors | |
| 13-15 years F 10–7.kyu | 8 competitors | Area 6 | |
| 074 | 14-15 years F 3.kyu+ | 7 competitors | |
| 14-15 years F 4.kyu–1.dan | 8 competitors | Area 1 | |
| 025 | 16-17 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 17-20 years M 8–7.kyu | 4 competitors | Area 3 | |
| 026 | 16-17 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 027 | 16-17 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Area 3 |
| 076 | 16-17 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 5 |
| 028 | 18-20 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 029 | 18-20 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 18-49 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 5 | |
| 030 | 18-20 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 2 |
| 080 | 18-20 years F 3.kyu+ | 6 competitors | |
| 17-22 years F 3.kyu–2.dan | 9 competitors | Area 1 | |
| 033 | 21-35 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 |
| 083 | 21-35 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 034 | 36-49 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 21-49 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 5 | |
| 035 | 36-49 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 036 | 36-49 years M 3.kyu+ | 8 competitors | |
| 36+ years M 3.kyu+ | 9 competitors | Area 2 | |
| 086 | 36-49 years F 3.kyu+ | 5 competitors | Area 4 |
| 038 | 50+ years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 5 |
| 50+ years F 10–4.kyu | 2 competitors | Area 5 | |
Team Kata |
|||
| TK001 | 8-10 years M All Ranks | 4 competitors | Area 6 |
| TK002 | 11-12 years M All Ranks | 2 competitors | Area 5 |
| 11-12 years F All Ranks | 3 competitors | Area 4 | |
| 13-17 years M All Ranks | 5 competitors | Area 3 | |
| TK003 | 13-17 years F All Ranks | 2 competitors | Area 1 |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 3-4 years M | 4 competitors | Area 6 | |
| 3-4 years F | 2 competitors | ||
| 4-5 years F | 3 competitors | Area 6 | |
| 5 years M | 6 competitors | Area 6 | |
| 6 years M | 11 competitors | Area 6 | |
| 6 years F | 5 competitors | Area 6 | |
| 201 | 7 years M 10–7.kyu | 16 competitors | Area 6 |
| 251 | 7 years F 10–7.kyu | 9 competitors | Area 6 |
| 252 | 7 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 7-8 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | 16 competitors | Area 5 |
| 205 | 8 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 254 | 8 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Area 5 |
| 207 | 9 years M 10–7.kyu | 14 competitors | Area 4 |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Area 1 |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Area 3 |
| 211 | 10 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Area 1 |
| 212 | 10 years M 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 10-11 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 4 | |
| 260 | 10 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 261 | 10 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 9-10 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
| 213 | 11 years M 10–7.kyu | 10 competitors | Area 3 |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | 13 competitors | Area 2 |
| 263 | 11 years F 10–7.kyu | 5 competitors | |
| 11-12 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Area 5 | |
| 264 | 11 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Area 5 |
| 265 | 11 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 216 | 12 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 217 | 12 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Area 3 |
| 218 | 12 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 4 |
| 266 | 12 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 267 | 12 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 5 |
| 268 | 12 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 11-12 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 3 | |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 301 | 13 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 6 |
| 302 | 13 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 303 | 13 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 5 |
| 351 | 13 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 352 | 13 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 353 | 13 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 5 |
| 304 | 14-15 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Area 1 |
| 305 | 14-15 years M 6–4.kyu | 12 competitors | Area 1 |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | 11 competitors | Area 2 |
| 354 | 14-15 years F 10–7.kyu | 6 competitors | |
| 13-15 years F 10–7.kyu | 8 competitors | Area 6 | |
| 356 | 14-15 years F 3.kyu+ | 7 competitors | |
| 14-15 years F 4.kyu–1.dan | 8 competitors | Area 1 | |
| 17-18 years M 8–7.kyu | 2 competitors | Area 3 | |
| 309 | 16-17 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 310 | 16-17 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Area 3 |
| 359 | 16-17 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Area 5 |
| 313 | 18-20 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 18-49 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 5 | |
| 314 | 18-20 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Area 2 |
| 364 | 18-20 years F 3.kyu+ | 6 competitors | |
| 17-20 years F 3.kyu–2.dan | 7 competitors | Area 1 | |
| 320 | 21-35 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Area 2 |
| 370 | 21-35 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 1 |
| 324 | 36-49 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 21-49 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 5 | |
| 325 | 36-49 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 326 | 36-49 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Area 2 |
| 376 | 36-49 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 4 |
| 50+ years M 6.kyu+ | 2 competitors | Area 5 | |
Rotation Team Nihon Kumite |
|||
| R001 | 8-10 years M All Ranks | 3 competitors | Area 3 |
| R002 | 11-12 years M All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
| R012 | 11-12 years F All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
Rotation Team Sanbon Kumite |
|||
| R004 | 14-15 years M All Ranks | 2 competitors | Area 2 |
Kobudo Short Weapons |
|||
| KBS001 | 0-10 years M All Ranks | 2 competitors | Area 6 |
| KBS011 | 0-10 years F All Ranks | 2 competitors | Area 6 |
| KBS003 | 11-13 years M All Ranks | 7 competitors | Area 3 |
| KBS013 | 11-13 years F All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
| KBS015 | 14-17 years F All Ranks | 3 competitors | Area 1 |
| KBS007 | 18-35 years M All Ranks | 3 competitors | |
| 14-35 years M All Ranks | 4 competitors | Area 2 | |
| KBS009 | 36+ years M All Ranks | 3 competitors | Area 2 |
| KBS019 | 36+ years F All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
Kobudo Long Weapons |
|||
| KBL001 | 0-10 years M All Ranks | 2 competitors | Area 6 |
| KBL011 | 0-10 years F All Ranks | 2 competitors | Area 6 |
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | 9 competitors | Area 3 |
| KBL013 | 11-13 years F All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 2 competitors | Area 2 |
| KBL015 | 14-17 years F All Ranks | 3 competitors | Area 1 |
| KBL007 | 18-35 years M All Ranks | 3 competitors | Area 2 |
| KBL009 | 36+ years M All Ranks | 6 competitors | Area 2 |
| KBL019 | 36+ years F All Ranks | 6 competitors | Area 4 |
Inclusive Kata |
|||
| 0-30 years M | 2 competitors | ||
| 9-14 years Mixed | 3 competitors | Area 5 | |
Inclusive Combat |
|||
| 9-14 years Mixed | 2 competitors | Area 5 | |