Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
| C-juniorit 10–9.gup | 6 competitors | ||
| L1 | 7-10 years 10–9.gup | 7 competitors | Kehä 1 |
| L2 | B-juniorit 10–9.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
| B-juniorit 8–7.gup | 5 competitors | ||
| L3 | B-juniorit 8–6.gup | 6 competitors | Kehä 1 |
| L4 | B-juniorit 4–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
Ottelu |
|||
| B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
| O3 | B-juniorit M 10–6.gup +150.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O4 | B-juniorit Mixed 5–1.gup +150.1cm | 2 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
| D-juniorit 10–1.gup +125.1cm | 2 competitors | ||
| C-juniorit 10–1.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
| PP1 | 7-8 years 10–9.gup +125.1 cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| PP2 | C-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| PP3 | B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 2 | |
Erikoistekniikat |
|||
| E1 | 7-9 years 10–9.gup 126.0-135.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| C-juniorit 10–1.gup 130.1-140cm | 2 competitors | ||
| E2 | C-juniorit 10–1.gup 140.1-150cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| E3 | B-juniorit 10–1.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
| E4 | B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| E5 | B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 2 |
Ottelu (C-juniorien point fight) |
|||
| PF1 | Ottelu (point fight) 8-13 years M 10–7.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| PF2 | 8-10 years M 10–7.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |