Title
Explanation
Kumite |
|||
| C9 | 5歲男童自由組手 Boy's Kumite Age 5 | 5 competitors | Court C |
|---|---|---|---|
| C11 | 6-7歲男童自由組手初級組 Boy's Kumite Age6-7 Junior | 10 competitors | Court C |
| A7 | 6-7歲女童自由組手初級組 Girl's Kumite Age6-7 Junior | 4 competitors | Court A |
| B8 | 8-9歲男童自由組手初級組 Boy's Kumite Age8-9 Junior | 10 competitors | Court B |
| A9 | 8-9歲男童自由組手高級組 Boy's Kumite Age8-9 Senior | 5 competitors | Court A |
| A8 | 8-9歲女童自由組手初級組 Girl's Kumite Age8-9 Junior | 3 competitors | Court A |
| B10 | 10-11歲男童自由組手初級組 Boy's Kumite Age10-11 Junior | 8 competitors | Court B |
| C10 | 10-11歲男童自由組手高級組 Boy's Kumite Age10-11 Senior | 5 competitors | Court C |
| C13 | 10-12歲女童自由組手 Girl's Kumite Age10-12 | 4 competitors | Court C |
| C14 | 12-13歲男童自由組手初級組 Boy's Kumite Age12-13 Junior | 4 competitors | Court C |
| B11 | 12-13歲男童自由組手高級組 Boy's Kumite Age12-13 Senior | 3 competitors | Court B |
| C15 | 13-14歲女童自由組手高級組 Girl's Kumite Age13-14 Senior | 5 competitors | Court C |
| B12 | 14歲男童自由組手 Boy's Kumite Age14 | 2 competitors | Court B |
| B13 | 16-17歲女童自由組手高級組 Girl's Kumite Age16-17 Senior | 2 competitors | Court B |
| B15 | 18歲以上男子自由組手初級組 Male Kumite Junior | 5 competitors | Court B |
| B14 | 18歲以上女子自由組手初級組 Female Kumite Junior | 3 competitors | Court B |
Kata |
|||
| C4 | 5-7歲男童套拳初級組 Boy's Kata Age5-7 Junior | 8 competitors | Court C |
| C3 | 5-7歲女童套拳初級組 Girl's Kata Age5-7 Junior | 7 competitors | Court C |
| C6 | 8-9歲男童套拳初級組 Boy's Kata Age8-9 Junior | 7 competitors | Court C |
| C5 | 8-9歲女童套拳初級組 Girl‘s Kata Age8-9 Junior | 3 competitors | Court C |
| A5 | 8-9歲男女童混合套拳高級組 Boy's & Girl's Kata Age 8-9 Senior | 6 competitors | Court A |
| B7 | 10-11歲男女童混合套拳初級組 Boy's & Girl's Kata Age 10-11 Junior | 6 competitors | Court B |
| A6 | 10-12歲男女童混合套拳高級組 Boy's & Girl's Kata Age 10-12 Senior | 5 competitors | Court A |
| C7 | 12-13歲男童套拳初級組 Boy's Kata Age 12-13 Junior | 2 competitors | Court C |
| B4 | 13-15歲男童套拳高級組 Boy's Kata Age 13-15 Senior | 4 competitors | Court B |
| B5 | 13-15歲女童套拳高級組 Girl's Kata Age 13-15 Senior | 6 competitors | Court B |
| C8 | 16歲以上女子套拳初級組 Female Kata Junior | 2 competitors | Court C |
| B6 | 16歲以上男子套拳高級組 Male Kata Senior | 3 competitors | Court B |
| A4 | K10男子視力障礙組 | 8 competitors | Court A |
| A2 | K21&K22男子智障組&唐氏綜合症 | 4 competitors | Court A |
| A3 | K10女子視力障礙組 | 4 competitors | Court A |
| A1 | K22女子唐氏綜合症 | 4 competitors | Court A |
| B2 | 40歲以上女子套拳 | 2 competitors | Court B |
| B3 | 50歲以上男子套拳 | 4 competitors | Court B |
Team Kumite |
|||
| C12 | 7-9歲男女童隊際自由組手Team Kumite 7-9 years | 2 competitors | Court C |
| B9 | 12-14歲男女童隊際自由組手Team Kumite 12-14 years | 2 competitors | Court B |
Team Kata |
|||
| C1 | 6-9歲隊際套拳Team Kata 6-9 years | 3 competitors | Court C |
| C2 | 12-15歲隊際套拳Team Kata 12-15 years | 2 competitors | Court C |
| B1 | 16歲以上隊際套拳Team Kata 16years or above | 3 competitors | Court B |