Title
Explanation
Kata |
|||
| Ka.1 | 3 years Mixed Novice | 3 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
|---|---|---|---|
| Ka.2 | 4-5 years M Novice | 8 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Ka.3 | 4-5 years F Novice | 2 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| 6-7 years M Novice A | 9 competitors | TATAMI 4 DOMINGO | |
| 6-7 years M Novice B | 9 competitors | TATAMI 4 DOMINGO | |
| Ka.6 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| Ka.7 | 6-7 years F Novice | 8 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| Ka.8 | 8-9 years M Novice A | 9 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Ka.9 | 8-9 years M Novice B | 9 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Ka.10 | 8-9 years M Intermediate | 5 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Ka.11 | 8-9 years M Advanced | 2 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Ka.12 | 8-9 years F Novice A | 7 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| Ka.13 | 8-9 years F Novice B | 7 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| Ka.14 | 8-9 years Femenino Intermediate | 8 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| Ka.15A | 10-11 years M Novice A | 9 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| Ka.15B | 10-11 years M Novice B | 8 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| Ka.16 | 10-11 years Masculino Intermediate | 12 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| Ka.17 | 10-11 years M Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| Ka.18 | 10-11 years Femenino principiantes | 8 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| Ka.19 | 10-11 years F Intermediate | 11 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| Ka.20 | 10-11 years F Advanced | 5 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| Ka.21 | 12-13 years M Novice | 9 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| Ka.22 | 12-13 years Masculino Intermediate | 9 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| Ka.23 | 12-13 years M Advanced | 5 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Ka.24 | 12-13 years Femenino Principiantes | 8 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| Ka.25 | 12-13 years F Intermediate | 7 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| Ka.26 | 12-13 years F Advanced | 5 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| Ka.27 | 14-15 years M Novice | 10 competitors | Tatami 1 Sabado |
| Ka.28 | 14-15 years M Intermediate | 7 competitors | Tatami 1 Sabado |
| Ka.29 | 14-15 years M Advanced | 6 competitors | Tatami 1 Sabado |
| Ka.30 | 14-15 years Femenino Principiantes | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.31 | 14-15 years F Intermediate | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.32 | 14-15 years F Advanced | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.33 | 16-17 years M Novice | 2 competitors | Tatami 3 Sabado |
| Ka.34 | 16-17 years M Intermediate | 4 competitors | Tatami 3 Sabado |
| Ka.35 | 16-17 years M Advanced | 5 competitors | Tatami 3 Sabado |
| Ka.36 | 16-17 years Femenino Principiantes | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
| Ka.37 | 16-17 years F Intermediate | 5 competitors | Tatami 4 Sabado |
| Ka.38 | 16-17 years F Advanced | 5 competitors | Tatami 4 Sabado |
| Ka.39 | 18-30 years M Novice | 9 competitors | Tatami 3 Sabado |
| Ka.40 | 18-30 years M Intermediate | 6 competitors | Tatami 1 Sabado |
| Ka.41 | 18-30 years M Advanced | 6 competitors | Tatami 1 Sabado |
| Ka.42 | 18-30 years F Novice | 8 competitors | Tatami 4 Sabado |
| Ka.43 | 18-30 years F Intermediate | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.44 | 18-30 years F Advanced | 6 competitors | Tatami 2 Sábado |
| Ka.45 | 31-45 years M Novice | 3 competitors | Tatami 3 Sabado |
| Ka.46 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 4 Sabado |
| Ka.47 | 45+ years M Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 4 Sabado |
| Ka.48 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
Kumite |
|||
| KUMITE.1 | 3 years Mixed Novice | 4 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.2 | 4-5 years M Novice | 8 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.3 | 4-5 years F Novice | 2 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.4 | 6-7 years M Novice A | 9 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.5 | 6-7 years M Novice B | 9 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.6 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.7 | 6-7 years F Novice | 7 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.8 | 8-9 years M -35.0kg Novice | 8 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.9 | 8-9 years M +35.1kg Novice | 9 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.10 | 8-9 years M -30.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.11 | 8-9 years M -35.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.12 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 6 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.13 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 7 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.14 | 8-9 years F -30.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.15 | ..' | 2 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.16 | 8-9 years F -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.17 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 8 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.18 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 8 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.19 | 10-11 years M -35.0kg Intermediate–Advanced | 8 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.20 | 10-11 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.21 | 10-11 years M -45.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.22 | 10-11 years M +45.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.23 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 2 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.24 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 5 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.25 | 10-11 years F -37.0kg Intermediate–Advanced | 8 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.26 | 10-11 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.27 | 10-11 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.28 | / | 2 competitors | TATAMI 4 DOMINGO |
| KUMITE.29 | 12-13 years M -50.0kg Novice | 6 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.30 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 3 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.31 | 12-13 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.32 | 12-13 years M -45.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.33 | 12-13 years M -50.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.34 | 12-13 years M -55.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.35 | 12-13 years M +55.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.36 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 7 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.37 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 2 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.38 | 12-13 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.39 | 12-13 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| KUMITE.40 | 12-13 years F -52.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
| KUMITE.41 | 12-13 years F +52.1kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | TATAMI 3 DOMINGO |
| KUMITE.42 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 9 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.43 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.44 | 14-15 years M -52.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.45 | 14-15 years M -57.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.46 | 14-15 years M -63.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.47 | 14-15 years M -70.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.48 | 14-15 years M +70.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.49 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.50 | 14-15 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.51 | 14-15 years F -54.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.52 | 14-15 years F -61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.53 | 14-15 years F +61.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.54 | 16-17 years M -68.0kg Novice | 4 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.55 | 16-17 years M -55.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.56 | 16-17 years M -61.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.57 | 16-17 years M -68.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.58 | 16-17 years M -76.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.59 | 16-17 years Selección M +76.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.60 | 16-17 years F -59.0kg Novice | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.61 | 16-17 years F +59.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.62 | 16-17 years F -48.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.63 | 16-17 years F -59.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.64 | 16-17 years F -66.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.65 | 16-17 years F +66.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.66 | 18-30 years M -75.0kg Novice | 6 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.67 | 18-30 years M +75.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.68 | 18-30 years M -60.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.69 | 18-30 years M -67.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 Sabado |
| KUMITE.70 | 18-30 years M -75.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.71 | 18-30 years M -84.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.72 | 18-30 years M +84.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.73 | 18-30 years F -61.0kg Novice | 6 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.74 | 18-30 years F +61.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.75 | 18-30 years F -50.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.76 | 18-30 years F -55.0kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.77 | 18-30 years F -61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.78 | 18-30 years F -68.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.79 | 18-30 years F +68.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 Sábado |
| KUMITE.80 | 31-45 years M Novice | 3 competitors | Tatami 3 Sabado |
| KUMITE.81 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.83 | 45+ years M Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 4 Sabado |
| KUMITE.84 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
Equipo de Kata |
|||
| EDK.1 | 0-13 years F | 2 competitors | TATAMI 1 DOMINGO |
Kobudo |
|||
| K.1 | 4-8 years M Novice | 2 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| K.2 | 9-13 years M Intermediate | 2 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| K.3 | 9-13 years F Novice | 5 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| K.4 | 9-13 years F Intermediate | 2 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| K.5 | 14-17 years M Novice | 2 competitors | Tatami 1 Sabado |
| K.6 | 18+ years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 3 Sabado |
| K.7 | 18+ years M Advanced | 2 competitors | Tatami 3 Sabado |
| K.8 | 18+ years F Novice | 2 competitors | Tatami 4 Sabado |
Parakarate |
|||
| P.1 | 30+ years M | 2 competitors | Tatami 3 Sabado |
Defensa Personal |
|||
| Den-01 | 4-8 years | 2 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Den-02 | 9-13 years | 4 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Den-03 | 18+ years | 3 competitors | Tatami 2 Sábado |
Rompimientos |
|||
| Romp-01 | 0-13 years Mixed Novice–Advanced | 7 competitors | TATAMI 2 DOMINGO |
| Romp-03 | 18+ years M Novice–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 Sabado |
Campeón de Campeones |
|||
| 18-38 years M Advanced | 5 competitors | Tatami 1 Sabado and Tatami 2 Sábado | |
| 18-38 years F Advanced | 5 competitors | Tatami 2 Sábado | |