Title
Explanation
Kumite |
|||
| Ku.1 | 4 years M Novice | 3 competitors | TATAMI 1 |
|---|---|---|---|
| Ku.3 | 5 years M Novice | 6 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.5 | 5 years F Novice | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.7A | 6-7 years M Novice A | 9 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.7B | 6-7 years M Novice B | 8 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.8 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.9 | 6-7 years F Novice | 9 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.11 | 8-9 years M -34.0kg Novice | 7 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.12 | 8-9 years M +34.1kg Novice | 14 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.13 | 8-9 years M -34.0kg Intermediate | 4 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.14 | 8-9 years M +34.1kg Intermediate | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.17 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 8 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.18 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 6 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.19 | 8-9 years F -32.0kg Intermediate | 3 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.20 | 8-9 years F +32.1kg Intermediate | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.23 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 8 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.24 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 12 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.25 | 10-11 years M -40.0kg Intermediate | 5 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.26 | 10-11 years M +40.1kg Intermediate | 7 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.29 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 3 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.30 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 9 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.32 | 10-11 years F +35.1kg Intermediate | 8 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.34 | 10-11 years F +35.1kg Advanced | 2 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.35 | 12-13 years M -50.0kg Novice | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.36 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 9 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.37 | 12-13 years M -50.0kg Intermediate | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.38 | 12-13 years M +50.1kg Intermediate | 2 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.41 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 7 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.42 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.43 | 12-13 years F -47.0kg Intermediate | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.44 | 12-13 years F +47.1kg Intermediate | 6 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.47 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 6 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.48 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 3 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.49 | 14-15 years M -63.0kg Intermediate | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.50 | 14-15 years M +63.1kg Intermediate | 3 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.51 | 14-15 years M -63.0kg Advanced | 3 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.52 | 14-15 years M +63.1kg Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.53 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 6 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.54 | 14-15 years F +54.1kg Novice | 2 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.55 | 14-15 years F -54.0kg Intermediate | 3 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.57 | 14-15 years F -54.0kg Advanced | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.59 | 16-17 years M -68.0kg Novice | 6 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.60 | 16-17 years M +68.1kg Novice | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.61 | 16-17 years M -68.0kg Intermediate | 3 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.62 | 16-17 years M +68.1kg Intermediate | 2 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.63 | 16-17 years M -68.0kg Advanced | 3 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.64 | 16-17 years M +68.1kg Advanced | 2 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.66 | 16-17 years F +59.1kg Novice | 3 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.67 | 16-17 years F -59.0kg Intermediate | 3 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.68 | 16-17 years F +59.1kg Intermediate | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.69 | 16-17 years F -59.0kg Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.70 | 16-17 years F +59.1kg Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.71 | 18-30 years M -75.0kg Novice | 6 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.72 | 18-30 years M +75.1kg Novice | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.73 | 18-30 years M -60.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.74 | 18-30 years M -67.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.75 | 18-30 years M -75.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ku.76 | 18-30 years M -84.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.78 | 18-30 years F -61.0kg Novice | 3 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.79 | 18-30 years F +61.1kg Novice | 4 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.80 | 18-30 years F -50.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.81 | 18-30 years F -55.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.82 | 18-30 years F -61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.83 | 18-30 years F -68.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ku.86 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 4 competitors | TATAMI 4 |
| Ku.90 | 45+ years M Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ku.91 | 45+ years F Novice | 2 competitors | TATAMI 2 |
Kata |
|||
| Ka.1 | 4 years M Novice | 3 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.3 | 5 years M Novice | 6 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.5 | 5 years F Novice | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.7A | 6-7 years M Novice A | 9 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.7B | 6-7 years M Novice B | 8 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.8 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.9 | 6-7 years F Novice | 9 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.11A | 8-9 years M Novice A | 11 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.11B | 8-9 years M Novice B | 10 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.12 | 8-9 years M Intermediate | 6 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.14A | 8-9 years F Novice A | 7 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.14B | 8-9 years F Novice B | 7 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.15 | 8-9 years F Intermediate | 5 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.17 | 10-11 years M Novice | 20 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.18 | 10-11 years M Intermediate | 12 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.20 | 10-11 years F Novice | 12 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.21 | 10-11 years F Intermediate | 8 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.22 | 10-11 years F Advanced | 2 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.23 | 12-13 years M Novice | 11 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.24 | 12-13 years M Intermediate | 5 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.25 | 12-13 years M Advanced | 2 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.26 | 12-13 years F Novice | 11 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.27 | 12-13 years F Intermediate | 7 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.29 | 14-15 years M Novice | 9 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.30 | 14-15 years M Intermediate | 4 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.31 | 14-15 years M Advanced | 4 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.32 | 14-15 years F Novice | 8 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.33 | 14-15 years F Intermediate | 3 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.34 | 14-15 years F Advanced | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.35 | 16-17 years M Novice | 8 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.36 | 16-17 years M Intermediate | 5 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.37 | 16-17 years M Advanced | 3 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.38 | 16-17 years F Novice | 3 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.39 | 16-17 years F Intermediate | 5 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.40 | 16-17 years F Advanced | 3 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.41 | 18-30 years M Novice | 9 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.42 | 18-30 years M Intermediate | 4 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.43 | 18-30 years M Advanced | 7 competitors | TATAMI 1 |
| Ka.44 | 18-30 years F Novice | 6 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.45 | 18-30 years F Intermediate | 3 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.46 | 18-30 years F Advanced | 5 competitors | TATAMI 2 |
| Ka.48 | 31-45 years M Intermediate–Advanced | 4 competitors | TATAMI 4 |
| Ka.52 | 45+ years M Intermediate–Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 |
| Ka.53 | 45+ years F Novice | 2 competitors | TATAMI 2 |
Team Kata |
|||
| TK.3 | 13-17 years M | 2 competitors | TATAMI 3 |
| TK.6 | 18+ years F | 2 competitors | TATAMI 1 |
Kobudo |
|||
| K.1 | 0-8 years M Novice | 2 competitors | TATAMI 2 |
| K.8 | 9-13 years F Novice | 2 competitors | TATAMI 4 |
| K.12 | 14-17 years M Intermediate | 2 competitors | TATAMI 4 |
| K.13 | 14-17 years M Advanced | 2 competitors | TATAMI 4 |
| K.18 | 18+ years M Intermediate | 2 competitors | TATAMI 3 |
Rompimientos |
|||
| R.5 | 14-17 years M Novice–Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 |
| R.7 | 18+ years M Novice–Advanced | 2 competitors | TATAMI 3 |
| R.8 | 18+ years F Novice–Advanced | 2 competitors | TATAMI 2 |
Parakarate |
|||
| 402 | 18+ years M Novice–Advanced | 2 competitors | TATAMI 2 |