Title
Explanation
Kata |
|||
| 5 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Tatami 1 | |
| 001 | 6-7 years M 10–7.kyu | 16 competitors | Tatami 1 |
| 051 | 6-7 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Tatami 1 |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Tatami 2 |
| 054 | 8 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Tatami 2 |
| 007 | 9 years M 10–7.kyu | 10 competitors | Tatami 1 and Tatami 2 |
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Tatami 3 |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Tatami 2 |
| 9-10 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Tatami 2 | |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Tatami 3 |
| 011 | 10 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Tatami 3 |
| 11-12 years M 6.kyu+ | 4 competitors | Tatami 1 | |
| 060 | 10 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Tatami 3 |
| 061 | 10 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Tatami 3 |
| 9-10 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Tatami 3 | |
| 013 | 11 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Tatami 1 |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 063 | 11 years F 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 11 years F 10–4.kyu | 5 competitors | Tatami 1 | |
| 016 | 12 years M 10–7.kyu | 8 competitors | |
| 12 years M 10–4.kyu | 10 competitors | Tatami 1 | |
| 017 | 12 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 13 years M 6.kyu+ | 6 competitors | Tatami 2 | |
| 066 | 12 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 12 years F 10–4.kyu | 5 competitors | Tatami 1 | |
| 067 | 12 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 019 | 13 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Tatami 1 and Tatami 2 |
| 14-15 years M 10–4.kyu | 7 competitors | Tatami 2 | |
| 020 | 13 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Tatami 1 |
| 021 | 13 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Tatami 1 |
| 070 | 13 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 13-15 years F 10–4.kyu | 7 competitors | Tatami 2 | |
| 14-17 years F 6.kyu+ | 5 competitors | Tatami 3 | |
| 022 | 14-15 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Tatami 2 |
| 023 | 14-15 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Tatami 2 |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Tatami 2 |
| 16-17 years M 6.kyu+ | 7 competitors | Tatami 3 | |
| 072 | 14-15 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 074 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 026 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Tatami 2 |
| 027 | 16-17 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Tatami 2 |
| 18-20 years M 10.kyu+ | 5 competitors | Tatami 4 | |
| 030 | 18-20 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Tatami 2 |
| 18-35 years F 10.kyu+ | 3 competitors | Tatami 4 | |
| 36-49 years M 10–4.kyu | 4 competitors | Tatami 4 | |
| 033 | 21-35 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Tatami 2 and Tatami 4 |
| 081 | 21-35 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Tatami 2 |
| 36+ years F 10.kyu+ | 3 competitors | Tatami 4 | |
| 035 | 36-49 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Tatami 2 |
| 036 | 36-49 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Tatami 2 and Tatami 4 |
| 084 | 36-49 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Tatami 2 |
Team Kata |
|||
| TK002 | 11-12 years Mixed All Ranks | 2 competitors | |
| 8-12 years Mixed All Ranks | 3 competitors | Tatami 1 | |
| 13+ years Mixed All Ranks | 2 competitors | Tatami 2 | |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 5 years M 10–7.kyu | 2 competitors | Tatami 1 | |
| 201 | 6-7 years M 10–7.kyu | 16 competitors | Tatami 1 |
| 251 | 6-7 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Tatami 1 |
| 8-9 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Tatami 1 | |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Tatami 1 and Tatami 3 |
| 254 | 8 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Tatami 1 |
| 207 | 9 years M 10–7.kyu | 9 competitors | Tatami 1 |
| 10 years M 10–4.kyu | 8 competitors | Tatami 2 | |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Tatami 1 |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Tatami 1 |
| 9-11 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Tatami 2 | |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | 5 competitors | |
| 211 | 10 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 260 | 10 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Tatami 2 |
| 10-11 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Tatami 2 | |
| 261 | 10 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Tatami 2 |
| 213 | 11 years M 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 11-12 years M 10–4.kyu | 14 competitors | Tatami 4 | |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 263 | 11 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Tatami 2 |
| 12 years F 10–4.kyu | 5 competitors | Tatami 2 | |
| 216 | 12 years M 10–7.kyu | 7 competitors | |
| 266 | 12 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 267 | 12 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 301 | 13 years M 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 302 | 13 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 13 years M 10.kyu+ | 10 competitors | Tatami 3 | |
| 303 | 13 years M 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 13 years F 10–4.kyu | 2 competitors | Tatami 3 | |
| 304 | 14-15 years M 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 305 | 14-15 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 14-15 years M 10.kyu+ | 13 competitors | Tatami 3 | |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | 7 competitors | |
| 354 | 14-15 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 14-15 years F 10.kyu+ | 6 competitors | Tatami 3 | |
| 356 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 309 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 310 | 16-17 years M 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 16-17 years M 6.kyu+ | 5 competitors | Tatami 4 | |
| 16-20 years F 6.kyu+ | 2 competitors | Tatami 4 | |
| 314 | 18-20 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 18-20 years M 6.kyu+ | 3 competitors | Tatami 4 | |
| 320 | 21-35 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Tatami 4 |
| 325 | 36-49 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 36-49 years M 10–4.kyu | 2 competitors | Tatami 4 | |
| 326 | 36-49 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Tatami 4 |
| 36+ years F 10.kyu+ | 2 competitors | Tatami 4 | |
Rotation Team Nihon Kumite |
|||
| R002 | 11-12 years M All Ranks | 2 competitors | Tatami 4 |
Rotation Team Sanbon Kumite |
|||
| R004 | 13-16 years M All Ranks | 2 competitors | Tatami 3 |
Kobudo Short Weapons |
|||
| KBS005 | 14-17 years M All Ranks | 4 competitors | |
| 11-17 years Mixed All Ranks | 6 competitors | Tatami 3 | |
| KBS009 | 36+ years M All Ranks | 2 competitors | Tatami 4 |
Kobudo Long Weapons |
|||
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | 3 competitors | |
| 8-13 years Mixed All Ranks | 5 competitors | Tatami 3 | |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 4 competitors | |
| 14-17 years Mixed All Ranks | 5 competitors | Tatami 3 | |
| KBL007 | 18-35 years M All Ranks | 2 competitors | |
| KBL009 | 36+ years M All Ranks | 3 competitors | |
| 18+ years M All Ranks | 5 competitors | Tatami 4 | |