Results
Top Countries See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
|
34 | 33 | 52 |
|
|
8 | 4 | 4 |
|
|
5 | 10 | 12 |
|
|
0 | 0 | 1 |
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 7 |
|
4 | 4 | 3 |
|
3 | 5 | 5 |
|
3 | 2 | 2 |
|
3 | 1 | 4 |
|
3 | 0 | 5 |
|
2 | 6 | 4 |
|
2 | 4 | 1 |
|
2 | 4 | 0 |
|
2 | 2 | 6 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 陳浩航 Chan Ho Hong 空友会 | 2 | 0 | 0 |
| 馮銘皓 Feng Ming Hao SKIF 華南 | 2 | 0 | 0 |
| 何浩賢 HO HOU IN 澳門大學 | 1 | 1 | 0 |
| 刘想 Liu Xiang 屹磊空手道 | 1 | 1 | 0 |
| 李澄毅 Li Cheng Yi 屹磊空手道 | 1 | 1 | 0 |
| 梁栢晧 Leung Pak Ho 寶覺道場 | 1 | 1 | 0 |
| 刘谛雅 Liu Di Ya 上海谛龙松涛馆空手道 | 1 | 0 | 1 |
| 梁宏謙 Leong Wang Him 澳門巴西空手道會 | 1 | 0 | 1 |
| 郭正晞 KWOK Ching Hei Aly 頌道館 | 1 | 0 | 1 |
| 何卓凝 Ho Cheuk ying 原武館 | 1 | 0 | 0 |
OPEN 12-13 YEARS FEMALE KUMITE -42KG
| 1.5 p | |
| 1 p | |
| 0.5 p |
OPEN 12-13 YEARS FEMALE KUMITE +47KG
| 2.5 p | |
| 0.5 p |
OPEN CADET FEMALE KUMITE -54KG
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |