Title
Explanation
Patterns |
|||
| T1 | TUL-D-M-10.-7.Kup | 2 competitors | Area 1 |
|---|---|---|---|
| T2 | TUL-D-F-10.-7.Kup | 2 competitors | Area 1 |
| TUL-C-M-6.-5.Kup | 9-11 years M 6–5.gup | 4 competitors | |
| T3 | TUL-C-M-10.-5.Kup | 5 competitors | Area 1 |
| T4 | TUL-C-F-6.-5.Kup | 3 competitors | Area 1 |
| T5 | TUL-C-M-4.-3.Kup | 2 competitors | Area 1 |
| T6 | TUL-C-F-4.-3.Kup | 5 competitors | Area 1 |
| T7 | TUL-C-M-2.-1.Kup | 2 competitors | Area 1 |
| T8 | TUL-B-M-10.-5.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T9 | TUL-B-F-10.-7.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T10 | TUL-B-M-4.-3.Kup | 3 competitors | Area 2 |
| T11 | TUL-B-F-4.-3.Kup | 5 competitors | Area 2 |
| TUL-B-M-2.-1.Kup | 12-14 years M 2–1.gup | 3 competitors | |
| T12 | TUL-B-M-2.Kup-Dan | 4 competitors | Area 2 |
| T13 | TUL-B-F-2.-1.Kup | 2 competitors | |
| T13 | 12-14 years F 2.gup+ | 3 competitors | Area 2 |
| T15 | TUL-A-F-10.-7.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T16 | TUL-A-F-6.-5.Kup | 3 competitors | Area 1 |
| T17 | TUL-A-F-4.-3.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| TUL-A-F-2.-1.Kup | 15-17 years F 2–1.gup | 3 competitors | |
| T18 | TUL-A-F-2.Kup-Dan | 4 competitors | Area 2 |
| T19 | TUL-A-M-Dan | 3 competitors | Area 2 |
| TUL-S-F-Dan | 18-34 years F 1.dan+ | 2 competitors | |
| T20 | TUL-S-F-2.Kup-Dan | 3 competitors | Area 1 |
| T21 | TUL-V-F-10.-1.Kup | 2 competitors | Area 1 |
| T22 | TUL-V-M-Dan | 2 competitors | Area 1 |
Sparring |
|||
| S1 | 9-11 years M 10–1.gup -140.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| S2 | 9-11 years M 10–5.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
| S2 | 9-11 years M 10–1.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Area 1 |
| SK-C-F-4.-1.Kup-140cm | 9-11 years F 4–1.gup -140.0cm | 2 competitors | |
| S4 | 9-11 years F 4–1.gup -150.0cm | 3 competitors | Area 1 |
| SK-C-F-4.-1.Kup-160cm | 9-11 years F 4–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
| S5 | 9-12 years F 5.-1.gup -50.0kg | 3 competitors | Area 1 |
| S6 | 12-14 years M 10–1.gup 50.1-55.0kg | 2 competitors | Area 1 |
| LK-B-M-4-1.Kup-50kg | 12-14 years M 4–1.gup -50.0kg | 2 competitors | |
| S7 | 12-14 years M 10–1.gup -50.0kg | 3 competitors | Area 1 |
| LK-B-M-4-1.Kup-60kg | 12-14 years M 4–1.gup 55.1-60.0kg | 2 competitors | |
| S8 | 12-15 years M 4.gup–1.dan 56.0-60.0kg | 4 competitors | Area 1 |
| S9 | 12-14 years M 4–1.gup +70.1kg | 2 competitors | Area 2 |
| S10 | 12-14 years F 4–1.gup -50.0kg | 4 competitors | Area 1 |
| S11 | 12-17 years F 4.gup+ +55.1kg | 4 competitors | Area 2 |
| S12 | 15-17 years F 10–5.gup -55.0kg | 3 competitors | Area 2 |
| S13 | 15-17 years F 4.gup+ -55.0kg | 2 competitors | Area 2 |
| S.109 | 15-17 years M 1.dan+ -65.0kg | 2 competitors | |
| S14 | 15+ years M 4.gup+ -70.0kg | 3 competitors | Area 2 |
| S16 | 18-34 years F 4–1.gup -55.0kg | 2 competitors | Area 2 |
| S17 | 18-34 years F 1.dan+ 55.1-60.0kg | 2 competitors | Area 2 |
| S20 | 35+ years M 1.dan+ +85.1kg | 2 competitors | Area 2 |
Team Patterns |
|||
| Team-Tul-B | 12-14 years | 2 competitors | Area 1 |
| Team-Tul-A | 15-17 years | 2 competitors | Area 1 |
TAG-Team-Sparring |
|||
| TAG-Team1 | 11-14 years M | 3 competitors | Area 2 |
| TAG-Team2 | 15-17 years M | 2 competitors | Area 2 |
| TAG-Team3 | 18+ years F | 2 competitors | Area 2 |