Title
Explanation
Patterns |
|||
| T1 | TUL-D-M-10.-8.Kup | 3 competitors | Area 1 |
|---|---|---|---|
| T2 | TUL-D-W-10.-7.Kup | 2 competitors | Area 1 |
| T3 | TUL-D-M-7.-5.Kup | 2 competitors | Area 1 |
| T4 | Tul-C-M-10.-7.Kup | 4 competitors | Area 1 |
| T5 | Tul-C-W-10.-7.Kup | 2 competitors | Area 1 |
| T6 | Tul-C-M-6.-5.Kup | 4 competitors | Area 1 |
| T7 | Tul-C-W-6.-5.Kup | 4 competitors | Area 1 |
| T8 | Tul-C-M-4.-3.Kup | 3 competitors | Area 1 |
| T9 | Tul-C-W-4.-3.Kup | 4 competitors | Area 1 |
| T10 | Tul-B-M-6.-5.Kup | 2 competitors | |
| T10 | TUL-B-M-10.-5.Kup | 3 competitors | Area 3 |
| T11 | Tul-B-W-6.-5.Kup | 3 competitors | Area 3 |
| T12 | Tul-B-M-4.-3.Kup | 3 competitors | Area 3 |
| T13 | Tul-B-W-4.-3.Kup | 5 competitors | Area 3 |
| T14 | Tul-B-M-2.-1.Kup | 5 competitors | Area 3 |
| T15 | Tul-B-W-2.-1.Kup | 2 competitors | Area 3 |
| T17 | TUL-A-M-5.-3.Kup | 2 competitors | Area 3 |
| T18 | TUL-A-W-4.-3.Kup | 3 competitors | Area 3 |
| T19 | TUL-A-M-2.-1.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T20 | TUL-A-W-2.-1.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T21 | TUL-A-M-Dan | 2 competitors | Area 1 |
| T22 | TUL-A-W-Dan | 2 competitors | Area 1 |
| T23 | TUL-S-M-6.-5.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T24 | TUL-S-W-4.-3.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T25 | TUL-S-W-2.-1.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T26 | Tul-S-M-Dan | 3 competitors | Area 2 |
| T27 | Tul-S-W-Dan | 3 competitors | Area 2 |
| T28 | TUL-A/V-W-10.-7.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T29 | TUL-V-M-10.-6.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T30 | TUL-V-M-2.-1.Kup | 2 competitors | Area 2 |
| T31 | TUL-V-M-Dan | 4 competitors | Area 2 |
Sparring |
|||
| SK1 | SK-D-M-10–5.Kup -130.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| SK2 | SK-C-M-10–5.Kup-150.0cm | 6 competitors | Area 1 |
| SK4 | SK-C-W-10–4.Kup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Area 1 |
| SK5 | SK-C-W-10–5.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| SK6 | SK-C-M-4–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Area 1 |
| SK7 | SK-C-W-4–1.gup -140.0cm | 2 competitors | Area 1 |
| LK1 | LK-B-M-10–5.Kup -60.0kg | 3 competitors | Area 2 |
| LK2 | LK-B-M-4–1.Kup -50.0kg | 2 competitors | Area 2 |
| LK3 | LK-B-M 4–1.gup +70.1kg | 2 competitors | Area 1 |
| LK4 | LK-B-W-4–1.gup -50.0kg | 4 competitors | Area 2 |
| LK6 | LK-B-W-6–1.Kup 55.1-60.0kg | 3 competitors | Area 2 |
| LK7 | LK-B-W-4–1.gup +70.1kg | 2 competitors | Area 2 |
| LK8 | LK-A-M-10–5.Kup -65.0kg | 2 competitors | Area 1 |
| LK9 | LK-A-W-4–1.gup -60.0kg | 2 competitors | Area 1 |
| LK10 | LK-A-M 4–1.gup -65.0kg | 2 competitors | Area 1 |
| LK11 | LK-S-W-1.dan+ -70.0kg | 2 competitors | Area 2 |
| LK13 | LK-S-W-4–1.gup -65.0kg | 2 competitors | Area 2 |
| LK14 | LK-S-W-1.dan+ 55.1-60.0kg | 2 competitors | Area 2 |
| LK-V-M 10–5.gup +85.1kg | 2 competitors | ||
| LK15 | LK-S/V-M 6–1.gup +85.1kg | 3 competitors | Area 2 |
| LK16 | LK-V-M 1.dan+ +85.1kg | 2 competitors | Area 1 |
Team Patterns |
|||
| Team-Tul-B | 12-14 years | 2 competitors | Area 1 |
| Team-Tul-S | 18+ years | 2 competitors | Area 2 |
Tag-Team-Sparring |
|||
| TT1 | 12-17 years M | 2 competitors | Area 2 |
| TT2 | Tag-Team-Kampf-A/B-Weiblich | 2 competitors | Area 2 |
| TT3 | Tag-Team-BKV/Boffzen | 2 competitors | Area 2 |