Title
Explanation
Kata |
||
| 007 | 9 years M 10–7.kyu | |
|---|---|---|
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | |
| 011 | 10 years M 6–4.kyu | |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | |
| 017 | 12 years M 6–4.kyu | |
| 021 | 13 years M 3.kyu+ | |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
| 073 | 14-15 years F 6–4.kyu | |
| 030 | 18-20 years M 3.kyu+ | |
| 080 | 18-20 years F 3.kyu+ | |
| 033 | 21-35 years M 3.kyu+ | |
| 083 | 21-35 years F 3.kyu+ | |
| 035 | 36-49 years M 6–4.kyu | |
| 036 | 36-49 years M 3.kyu+ | |
| 086 | 36-49 years F 3.kyu+ | |
| 039 | 50+ years M 3.kyu+ | |
Team Kata |
||
| TK004 | 18+ years Mixed All Ranks | |
Shobu Nihon Kumite |
||
| 207 | 9 years M 10–7.kyu | |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | |
| 211 | 10 years M 6–4.kyu | |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | |
| 217 | 12 years M 6–4.kyu | |
Shobu Sanbon Kumite |
||
| 303 | 13 years M 3.kyu+ | |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
| 355 | 14-15 years F 6–4.kyu | |
| 314 | 18-20 years M 3.kyu+ | |
| 370 | 21-35 years F 3.kyu+ | |
| 326 | 36-49 years M 3.kyu+ | |
| 375 | 36-49 years F 6–4.kyu | |
| 376 | 36-49 years F 3.kyu+ | |
| 329 | 50+ years M 3.kyu+ | |
Kobudo Short Weapons |
||
| KBS001 | 0-10 years M All Ranks | |
| KBS003 | 11-13 years M All Ranks | |
| KBS007 | 18-35 years M All Ranks | |
Kobudo Long Weapons |
||
| KBL001 | 0-10 years M All Ranks | |
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | |
| KBL007 | 18-35 years M All Ranks | |
| KBL009 | 36+ years M All Ranks | |
| KBL019 | 36+ years F All Ranks | |