Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
| L1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 1 |
|---|---|---|---|
| L2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 5 competitors | Kehä 1 |
| L3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 6 competitors | Kehä 1 |
| L4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 12 competitors | Kehä 1 |
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
| L6 | 8-10 years 8–7.gup | 4 competitors | |
| L5 | 5-10 years 10–7.gup | 5 competitors | Kehä 3 |
| L6 | 8-10 years 6–5.gup | 7 competitors | Kehä 3 |
| L9 | 11-13 years 8–7.gup | 4 competitors | |
| L7 | 11-13 years 10–7.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
| L8 | 11-13 years 6–5.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
| L9 | 11-13 years 4–1.gup | 8 competitors | Kehä 1 |
| L10 | 14-17 years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
| L14 | 14-17 years F 5–1.gup | 12 competitors | |
| L11 | 14-17 years Mixed 5–1.gup | 12 competitors | Kehä 3 |
| L15 | 18+ years M 10–6.gup | 2 competitors | |
| L16 | 18+ years F 10–6.gup | 5 competitors | |
| L12 | 18+ years Mixed 10–6.gup | 7 competitors | Kehä 1 |
| L13 | 18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | |
| L14 | 18+ years F 5–1.gup | 3 competitors | |
| L13 | 18+ years Mixed 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
| Di-L2 | 36-45 years F 5–1.gup | 3 competitors | |
| Di-L1 | 36+ years Mixed 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 2 |
| Liikesarjat (adapted) M 1.dan | 2 competitors | Kehä 1 | |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
| O1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan -62.0kg | 2 competitors | Kehä 2 |
| O2 | 13-17 years M 2.gup–3.dan +62.1kg | 2 competitors | Kehä 2 |
| O4 | 13-17 years F 2.gup–3.dan +55.1kg | 2 competitors | |
| O3 | 13-17 years F 2.gup–3.dan Open Weight | 3 competitors | Kehä 2 |
| O5 | 18+ years M 2.gup–6.dan -75.0kg | 2 competitors | Kehä 2 |
| O6 | 18+ years M 2.gup–6.dan +75.1kg | 2 competitors | Kehä 2 |
Ottelu (värivyöt) |
|||
| O7 | 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | |
| O7 | 11-13 years M 10–6.gup 140.1-160.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
| O8 | 11-13 years F 10–6.gup -150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O11 | 11-13 years F 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | |
| O9 | 11-13 years F 10–6.gup +150.1cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| O10 | 11-13 years M 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O11 | 11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O12 | 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O13 | 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O18 | 14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 2 competitors | |
| O14 | 14-17 years M 10–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O15 | 14-17 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O20 | 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 10 competitors | |
| O16 | 14-17 years F 6–1.gup 160.1-170.0cm | 11 competitors | Kehä 2 |
| O21 | 18+ years M 10–6.gup 70.1-85.0kg | 2 competitors | |
| O17 | 18+ years M 10–1.gup -85.0kg | 3 competitors | Kehä 2 |
| O18 | 18+ years F 10–6.gup -60.0kg | 3 competitors | Kehä 2 |
| O19 | 18+ years F 5–1.gup Open Weight | 3 competitors | Kehä 2 |
Ottelu (C-juniorien point fight) |
|||
| PF2 | 8-10 years M 6–1.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | |
| PF1 | 8-10 years M 10–1.gup 130.1-140.0cm | 4 competitors | Kehä 3 |
| PF3 | 8-10 years M 6–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
| PF3 | 8-10 years Mixed 6–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
| PP1 | 0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 2 competitors | |
| PP1 | 0-7 years 10–1.gup All Heights | 3 competitors | Kehä 3 |
| PP4 | 8-10 years 10–7.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | |
| PP2 | 8-10 years 10–7.gup -140.0cm | 4 competitors | Kehä 3 |
Avoin ottelu |
|||
| AO3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 2 |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
| V1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 4 |
| V2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 4 |
| V3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 5 competitors | Kehä 4 |
| V4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 5 competitors | Kehä 4 |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
| V5 | 14-17 years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
| V6 | 14-17 years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 |
| V7 | 18+ years M 8–6.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
| V8 | 18+ years F 8–6.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
| V9 | 18+ years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
| V10 | 18+ years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
| Di-V2 | 36-45 years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
| E1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 3 |
| E2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
| E3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
| E5 | 0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 2 competitors | |
| E4 | 0-7 years 10–1.gup All Heights | 3 competitors | Kehä 3 |
| E5 | 8-10 years 10–1.gup -140.0cm | 7 competitors | Kehä 3 |
| E8 | 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 6 competitors | |
| E6 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Kehä 3 |
| E7 | 11-13 years 10–1.gup -150.0cm | 6 competitors | Kehä 1 |
| E8 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | |
| E8 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 7 competitors | Kehä 1 |
| E9 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 1 |
| E11 | 14-17 years F 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
| E14 | 14-17 years F 5–1.gup | 3 competitors | |
| E12 | 18+ years M 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
| E13 | 18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
| E14 | 18+ years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
| E15 | 18+ years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
Näytösottelu |
|||
| N1 | 13-17 years 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
| N1 | 13-17 years 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
Joukkueliikesarja |
|||
| Team-L1 | 9–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
| JL1 | 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 1 |
Salamapotkukilpailu |
|||
| ⚡️1 | 0-7 years 10–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️2 | 8-10 years M 10–6.gup | 6 competitors | |
| ⚡️3 | 8-10 years F 10–6.gup | 2 competitors | |
| ⚡️2 | 8-10 years Mixed 10–6.gup | 8 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️4 | 8-10 years M 5–1.gup | 3 competitors | |
| ⚡️3 | 8-10 years Mixed 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️4 | 11-13 years M 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️5 | 11-13 years F 10–6.gup | 6 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️8 | 11-13 years M 5–1.gup | 2 competitors | |
| ⚡️6 | 11-13 years Mixed 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️9 | 11-13 years F 5–1.gup | 4 competitors | |
| ⚡️7 | 14-17 years Mixed 10–1.gup | 11 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️15 | 14-17 years F 5–1.gup | 9 competitors | |
| ⚡️9 | 14-17 years M 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️10 | 14-17 years F 1–3.dan | 3 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️11 | 18+ years M 10–6.gup | 2 competitors | |
| ⚡️11 | 18+ years Mixed 10–6.gup | 6 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️12 | 18+ years F 10–6.gup | 4 competitors | |
| ⚡️13 | 18+ years M 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️14 | 18+ years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️15 | 18+ years M 1–6.dan | 5 competitors | Kehä 4 |
| ⚡️16 | 18+ years F 1–6.dan | 4 competitors | Kehä 4 |