Title
Explanation
Kata |
|||
| Kat-01 | 3-4 years Mixed Novice | 3 competitors | Tatami 5 |
|---|---|---|---|
| Kat-02 | 5 years M Novice | 7 competitors | Tatami 5 |
| Kat-03 | 5 years F Novice | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kat-04 | 6-7 years M Novice A | 9 competitors | Tatami 2 |
| Kat-05 | 6-7 years M Novice B | 8 competitors | Tatami 2 |
| Kat-06 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kat-07 | 6-7 years F Novice | 8 competitors | Tatami 3 |
| Kat-08 | 6-7 years F Intermediate | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kat-09 | 8-9 years M Novice A | 9 competitors | Tatami 4 |
| Kat-10 | 8-9 years M Novice B | 9 competitors | Tatami 4 |
| Kat-11 | 8-9 years M Intermediate | 5 competitors | Tatami 5 |
| Kat-12 | 8-9 years M Advanced | 2 competitors | Tatami 5 |
| Kat-13 | 8-9 years F Novice A | 8 competitors | Tatami 6 |
| Kat-14 | 8-9 years F Novice B | 7 competitors | Tatami 6 |
| Kat-15 | 8-9 years Femenino Intermediate | 8 competitors | Tatami 1 |
| Kat-16 | 10-11 years M Novice A | 9 competitors | Tatami 2 |
| Kat-17 | 10-11 years M Novice B | 9 competitors | Tatami 2 |
| Kat-18 | 10-11 years Masculino Intermediate | 12 competitors | Tatami 1 |
| Kat-19 | Selección 10-11 years M Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kat-20 | 10-11 years Femenino principiantes | 11 competitors | Tatami 3 |
| Kat-21 | 10-11 years F Intermediate | 10 competitors | Tatami 4 |
| Kat-22 | Selección 10-11 years F Advanced | 3 competitors | Tatami 4 |
| Kat-23 | 12-13 years M Novice | 13 competitors | Tatami 5 |
| Kat-24 | 12-13 years Masculino Intermediate | 8 competitors | Tatami 3 |
| Kat-25 | Selección 12-13 years M Advanced | 5 competitors | Tatami 3 |
| Kat-26 | 12-13 years Femenino Principiantes | 10 competitors | Tatami 6 |
| Kat-27 | 12-13 years F Intermediate | 11 competitors | Tatami 6 |
| Kat-28 | Selección 12-13 years F Advanced | 4 competitors | Tatami 6 |
| Kat-29 | 14-15 years M Novice | 9 competitors | Tatami 5 |
| Kat-30 | 14-15 years M Intermediate | 7 competitors | Tatami 3 |
| Kat-31 | Selección14-15 years M Advanced | 5 competitors | Tatami 3 |
| Kat-32 | 14-15 years Femenino Principiantes | 6 competitors | Tatami 5 |
| Kat-33 | 14-15 years F Intermediate | 8 competitors | Tatami 2 |
| Kat-34 | 14-15 Selección years F Advanced | 6 competitors | Tatami 2 |
| Kat-35 | 16-17 years M Novice | 7 competitors | Tatami 4 |
| Kat-36 | 16-17 years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kat-37 | 16-17 Selección years M Advanced | 5 competitors | Tatami 4 |
| Kat-38 | 16-17 years Femenino Principiantes | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kat-39 | 16-17 years F Intermediate | 4 competitors | Tatami 3 |
| Kat-40 | 16-17 years F Advanced | 4 competitors | Tatami 3 |
| Kat-41 | 18-29 years M Novice | 8 competitors | Tatami 5 |
| Kat-42 | 18-29 years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kat-43 | 18-29 Selección years M Advanced | 9 competitors | Tatami 1 |
| Kat-44 | 18-29 years Femenino Principiantes | 4 competitors | Tatami 6 |
| Kat-45 | 18-29 years F Intermediate | 6 competitors | Tatami 5 |
| Kat-46 | 18-29 Selección years F Advanced | 7 competitors | Tatami 1 |
| Kat-48 | 30-45 years M Intermediate–Advanced | 7 competitors | Tatami 6 |
| Kat-49 | 30-45 years Femenino Principiantes | 2 competitors | Tatami 6 |
| Kat-50 | 45+ years M Novice | 2 competitors | Tatami 6 |
| Kat-51 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 6 |
Kumite |
|||
| Kumt-01 | 3-4 years Mixed Novice | 3 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-02 | 5 years M Novice | 7 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-03 | 5 years F Novice | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-04 | 6-7 years M Novice A | 9 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-05 | 6-7 years M Novice B | 8 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-06 | 6-7 years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-07 | 6-7 years F Novice | 9 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-08 | 6-7 years F Intermediate | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-09 | 8-9 years M -34.0kg Novice A | 7 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-10 | 8-9 years M -34.0kg Novice B | 6 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-11 | 8-9 years M +34.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-12 | 8-9 years M -34.0kg Intermediate | 4 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-13 | 8-9 years M +34.1kg Intermediate | 2 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-14 | 8-9 years M -34.0kg Advanced | 2 competitors | Tatami 5 |
| 8-9 years M +34.1kg Advanced | 2 competitors | Tatami 5 | |
| Kumt-15 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 9 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-16 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 6 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-17 | 8-9 years F -32.0kg Intermediate | 6 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-18 | 8-9 years F +32.1kg Intermediate | 4 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-19 | 8-9 years F +32.1kg Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-20 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 9 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-21 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 9 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-22 | 10-11 years Selección M -35.2kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-23 | 10-11 years Selección M 35.1-40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-24 | 10-11 years Selección M 40.1-45.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-25 | 10-11 years Selección M +45.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-26 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 5 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-27 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 7 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-28 | 10-11 years F -37.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-29 | 10-11 years F 37.1-42.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-30 | 10-11 years F +47.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-31 | 12-13 years M -50.0kg Novice | 7 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-32 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 6 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-33 | 12-13 years Selección M -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-34 | 12-13 years Selección M 40.1-45.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-35 | 12-13 years Selección M 45.1-50.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-36 | 12-13 years Seleccion M 50.1-55.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-37 | 12-13 years Selección M +55.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-38 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 5 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-39 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-40 | 12-13 years Selección F -42.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-41 | 12-13 years Selección F 42.1-47.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-42 | 12-13 years Selección F 47.1-52.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-43 | 12-13 years Selección F +52.1kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-44 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 5 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-45 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 5 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-46 | 14-15 years Selección M -52.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-47 | 14-15 years Selección M 52.1-57.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-48 | 14-15 years Selección M 57.1-63.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-49 | 14-15 years Selección M 63.1-70.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-50 | 14-15 years Selección M +70.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-51 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 4 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-52 | 14-15 years F +54.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-53 | 14-15 years Selección F 47.1-54.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-54 | 14-15 years Selección F 54.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-55 | 14-15 years Selección F +61.1kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-56 | 16-17 years M -68.0kg Novice | 5 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-57 | 16-17 years M +68.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-58 | 16-17 years Selección M -55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-59 | 16-17 years Selección M 55.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-60 | 16-17 years Selección M 61.1-68.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-61 | 16-17 years Selección M 68.1-76.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-62 | 16-17 years Selección M +76.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-63 | 16-17 years F -59.0kg Novice | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-64 | 16-17 years Selección F -48.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-65 | 16-17 years Selección F 48.1-53.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-66 | 16-17 years Selección F 53.1-59.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 3 |
| Kumt-67 | 16-17 years F 59.1-66.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-68 | 16-17 years F +66.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kumt-69 | 18-29 years M -75.0kg Novice | 6 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-70 | 18-29 years M +75.1kg Novice | 3 competitors | Tatami 5 |
| Kumt-71 | 18-29 years Selección M -60.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-72 | 18-29 years Selección M 60.1-67.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-73 | 18-29 years Selección M 67.1-75.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-75 | 18-29 years Selección M +84.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-76 | 18-29 years F -61.0kg Novice | 3 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-77 | 18-29 years F +61.1kg Novice | 2 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-78 | 18-29 years Selección F -50.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-79 | 18-29 years Selección F 50.1-55.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Tatami 1 |
| Kumt-80 | 18-29 years Selección F 55.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-81 | 18-29 years Selección F 61.1-68.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-82 | 18-29 years Selección F +68.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kumt-84 | 30-45 years M Intermediate–Advanced | 6 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-85 | 30-45 years F Novice | 2 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-86 | 45+ years M Novice | 2 competitors | Tatami 6 |
| Kumt-87 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Tatami 6 |
Equipo de Kata |
|||
| Equi-Kat-01 | 0-13 years M | 4 competitors | Tatami 2 |
| Equi-Kat-02 | 0-13 years F | 3 competitors | Tatami 2 |
| Equi-Kat-03 | 14-17 years M | 2 competitors | Tatami 1 |
| Equi-Kat-04 | 14-17 years F | 2 competitors | Tatami 1 |
| Equi-Kat-05 | 18+ years F | 2 competitors | Tatami 2 |
Kobudo |
|||
| Kobu.-01 | 4-8 years F Novice–Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kobu.-02 | 9-13 years M Intermediate | 4 competitors | Tatami 1 |
| Kobu.-03 | 9-13 years F Novice | 3 competitors | Tatami 2 |
| Kobu.-04 | 9-13 years F Intermediate | 7 competitors | Tatami 2 |
| Kobu.-05 | 9-13 years F Advanced | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kobu.-06 | 14-17 years M Novice | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kobu.-07 | 14-17 years M Advanced | 2 competitors | Tatami 3 |
| Kobu.-08 | 14-17 years F Intermediate | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kobu.-09 | 14-17 years F Advanced | 2 competitors | Tatami 4 |
| Kobu.-10 | 18+ years M Intermediate | 2 competitors | Tatami 2 |
| Kobu.-11 | 18+ years M Advanced | 4 competitors | Tatami 1 |
| Kobu.-12 | 18+ years F Novice | 2 competitors | Tatami 1 |
| Kobu.-13 | 18+ years F Advanced | 2 competitors | Tatami 1 |
Parakarate |
|||
| Para-01 | 18+ years M | 2 competitors | Tatami 1 |
Defensa Personal |
|||
| Defe-01 | 4-8 years | 4 competitors | Tatami 1 |
| Defe-02 | 9-13 years | 8 competitors | Tatami 1 |
Rompimientos |
|||
| Romp-01 | 0-12 years Mixed Novice–Advanced | 6 competitors | Tatami 5 |
| Romp-02 | 13-17 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Tatami 6 |
| Romp-03 | 18+ years M Novice–Advanced | 2 competitors | Tatami 6 |