Title
Explanation
Kata |
|||
| 104 | 5-6 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
|---|---|---|---|
| 101 | 7-8 years M 10–7.kyu | 8 competitors | FLOOR 2 |
| 102 | 7-8 years M 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 4 |
| 110 | 7-8 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 103 | 5-8 years F 10–7.kyu | 5 competitors | FLOOR 3 |
| 104 | 7-8 years F 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 5 |
| 105 | 9-10 years M 10–7.kyu | 6 competitors | FLOOR 4 |
| 106 | 9-10 years M 6–4.kyu | 11 competitors | FLOOR 4 |
| 107 | 9-10 years M 3.kyu+ | 4 competitors | FLOOR 5 |
| 116 | 9-10 years F 10–7.kyu | 7 competitors | |
| 108 | 9-12 years F 10–7.kyu | 8 competitors | FLOOR 5 |
| 109 | 9-10 years F 6–4.kyu | 3 competitors | FLOOR 5 |
| 110 | 11-12 years M 10–7.kyu | 15 competitors | FLOOR 3 |
| 111 | 11-12 years M 6–4.kyu | 13 competitors | FLOOR 4 |
| 112 | 11-12 years M 3.kyu+ | 9 competitors | FLOOR 5 |
| 113 | 11-12 years F 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 3 |
| 114 | 11-12 years F 3.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 3 |
| 125 | 13 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 115 | 13-15 years M 10–7.kyu | 3 competitors | FLOOR 2 |
| 126 | 13 years M 6–4.kyu | 4 competitors | |
| 116 | 13 years M 6.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 2 |
| 117 | 13 years F 6–4.kyu | 2 competitors | FLOOR 5 |
| 118 | 13 years F 3.kyu+ | 4 competitors | FLOOR 1 |
| 119 | 14-15 years M 6–4.kyu | 5 competitors | FLOOR 2 |
| 120 | 14-15 years M 3.kyu+ | 11 competitors | FLOOR 2 |
| 134 | 14-15 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 121 | 14-17 years F 10–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 5 |
| 122 | 14-15 years F 3.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 1 |
| 124 | 16-17 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 123 | 16-20 years M 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 1 |
| 124 | 16-17 years M 3.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 1 |
| 125 | 16-17 years F 3.kyu+ | 2 competitors | FLOOR 1 |
| 126 | 18-20 years M 3.kyu+ | 2 competitors | FLOOR 5 |
| 127 | 21-35 years M 10–7.kyu | 2 competitors | FLOOR 5 |
| 128 | 18-35 years F 6–4.kyu | 2 competitors | FLOOR 1 |
| 129 | 21-35 years F 3.kyu+ | 2 competitors | FLOOR 2 |
| 130 | 36-49 years M 3.kyu+ | 3 competitors | FLOOR 1 |
| 131 | 36-49 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 131 | 21-49 years F 10–7.kyu | 4 competitors | FLOOR 1 |
| 132 | 50+ years M 3.kyu+ | 5 competitors | |
| 132 | 36+ years M 6.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 1 |
| 133 | 36+ years F 3.kyu+ | 2 competitors | FLOOR 1 |
Team Kata |
|||
| 201 | 0-10 years Mixed All Ranks | 4 competitors | FLOOR 4 |
| 134 | 11-12 years Mixed All Ranks | 9 competitors | FLOOR 3 |
| 135 | 13-17 years Mixed All Ranks | 8 competitors | FLOOR 1 |
| 136 | 18+ years Mixed All Ranks | 2 competitors | FLOOR 3 |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 304 | 0-6 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 137 | 7-8 years M 10–7.kyu | 7 competitors | FLOOR 2 |
| 138 | 7-8 years M 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 4 |
| 310 | 7-8 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 139 | 0-8 years F 10–7.kyu | 5 competitors | FLOOR 3 |
| 140 | 7-8 years F 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 5 |
| 141 | 9-10 years M 10–7.kyu | 6 competitors | FLOOR 4 |
| 142 | 9-10 years M 6–4.kyu | 11 competitors | FLOOR 4 |
| 143 | 9-10 years M 3.kyu+ | 4 competitors | FLOOR 5 |
| 316 | 9-10 years F 10–7.kyu | 7 competitors | |
| 144 | 9-12 years F 10–7.kyu | 8 competitors | FLOOR 5 |
| 145 | 9-10 years F 6–4.kyu | 3 competitors | FLOOR 5 |
| 146 | 11-12 years M 10–7.kyu | 14 competitors | FLOOR 3 |
| 147 | 11-12 years M 6–4.kyu | 12 competitors | FLOOR 4 |
| 148 | 11-12 years M 3.kyu+ | 8 competitors | FLOOR 5 |
| 149 | 11-12 years F 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 3 |
| 150 | 11-12 years F 3.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 3 |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 401 | 13 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 151 | 13-15 years M 10–7.kyu | 3 competitors | FLOOR 2 |
| 402 | 13 years M 6–4.kyu | 4 competitors | |
| 152 | 13 years M 6.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 2 |
| 153 | 13-15 years F 10–4.kyu | 2 competitors | FLOOR 5 |
| 154 | 13 years F 3.kyu+ | 4 competitors | FLOOR 1 |
| 155 | 14-15 years M 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 2 |
| 156 | 14-15 years M 3.kyu+ | 10 competitors | FLOOR 2 |
| 157 | 14-17 years F 6–4.kyu | 2 competitors | FLOOR 5 |
| 412 | 14-15 years F 3.kyu+ | 4 competitors | |
| 158 | 14-17 years F 3.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 1 |
| 407 | 16-17 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 159 | 16-20 years M 6–4.kyu | 4 competitors | FLOOR 1 |
| 160 | 16-17 years M 3.kyu+ | 5 competitors | FLOOR 1 |
| 161 | 18-20 years M 3.kyu+ | 2 competitors | FLOOR 5 |
| 162 | 18-35 years F 6–4.kyu | 2 competitors | FLOOR 1 |
| 163 | 21-35 years M 10–7.kyu | 2 competitors | FLOOR 5 |
| 164 | 21-35 years F 3.kyu+ | 3 competitors | FLOOR 2 |
| 165 | 36-49 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 165 | 36-49 years M 6.kyu+ | 2 competitors | FLOOR 1 |
| 166 | 36-49 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 166 | 21-49 years F 10–7.kyu | 3 competitors | FLOOR 1 |
| 167 | 36+ years F 3.kyu+ | 2 competitors | FLOOR 1 |
| 168 | 50+ years M 3.kyu+ | 3 competitors | FLOOR 1 |
Rotation Team Nihon Kumite |
|||
| 501 | 0-10 years M All Ranks | 4 competitors | FLOOR 5 |
| 502 | 11-12 years M All Ranks | 4 competitors | FLOOR 5 |
| 504 | 11-12 years F All Ranks | 2 competitors | FLOOR 1 |
Rotation Team Sanbon Kumite |
|||
| 602 | 16-17 years M All Ranks | 2 competitors | FLOOR 1 |
Kobudo Long Weapons |
|||
| 169 | 0-12 years M All Ranks | 9 competitors | FLOOR 4 |
| 170 | 0-12 years F All Ranks | 2 competitors | FLOOR 4 |
| 171 | 13-17 years M All Ranks | 5 competitors | FLOOR 3 |
| 172 | 13-17 years F All Ranks | 2 competitors | FLOOR 3 |
Kobudo Short Weapons |
|||
| 173 | 0-12 years M All Ranks | 8 competitors | FLOOR 4 |
| 803 | 13-17 years M All Ranks | 6 competitors | |
| 174 | 13+ years M All Ranks | 7 competitors | FLOOR 3 |
| 804 | 13-17 years F All Ranks | 2 competitors | |
| 175 | 13+ years F All Ranks | 3 competitors | FLOOR 3 |