Title
Explanation
Kata |
|||
| KA.1 | 7-8 years M 10–7.kyu | 10 competitors | Area 1 |
|---|---|---|---|
| KA.2 | 7-8 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Area 1 |
| KA.3 | 9-10 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Area 2 |
| KA.4 | 9-10 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| KA.5 | 9-10 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Area 2 |
| KA.6 | 9-10 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| KA.7 | 11-12 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| KA.12 | 11-12 years M 6–4.kyu | 9 competitors | |
| KA.8 | 11-12 years M 6.kyu+ | 10 competitors | Area 2 |
| KA.9 | 11-12 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| KA.10 | 11-12 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 3 |
| KA.11 | 13 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| KA.19 | 13 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| KA.22 | 13 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| KA.12 | 13-14 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| KA.26 | 14-15 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| KA.13 | 13-16 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Area 3 |
| KA.14 | 14-15 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 3 |
| KA.29 | 14-15 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| KA.30 | 14-15 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| KA.31 | 16-17 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| KA.15 | 15-17 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| KA.16 | 16-17 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 3 |
| KA.36 | 16-17 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| KA.17 | 15-17 years F 8–6.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| KA.18 | 14-17 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 |
| KA.43 | 18-20 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| KA.19 | 20-29 years F 10–8.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| KA.20 | 18-20 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Area 1 |
| KA.21 | 21-35 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 2 |
| KA.22 | 19-44 years M 4.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| KA.23 | 36+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 3 |
| KA.24 | 36-45 years F 3.kyu+ | 4 competitors | Area 2 |
| KA.25 | 21+ years M 10–7.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| KA.26 | 46+ years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 |
Team Kata |
|||
| TK.1 | 7-12 years | 5 competitors | Area 3 |
| TK.2 | 12-17 years | 2 competitors | Area 3 |
| TK.3 | 16+ years | 3 competitors | Area 3 |
Inclusive Kata |
|||
| IK.1 | 7-12 years | 3 competitors | Area 1 |
| IK.2 | 13-17 years | 3 competitors | Area 1 |
| IK.3 | 18+ years | 2 competitors | Area 1 |
Inclusive Combat Kihon (Basic) |
|||
| ICC.1 | 7-12 years | 3 competitors | Area 1 |
Inclusive Combat ChuKyu (Intermediate) |
|||
| ICC.3 | 18+ years | 2 competitors | Area 1 |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| SNK.1 | 7-8 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 1 |
| SNK.2 | 7-8 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Area 1 |
| SNK.3 | 9-10 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Area 2 |
| SNK.4 | 9-10 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| SNK.5 | 9-10 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Area 2 |
| SNK.6 | 9-10 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| SNK.7 | 11-12 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| SNK.12 | 11-12 years M 6–4.kyu | 9 competitors | |
| SNK.8 | 11-12 years M 6.kyu+ | 10 competitors | Area 2 |
| SNK.9 | 11-12 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| SNK.10 | 11-12 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 3 |
Shobu Ippon Kumite |
|||
| SIK.11 | 13 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| SIK.12 | 13 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| SIK.5 | 13 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| SIK.13 | 13-14 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| SIK.14 | 14-15 years M 10–7.kyu | 2 competitors | Area 2 |
| SIK.9 | 14-15 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| SIK.15 | 14-16 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| SIK.16 | 14-15 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 3 |
| SIK.13 | 14-15 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| SIK.17 | 16-17 years M 10–7.kyu | 2 competitors | Area 2 |
| SIK.18 | 16-17 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 3 |
| SIK.19 | 16-17 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Area 1 |
| SIK.20 | 16-17 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 |
| SIK.21 | 18-19 years M 4–3.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| SIK.25 | 18-20 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| SIK.22 | 20-29 years F 10–8.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| SIK.23 | 18-20 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Area 1 |
| SIK.24 | 21+ years M 10–7.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| SIK.25 | 21-35 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Area 2 |
| SIK.38 | 36+ years M 3.kyu+ | 3 competitors | |
| SIK.26 | 36+ years M 6.kyu+ | 4 competitors | Area 3 |
| SIK.27 | 36+ years F 3.kyu+ | 4 competitors | Area 2 |
Nihon Rotational Team Kumite |
|||
| NRK.1 | 10-12 years M | 2 competitors | Area 3 |
Ippon Rotational Team Kumite |
|||
| IRK.9 | 18+ years M | 2 competitors | Area 2 |