Title
Explanation
Sparring |
||
| 5-7 years M 10–7.gup 100.1-125.0cm | ||
| S1 | 6-7 years M 10–8.gup 105.0-134.0cm | Ring 1 |
| S2 | 8-11 years M 10–7.gup 125.1-150.0cm A | Ring 2 |
| S3 | 8-11 years M 10–7.gup 125.1-150.0cm B | Ring 2 |
| S4 | 8-11 years M 6–4.gup 125.1-150.0cm A | Ring 3 |
| S5 | 8-11 years M 6–4.gup 125.1-150.0cm B | Ring 1 |
| 8-11 years M 3–1.gup 125.1-150.0cm | ||
| 8-11 years F 10–7.gup 125.1-150.0cm | ||
| S6 | 7-11 years F 10–7.gup 130.0-156.0cm | Ring 1 |
| S7 | 8-11 years F 6–4.gup 125.1-150.0cm | Ring 4 |
| 12-14 years M 10–7.gup 150.1-175.0cm | ||
| S8 | 12-14 years M 9–7.gup 153.0-182.0cm | Ring 5 |
| 12-14 years M 6–4.gup 125.1-150.0cm | ||
| S9 | 11-12 years M 6–3.gup 139.0-152.0cm | Ring 6 |
| 12-14 years M 6–4.gup 150.1-175.0cm | ||
| S10 | 12-14 years M 6–5.gup 154.0-176.0cm | Ring 6 |
| 12-14 years M 3–1.gup 150.1-175.0cm | ||
| S11 | 12-14 years M 3–1.gup 150.0-198.0cm | Ring 8 |
| 12-14 years M 3–1.gup +175.1cm | ||
| 12-14 years F 10–7.gup 125.1-150.0cm | ||
| 12-14 years F 10–7.gup 150.1-175.0cm | ||
| S12 | 12-14 years F 10–7.gup 150.0-173.0cm | Ring 5 |
| 12-14 years F 6–4.gup 150.1-175.0cm | ||
| S13 | 12-14 years F 6–4.gup 125.1-175.0cm | Ring 7 |
| 12-14 years F 3–1.gup 150.1-175.0cm | ||
| S14 | 12-14 years F 3–2.gup 142.0-172.0cm | Ring 7 |
| S15 | 15-19 years M 3–1.gup -74.0kg | Ring 1 |
| S16 | 15-19 years M 3–1.gup +74.1kg | Ring 1 |
| 15-19 years M 1–2.dan -74.0kg | ||
| S17 | 14-19 years M 1–2.dan Open Weight 150.1-175.0cm | Ring 5 |
| S18 | 15+ years F 6–4.gup Open Weight | Ring 4 |
| S19 | 15-19 years F 3–1.gup -74.0kg | Ring 2 |
| S20 | 15-19 years F 3–1.gup +74.1kg | Ring 2 |
| 15-19 years F 1–2.dan -74.0kg | ||
| S21 | 15-19 years F 1–2.dan Open Weight | Ring 3 |
| 20-29 years M 1–2.dan +74.1kg | ||
| S22 | 20+ years M 1–2.dan Open Weight | Ring 6 |
| 20-29 years M 3.dan–Master +74.1kg | ||
| S23 | 19-23 years M 3.dan 74.0-90.0kg | Ring 7 |
| 20-29 years F 1–2.dan +74.1kg | ||
| S24 | 20+ years F 1.dan–Master Open Weight | |
| S25 | 30+ years M 9–6.gup +74.1kg | Ring 4 |
| 30+ years M 6–4.gup +74.1kg | ||
| S26 | 16-64 years M 6–5.gup 70.0-84.0kg | Ring 4 |
| 30+ years M 1–2.dan -74.0kg | ||
| S26 | 30+ years M 1–2.dan +74.1kg | Ring 6 |
| S28 | 30+ years M 3.dan–Master +74.1kg | Ring 4 |
Forms |
||
| F1 | 7-11 years F 10–7.gup | Ring 3 |
| F2 | 8-11 years M 10–7.gup A | Ring 2 |
| F3 | 8-11 years M 10–7.gup B | Ring 2 |
| F4 | 8-11 years M 6–4.gup | Ring 3 |
| 8-11 years F 10–7.gup | ||
| F5 | 8-11 years F 6–4.gup | Ring 4 |
| F6 | 12-14 years M 10–7.gup | Ring 5 |
| F7 | 12-14 years M 6–4.gup | Ring 6 |
| 12-14 years M 3–1.gup | ||
| F8 | 11-14 years M 3–1.gup | |
| 12-14 years M 1–2.dan | ||
| F9 | 14-19 years M 1–2.dan | Ring 5 |
| F10 | 12-14 years F 10–7.gup | Ring 5 |
| F11 | 12-14 years F 6–4.gup | Ring 7 |
| F12 | 12-14 years F 3–1.gup | Ring 7 |
| F13 | 16-64 years Mixed 9–4.gup | Ring 4 |
| F14 | 15-19 years M 3–1.gup | Ring 1 |
| 15-19 years M 1–2.dan | ||
| F15 | 19-23 years M 3.dan | Ring 7 |
| 15-19 years F 6–4.gup | ||
| F16 | 15-19 years F 3–1.gup | Ring 2 |
| F17 | 15-19 years F 1–2.dan | Ring 3 |
| 20-29 years M 1–2.dan | ||
| F18 | 20+ years M 1–2.dan | Ring 6 |
| 20-29 years M 3.dan–Master | ||
| 20-29 years F 3–1.gup | ||
| F19 | 21-58 years F 1.gup–2.dan | Ring 8 |
| 20-29 years F 1–2.dan | ||
| 20-29 years F 3.dan–Master | ||
| F20 | 20+ years F 3.dan–Master | Ring 8 |
| 30+ years M 1–2.dan | ||
| F21 | 30+ years M 3.dan–Master | Ring 4 |
Weapon Forms |
||
| W1 | 8-11 years M 6–4.gup | Ring 3 |
| W2 | 11-14 years M 3–1.gup | |
| 8-11 years F 6–4.gup | ||
| W3 | 10-14 years F 6–4.gup | Ring 4 |
| W4 | 12-14 years M 6–4.gup | Ring 4 |
| 12-14 years M 3–1.gup | ||
| 12-14 years M 1–2.dan | ||
| 12-14 years F 6–4.gup | ||
| W5 | 12-14 years F 3–1.gup | |
| W6 | 16-23 years Mixed 6–4.gup | Ring 4 |
| W7 | 15-19 years M 3–1.gup | Ring 1 |
| 15-19 years M 1–2.dan | ||
| W8 | 14-19 years M 1–2.dan | Ring 5 |
| W9 | 19-23 years M 3.dan | Ring 7 |
| 15-19 years F 6–4.gup | ||
| 15-19 years F 3–1.gup | ||
| W10 | 16-22 years F 1.gup | Ring 2 |
| W11 | 15-19 years F 1–2.dan | Ring 3 |
| 20-29 years M 1–2.dan | ||
| W12 | 20+ years M 1–2.dan | Ring 6 |
| 20-29 years M 3.dan–Master | ||
| 20-29 years F 1–2.dan | ||
| W13 | 20+ years F 1–2.dan | Ring 8 |
| 20-29 years F 3.dan–Master | ||
| W14 | 20+ years F 3.dan–Master | Ring 8 |
| 30+ years M 1–2.dan | ||
| W15 | 30+ years M 3.dan–Master | Ring 4 |
Team Sparring |
||
| S29 | 15+ years M | Ring 7 |