Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
| L1 | D-juniorit 10–7.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
|---|---|---|---|
| L3 | C-juniorit 10–9.gup | 7 competitors | Kehä 4 |
| L4 | C-juniorit 8–7.gup | 9 competitors | Kehä 4 |
| L5 | C-juniorit 6–5.gup | 5 competitors | Kehä 4 |
| L7 | B-juniorit 10–9.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
| L8 | B-juniorit 8–7.gup | 10 competitors | Kehä 1 |
| L9 | B-juniorit 6–5.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
| L10 | B-juniorit 4–1.gup | 15 competitors | Kehä 1 |
| L11 | A-juniorit pojat 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
| L12 | A-juniorit tytöt 10–6.gup | 6 competitors | Kehä 2 |
| L13 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 11 competitors | Kehä 2 |
| L14 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 15 competitors | Kehä 2 |
Ottelu |
|||
| O2 | C-juniorit pojat 10–6.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | |
| O1 | C-juniorit pojat 10–6.gup -140.0cm | 3 competitors | Kehä 4 |
| O2 | C-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 4 |
| O3 | C-juniorit tytöt 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | Kehä 4 |
| O6 | B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
| O4 | B-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O5 | B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O8 | B-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
| O6 | B-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
| O9 | B-juniorit tytöt 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
| O7 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
| O8 | B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 1 |
| O12 | B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
| O9 | B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O10 | B-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 2 |
| O16 | A-juniorit pojat 10–6.gup +170.1cm | 3 competitors | |
| O11 | A-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| O12 | A-juniorit tytöt 10–6.gup 160.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| O13 | A-juniorit pojat 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | |
| O14 | A-juniorit pojat 5–1.gup +170.0cm | 8 competitors | |
| O13 | A-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 10 competitors | Kehä 2 |
| O15 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| O47 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 6 competitors | |
| O16 | A-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm | 7 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
| D-juniorit 10–1.gup -125.0cm | 3 competitors | ||
| PP1 | D-juniorit 10–1.gup All Heights | 4 competitors | Kehä 3 |
| PP2 | C-juniorit 10–1.gup -130.0cm | 4 competitors | Kehä 4 |
| PP3 | C-juniorit 10–1.gup 130.1-140.0cm | 7 competitors | Kehä 4 |
| C-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | ||
| PP4 | C-juniorit 10–1.gup +140.1cm | 6 competitors | Kehä 4 |
| PP6 | B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 7 competitors | Kehä 3 |
| PP7 | B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus |
|||
| V1 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 9 competitors | Kehä 3 |
| V2 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 9 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat |
|||
| E1 | D-juniorit 10–1.gup -125.0cm | 3 competitors | |
| 0-7 years 10–1.gup All Heights | 4 competitors | Kehä 3 | |
| E3 | C-juniorit 10–1.gup -130.0cm | 3 competitors | Kehä 4 |
| E4 | C-juniorit 10–1.gup 130.1-140cm | 10 competitors | Kehä 4 |
| C-juniorit 10–1.gup 140.1-150cm | 7 competitors | ||
| E5 | C-juniorit 10–1.gup +140.1cm | 8 competitors | Kehä 4 |
| E7 | B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 14 competitors | Kehä 1 |
| E8 | B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 9 competitors | Kehä 1 |
| E9 | B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 8 competitors | Kehä 1 |
| E10 | A-juniorit pojat 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
| E11 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 10 competitors | Kehä 3 |
| E13 | A-juniorit tytöt 10–6.gup | 5 competitors | Kehä 3 |
| E14 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 9 competitors | Kehä 3 |
Joukkueliikesarjat |
|||
| JL1 | 0-17 years 10–1.gup | 7 competitors | Kehä 2 |
Soveltavan Taekwon-Don liikesarjat |
|||
| SovL11 | 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
Soveltavan Taekwon-Don pyykkipoikaottelu |
|||
| SovPP2 | +150.1cm | 4 competitors | Kehä 4 |
Soveltavan Taekwon-Don etuhyppypotku |
|||
| SovE2 | +150.1cm | 3 competitors | Kehä 4 |
TAUKO |
|||
| 2 competitors | |||
| 2 competitors | |||
| 2 competitors | |||