Title
Explanation
Liikesarjat |
||
| L1 | D-juniorit 10–7.gup | Kehä 1 |
|---|---|---|
| L3 | C-juniorit 10–9.gup | Kehä 4 |
| L4 | C-juniorit 8–7.gup | Kehä 4 |
| L5 | C-juniorit 6–5.gup | Kehä 4 |
| L7 | B-juniorit 10–9.gup | Kehä 3 |
| L8 | B-juniorit 8–7.gup | Kehä 3 |
| L9 | B-juniorit 6–5.gup | Kehä 3 |
| L10 | B-juniorit 4–1.gup | Kehä 3 |
| L11 | A-juniorit pojat 10–6.gup | Kehä 2 |
| L12 | A-juniorit tytöt 10–6.gup | Kehä 2 |
| L13 | A-juniorit pojat 5–1.gup | Kehä 2 |
| L14 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | Kehä 2 |
Ottelu |
||
| O2 | C-juniorit pojat 10–6.gup 130.1-140.0cm | |
| O1 | C-juniorit pojat 10–6.gup -140.0cm | Kehä 4 |
| O2 | C-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-150.0cm | Kehä 4 |
| O3 | C-juniorit tytöt 10–6.gup 130.1-140.0cm | Kehä 4 |
| O6 | B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | |
| O4 | B-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-160.0cm | Kehä 3 |
| O5 | B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | Kehä 3 |
| O8 | B-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-150.0cm | |
| O6 | B-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-160.0cm | Kehä 3 |
| O7 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | Kehä 3 |
| O8 | B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | Kehä 3 |
| O12 | B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-150.0cm | |
| O9 | B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-160.0cm | Kehä 3 |
| O13 | B-juniorit tytöt 5–1.gup 150.1-160.0cm | |
| O10 | B-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm | Kehä 3 |
| O16 | A-juniorit pojat 10–6.gup +170.1cm | |
| O11 | A-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | Kehä 2 |
| O12 | A-juniorit tytöt 10–6.gup 160.1-170.0cm | Kehä 2 |
| O13 | A-juniorit pojat 5–1.gup 160.1-170.0cm | Kehä 2 |
| O14 | A-juniorit pojat 5–1.gup +170.0cm | Kehä 2 |
| O15 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 150.1-160.0cm | Kehä 2 |
| O47 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | |
| O16 | A-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm | Kehä 2 |
Pyykkipoikaottelu |
||
| D-juniorit 10–1.gup -125.0cm | ||
| PP1 | D-juniorit 10–1.gup All Heights | Kehä 1 |
| PP2 | C-juniorit 10–1.gup -130.0cm | Kehä 4 |
| PP3 | C-juniorit 10–1.gup 130.1-140.0cm | Kehä 4 |
| C-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | ||
| PP4 | C-juniorit 10–1.gup +140.1cm | Kehä 4 |
| PP6 | B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | Kehä 1 |
| PP7 | B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | Kehä 1 |
Voimamurskaus |
||
| V1 | A-juniorit pojat 5–1.gup | Kehä 1 |
| V2 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | Kehä 1 |
Erikoistekniikat |
||
| E1 | D-juniorit 10–1.gup -125.0cm | Kehä 1 |
| E3 | C-juniorit 10–1.gup -130.0cm | Kehä 4 |
| E4 | C-juniorit 10–1.gup 130.1-140cm | Kehä 4 |
| C-juniorit 10–1.gup 140.1-150cm | ||
| E5 | C-juniorit 10–1.gup +140.1cm | Kehä 4 |
| E7 | B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | Kehä 3 |
| E8 | B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | Kehä 3 |
| E9 | B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | Kehä 3 |
| E10 | A-juniorit pojat 10–6.gup | Kehä 1 |
| E11 | A-juniorit pojat 5–1.gup | Kehä 1 |
| E13 | A-juniorit tytöt 10–6.gup | Kehä 1 |
| E14 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | Kehä 1 |
Joukkueliikesarjat |
||
| JL1 | 0-17 years 10–1.gup | Kehä 2 |
Soveltavan Taekwon-Don liikesarjat |
||
| SovL11 | 10–1.gup | Kehä 4 |
Soveltavan Taekwon-Don pyykkipoikaottelu |
||
| SovPP2 | +150.1cm | Kehä 4 |
Soveltavan Taekwon-Don etuhyppypotku |
||
| SovE2 | +150.1cm | Kehä 4 |
TAUKO |
||
| Kehä 3 | ||
| Kehä 4 | ||
| Kehä 2 | ||