Title
Explanation
Kata |
|||
| 001 | 0-7 years M 10–7.kyu | 14 competitors | |
|---|---|---|---|
| 0-7 years M 10–4.kyu | 15 competitors | Area 3 | |
| 051 | 0-7 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | 19 competitors | Area 3 |
| 005 | 8 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 8-9 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 3 | |
| 054 | 8 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 055 | 8 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 0-8 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 | |
| 007 | 9 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Area 4 |
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Area 4 |
| 058 | 9 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Area 4 |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 011 | 10 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 012 | 10 years M 3.kyu+ | 4 competitors | |
| 060 | 10 years F 10–7.kyu | 11 competitors | Area 4 |
| 061 | 10 years F 6–4.kyu | 7 competitors | |
| 013 | 11 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Area 4 |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | 5 competitors | |
| 015 | 11 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 10-12 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 4 | |
| 063 | 11 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 064 | 11 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 10 years F 6.kyu+ | 8 competitors | Area 3 | |
| 065 | 11 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 016 | 12 years M 10–7.kyu | 9 competitors | |
| 10-11 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Area 4 | |
| 066 | 12 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 067 | 12 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 4 |
| 11-12 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 4 | |
| 12-13 years M 10–7.kyu | 10 competitors | Area 3 | |
| 020 | 13 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Area 4 |
| 12-13 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 | |
| 070 | 13 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 022 | 14-15 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 1 |
| 023 | 14-15 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 9 competitors | Area 1 |
| 072 | 14-15 years F 10–7.kyu | 10 competitors | Area 1 |
| 073 | 14-15 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 074 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 1 |
| 025 | 16-17 years M 10–7.kyu | 2 competitors | Area 1 |
| 14-17 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 | |
| 027 | 16-17 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 1 |
| 076 | 16-17 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 14-17 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 1 | |
| 077 | 16-17 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 1 |
| 028 | 18-20 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 1 |
| 030 | 18-20 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 2 |
| 078 | 18-20 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 079 | 18-20 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 080 | 18-20 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 2 |
| 16-20 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 1 | |
| 032 | 21-35 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 2 |
| 033 | 21-35 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 2 |
| 081 | 21-35 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 082 | 21-35 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 083 | 21-35 years F 3.kyu+ | 4 competitors | Area 2 |
| 034 | 36-49 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 035 | 36-49 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 036 | 36-49 years M 3.kyu+ | 5 competitors | |
| 084 | 36-49 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 18-35 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Area 2 | |
| 085 | 36-49 years F 6–4.kyu | 4 competitors | |
| 086 | 36-49 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 1 |
| 039 | 50+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 36+ years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 2 | |
| 36+ years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 2 | |
| 089 | 50+ years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 1 |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 201 | 0-7 years M 10–7.kyu | 12 competitors | |
| 0-7 years M 10–4.kyu | 13 competitors | Area 3 | |
| 251 | 0-7 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | 14 competitors | Area 4 |
| 205 | 8 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 8-9 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 | |
| 254 | 8 years F 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 0-8 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Area 3 | |
| 255 | 8 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 8-9 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 | |
| 207 | 9 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Area 4 |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 4 |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 211 | 10 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 212 | 10 years M 3.kyu+ | 4 competitors | |
| 10-12 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 4 | |
| 260 | 10 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 4 |
| 261 | 10 years F 6–4.kyu | 7 competitors | |
| 10 years F 6.kyu+ | 8 competitors | Area 3 | |
| 213 | 11 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 10-11 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 | |
| 215 | 11 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 263 | 11 years F 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 11-12 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Area 3 | |
| 264 | 11 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 265 | 11 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 11-12 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 | |
| 216 | 12 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Area 4 |
| 266 | 12 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 267 | 12 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 2 |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 302 | 13 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Area 3 |
| 352 | 13 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 304 | 14-15 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 1 |
| 305 | 14-15 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 14-17 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 | |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Area 1 |
| 354 | 14-15 years F 10–7.kyu | 9 competitors | Area 3 |
| 355 | 14-15 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 14-17 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 | |
| 356 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 310 | 16-17 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Area 1 |
| 359 | 16-17 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 360 | 16-17 years F 3.kyu+ | 6 competitors | |
| 14-17 years F 3.kyu+ | 9 competitors | Area 1 | |
| 312 | 18-20 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 16-20 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 3 | |
| 314 | 18-20 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 2 |
| 362 | 18-20 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 363 | 18-20 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 18-35 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Area 2 | |
| 364 | 18-20 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 2 |
| 319 | 21-35 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 2 and Area 4 |
| 320 | 21-35 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Area 2 |
| 368 | 21-35 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 18-35 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Area 2 | |
| 369 | 21-35 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 370 | 21-35 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 2 |
| 324 | 36-49 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 325 | 36-49 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 326 | 36-49 years M 3.kyu+ | 4 competitors | |
| 36+ years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 1 | |
| 374 | 36-49 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 375 | 36-49 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 36-49 years F 6.kyu+ | 3 competitors | Area 1 | |
| 329 | 50+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
Kobudo Short Weapons |
|||
| KBS001 | 0-10 years M All Ranks | 5 competitors | Area 4 |
| KBS011 | 0-10 years F All Ranks | 10 competitors | Area 3 |
| KBS003 | 11-13 years M All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
| KBS013 | 11-13 years F All Ranks | 8 competitors | Area 2 |
| KBS005 | 14-17 years M All Ranks | 6 competitors | Area 1 |
| KBS015 | 14-17 years F All Ranks | 4 competitors | Area 2 |
| KBS007 | 18-35 years M All Ranks | 3 competitors | Area 2 |
| KBS017 | 18-35 years F All Ranks | 4 competitors | Area 2 |
| KBS009 | 36+ years M All Ranks | 3 competitors | Area 2 |
| KBS019 | 36+ years F All Ranks | 7 competitors | Area 1 |
Kobudo Long Weapons |
|||
| KBL001 | 0-10 years M All Ranks | 2 competitors | Area 4 |
| KBL011 | 0-10 years F All Ranks | 8 competitors | Area 3 |
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
| KBL013 | 11-13 years F All Ranks | 10 competitors | Area 2 |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 7 competitors | Area 1 |
| KBL015 | 14-17 years F All Ranks | 3 competitors | Area 2 |
| KBL007 | 18-35 years M All Ranks | 5 competitors | Area 2 |
| KBL017 | 18-35 years F All Ranks | 4 competitors | Area 2 |
| KBL009 | 36+ years M All Ranks | 2 competitors | Area 2 |
| KBL019 | 36+ years F All Ranks | 7 competitors | Area 1 |