Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
15 | 7 | 7 |
|
10 | 8 | 8 |
|
8 | 0 | 3 |
|
7 | 7 | 4 |
|
5 | 10 | 16 |
|
5 | 8 | 11 |
|
5 | 6 | 14 |
|
4 | 6 | 9 |
|
4 | 2 | 3 |
|
4 | 0 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| ISABEL MEJIA CASTILLO CLUB KAZUMA | 2 | 1 | 0 |
| ANDRES DAVID BARRETO HERNANDEZ CLUB TAIYO | 2 | 0 | 0 |
| CESAR LUIS LÓPEZ AYALA CLUB IKIGAI | 2 | 0 | 0 |
| ERNESTO GUEVARA PACHECO CLUB FULL CONTACT | 2 | 0 | 0 |
| Gabriela Ruiz lozano CLUB NITTEN | 2 | 0 | 0 |
| ISABELLA PEÑA PEÑA SEISHIN SANTANDER | 2 | 0 | 0 |
| JOEL EDUARGO VANEGAS MUÑOZ CLUB KAZUMA | 2 | 0 | 0 |
| JORGE MARIO NUÑEZ SEISHIN SANTANDER | 2 | 0 | 0 |
| LINA PUCHE ANNICCHIARICO CLUB FULL CONTACT | 2 | 0 | 0 |
| LORIENT MEJÍA MORENO K-WILL TEAM | 2 | 0 | 0 |
Kata Senior MAsculino Avanzado
| 3 p | |
| 0 p |