II COPA TIERRA DE JAGUARES 2025

Title

Explanation

Kata

4-5 años Masculino 6 competitors Area 1 - DÍA 2
4-5 años Femenino 2 competitors Area 1 - DÍA 2
6-7 años Masculino Principiantes 5 competitors Area 2 - DÍA 2
6-7 años MAsculino Avanzados 7 competitors Area 2 - DÍA 2
6-7 años Femenino Principiantes 11 competitors Area 2 - DÍA 2
8-9 años Masculino Principiantes 8 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Masculino Intermedio 12 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Femenino Principiantes 5 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Femenino Intermedio 4 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Femenino Avanzado 3 competitors Area 3 - DÍA 2
Sub12 Masculino Prinicipiantes 5 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 MAsculino Intermedio 12 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Masculino Avanzado 5 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Femenino Intermedio 13 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Femenino Avanzado 5 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub14 Masculino Principiantes 2 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Masculino Intermedio 9 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 MAsculino Avanzado 7 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Femenino Principiantes 3 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Femenino Intermedio 9 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Femenino Avanzado 3 competitors Area 2 - DÍA 2
Cadetes Masculino Prncipiantes 4 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Masculino Intermedio 6 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Masculino Avanzado 6 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Femenino Intermedio 5 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Femenino Avanzado 2 competitors Area 3 - DÍA 2
Junior Masculino Intermedio 4 competitors Area 1 DÍA 1
Senior Masculino Intermedio 6 competitors Area 1 DÍA 1
Senior MAsculino Avanzado 2 competitors
Senior Femenino Avanzado 3 competitors Area 2 DÍA 1

Team Kata

KATA EQUIPO SUB 14 3 competitors Area 2 - DÍA 2

Kumite

4-5 años Masculino 7 competitors Area 1 - DÍA 2
4-5 años Femenino 3 competitors Area 1 - DÍA 2
6-7 años Masculino Principiantes -25kg 7 competitors Area 2 - DÍA 2
6-7 años Masculino Principiantes +25kg 2 competitors Area 2 - DÍA 2
6-7 años Masculino Avanzado +25kg 7 competitors Area 2 - DÍA 2
6-7 años Femenino Principiantes -25kg 8 competitors Area 2 - DÍA 2
6-7 años Femenino Principiantes +25kg 4 competitors Area 2 - DÍA 2
8-9 años Masculino Principiantes -33kg 7 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Masculino Principiantes +33kg 2 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Masculino Intermedio -33kg 9 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Masculino Intermedio +33kg 4 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Femenino Principiantes -30kg 3 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Femenino Intermedio +30kg 9 competitors Area 3 - DÍA 2
8-9 años Femenino Avanzado -30kg 3 competitors Area 3 - DÍA 2
Sub12 Masculino Principiantes -45kg 3 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Masculino Principiantes +45kg 2 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Masculino Intermedio -30kg 4 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 MAsculino Intermedio -45kg 6 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Masculino Intermedio +45kg 3 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Masculino Avanzado -30kg 2 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Masculino Avanzado -45kg 2 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Femenino Intermedio -30kg 3 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Femenino Intermedio -40kg 6 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Femenino Intermdedio +40kg 6 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Femenino Avanzado -40kg 3 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub12 Femenino Avanzado +40kg 2 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub14 Masculino Principiantes -45kg 2 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Masculino Intermedio -45kg 4 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Masculino Intermedio -55kg 5 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Masculino Intermedio +55kg 3 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Masculino Avanzado -45kg 6 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Masculino Avanzado -55kg 3 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Femenino Intermedio -42kg 4 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub14 Femenino Intermedio -52kg 7 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub14 Femenino Intermedio +52kg 3 competitors Area 1 - DÍA 2
Sub14 Femenino Avanzado -42kg 3 competitors Area 2 - DÍA 2
Sub14 Femenino Avanzado +52kg 3 competitors Area 2 - DÍA 2
Cadetes Masculino Intermedio -52kg 6 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Masculino Intermedio -63kg 6 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Masculino Avanzado -52kg 4 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Masculino Avanzado -63kg 3 competitors Area 3 - DÍA 2
Cadetes Femenino Intermedio -61kg 7 competitors Area 2 - DÍA 2
Cadetes Femenino +61kg 3 competitors Area 1 - DÍA 2
Cadetes Femenino Avanzado -55kg 3 competitors Area 3 - DÍA 2
Junior Masculino Intermedio -55kg 2 competitors Area 1 DÍA 1
Junior Masculino Intermedio -68kg 3 competitors Area 1 DÍA 1
Junior Masculino Avanzado -55kg 3 competitors Area 1 DÍA 1
Junior Masculino Avanzado -68kg 3 competitors Area 1 DÍA 1
Junior Masculino Avanzado +68kg 2 competitors
Junior Femenino Intermedio -53kg 2 competitors
Junior Femenino 6 competitors Area 2 DÍA 1
Senior Masculino Principiantes -67kg 9 competitors Area 1 DÍA 1
Senior Masculino Avanzado -67kg 12 competitors Area 1 DÍA 1
Senior Masculino Avanzado -75kg 5 competitors Area 1 DÍA 1
Senior Masculino Avanzado +75kg 3 competitors Area 1 DÍA 1
Senior Femenino Avanzado -55kg 13 competitors Area 2 DÍA 1
Senior Femenino Avanzado -61kg 5 competitors Area 2 DÍA 1
Senior Femenino Avanzado +61kg 8 competitors Area 2 DÍA 1
OPEN JUNIOR MASCULINO 6 competitors Area 2 DÍA 1
OPEN JUNIOR FEMENINO 5 competitors Area 2 DÍA 1
OPEN SENIOR MASCULINO 18 competitors Area 2 DÍA 1
OPEN SENIOR FEMENINO 20 competitors Area 2 DÍA 1