Title
Explanation
Traditional Forms/Kata/Patterns |
|||
| TF.1 | 4-6 years M 10–7.gup | 3 competitors | Floor 2 |
|---|---|---|---|
| TF.5 | 7-9 years M 10–7.gup | 6 competitors | Floor 1 |
| TF.6 | 7-9 years M 6–4.gup | 2 competitors | |
| 9 years M 5–3.gup | 3 competitors | Floor 2 | |
| TF.9 | 7-9 years F 10–7.gup | 2 competitors | Floor 1 |
| TF.14 | 10-12 years M 6–4.gup | 4 competitors | |
| 10-13 years Mixed 6–4.gup | 6 competitors | Floor 2 | |
| TF.15 | 10-12 years M 3–1.gup | 3 competitors | Floor 1 |
| TF.24 | 13-15 years M 1.dan+ | 2 competitors | Floor 2 |
| TF.27 | 13-15 years F 3–1.gup | 2 competitors | |
| 13-15 years F 10.gup+ | 4 competitors | Floor 1 | |
| 18+ years Mixed 6–1.gup | 4 competitors | Floor 1 | |
| TF.52 | 31-44 years F 1.dan+ | 2 competitors | |
| 31-44 years Mixed 1.dan+ | 3 competitors | Floor 2 | |
Traditional Long Weapons Form/Kata |
|||
| 9-11 years M 10–4.gup | 3 competitors | Floor 1 | |
| TL.14 | 9-11 years M 6–4.gup | 2 competitors | |
| TL.15 | 9-11 years M 3.gup–Cho Dan Bo | 3 competitors | Floor 2 |
| TL.22 | 12-14 years M 1.dan+ | 2 competitors | |
| 12-17 years Mixed 10.gup+ | 4 competitors | Floor 1 | |
| 18+ years Mixed 6.gup+ | 3 competitors | Floor 1 | |
Traditional Short Weapons Form / Kata |
|||
| 9-11 years M 10–4.gup | 2 competitors | Floor 2 | |
| 12-17 years Mixed 10.gup+ | 2 competitors | Floor 2 | |
Traditional Kumite |
|||
| TK.1 | 4-6 years M 10–7.kyu | 2 competitors | Floor 2 |
| TK.13 | 7-9 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Floor 2 |
| TK.18 | 10-12 years M 6–4.kyu | 4 competitors | |
| 10-13 years M 6–3.kyu | 6 competitors | Floor 2 | |
| TK.31 | 13-15 years F 3–1.kyu | 2 competitors | Floor 2 |
Points Sparring |
|||
| 0-6 years M 22.1-26.0kg Novice | 2 competitors | Floor 2 | |
| 7-8 years M 22.1-26.0kg Novice | 3 competitors | ||
| 7-8 years M 22.1-30.0kg Novice | 4 competitors | Floor 1 | |
| 9-10 years M 26.1-34.0kg Novice | 2 competitors | Floor 2 | |
| 9-10 years M +48.1kg Novice | 2 competitors | Floor 2 | |
| 9-10 years M 26.1-30.0kg Intermediate | 2 competitors | Floor 1 and Floor 2 | |
| 9-10 years F +48.1kg Novice | 2 competitors | ||
| 9-10 years F +26.1kg Novice | 3 competitors | Floor 2 | |
| 12-13 years M 72.0-88.0kg Novice | 2 competitors | Floor 1 | |
| 13-14 years M 40.1-50.0kg Novice | 2 competitors | Floor 2 | |
| 13-14 years M 53.0-62.0kg Novice–Advanced | 3 competitors | Floor 1 | |
| 13-16 years M +80.1kg Advanced | 2 competitors | Floor 2 | |
| 13-14 years F 45.1-50.0kg Novice | 2 competitors | Floor 2 | |
| 12-14 years F 46.0-47.6kg Novice | 3 competitors | Floor 1 | |
| 15-16 years M 55.1-60.0kg Novice | 3 competitors | Floor 1 | |
| 13-16 years M 50.1-70.0kg Novice | 5 competitors | Floor 2 | |
| 15-17 years M 57.3-63.0kg Novice | 2 competitors | Floor 1 | |
| 15-16 years F 45.1-60.0kg Novice–Intermediate | 2 competitors | Floor 2 | |
| 19-49 years M -75.0kg Novice–Intermediate | 3 competitors | Floor 1 | |
| 19-39 years M +70.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Floor 2 | |
| 17-49 years F +55.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Floor 1 | |
Continuous Sparring |
|||
| 7-8 years M 22.1-26.0kg Novice | 3 competitors | Floor 1 | |
| 9-10 years M 26.1-34.0kg Novice–Intermediate | 2 competitors | Floor 2 | |
| 9-10 years F +48.1kg Novice | 2 competitors | Floor 1 | |
| 9-12 years F +45.1kg Novice | 3 competitors | Floor 1 | |
| 10-14 years M 45.0-56.0kg Novice | 3 competitors | Floor 2 | |
| 11-14 years M +60.1kg Novice | 4 competitors | Floor 1 | |
| 13-16 years M +80.1kg Advanced | 2 competitors | Floor 2 | |
| 13-14 years F 45.1-50.0kg Novice | 2 competitors | Floor 1 | |
| 13-15 years F 46.9-55.9kg Novice | 3 competitors | Floor 1 | |
| 15-16 years M 55.1-60.0kg Novice | 3 competitors | Floor 2 | |
| 15-17 years M 52.0-63.0kg Novice | 6 competitors | Floor 2 | |
| 17-43 years F 64.0-66.0kg Novice–Advanced | 3 competitors | Floor 1 | |
| 19-39 years M -65.0kg Novice–Intermediate | 2 competitors | Floor 2 | |
| 19-49 years M 65.1-75.0kg Intermediate | 2 competitors | Floor 1 | |
| 21-23 years M 84.0-110.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Floor 1 | |
Low Kick Continuous |
|||
| 19-39 years M 60.1-85.0kg Novice–Intermediate | 2 competitors | Floor 1 | |
MMA Light |
|||
| 19-39 years M 80.1-85.0kg Intermediate | 2 competitors | ||
Power Breaking |
|||
| 18+ years M +91.1kg | 2 competitors | Power Breaking | |
Sword Sparring |
|||
| 12-15 years Mixed | 3 competitors | Floor 1 | |
Paper Cutting |
|||
| 12-15 years Mixed | 2 competitors | ||