Title
Explanation
Kata |
|||
001 | 0-7 years M 10–7.kyu | 11 competitors | Area 3 |
---|---|---|---|
051 | 0-7 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Area 4 |
004 | 8 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 4 |
005 | 8 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
0-8 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
054 | 8 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
007 | 9 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 4 |
008 | 9 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
057 | 9 years F 10–7.kyu | 4 competitors | |
8-9 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Area 1 | |
058 | 9 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
8-9 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 3 | |
010 | 10 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
011 | 10 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 2 |
10-11 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 1 | |
060 | 10 years F 10–7.kyu | 8 competitors | Area 2 |
061 | 10 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Area 1 |
013 | 11 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 2 |
014 | 11 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
063 | 11 years F 10–7.kyu | 4 competitors | |
11-12 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Area 3 | |
064 | 11 years F 6–4.kyu | 9 competitors | Area 4 |
016 | 12 years M 10–7.kyu | 5 competitors | |
12-13 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Area 1 | |
017 | 12 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Area 4 |
066 | 12 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
067 | 12 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 3 |
068 | 12 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
12-13 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 | |
020 | 13 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 |
021 | 13 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
12-13 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 1 | |
070 | 13 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 2 |
022 | 14-15 years M 10–7.kyu | 5 competitors | |
14-17 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Area 4 | |
023 | 14-15 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 3 |
072 | 14-15 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
13-15 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
073 | 14-15 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 3 |
074 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 1 |
026 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
16-20 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 3 | |
075 | 16-17 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
076 | 16-17 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 2 |
077 | 16-17 years F 3.kyu+ | 4 competitors | Area 1 |
18-35 years M 10–7.kyu | 2 competitors | Area 3 | |
030 | 18-20 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Area 2 |
078 | 18-20 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
18-35 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
079 | 18-20 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
18-35 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 | |
080 | 18-20 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
18-49 years F 3.kyu+ | 6 competitors | Area 3 | |
032 | 21-35 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
21+ years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 | |
033 | 21-35 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 4 |
082 | 21-35 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
036 | 36-49 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
36+ years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 4 | |
084 | 36-49 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
085 | 36-49 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 2 |
086 | 36-49 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Area 2 |
089 | 50+ years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 |
50+ years F 6.kyu+ | 4 competitors | Area 2 | |
Shobu Nihon Kumite |
|||
201 | 0-7 years M 10–7.kyu | 5 competitors | |
0-7 years M 10–4.kyu | 6 competitors | Area 2 | |
251 | 0-7 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
0-8 years F 10–4.kyu | 7 competitors | Area 1 | |
204 | 8 years M 10–7.kyu | 3 competitors | |
254 | 8 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
207 | 9 years M 10–7.kyu | 4 competitors | |
8-9 years M 10–4.kyu | 8 competitors | Area 2 | |
208 | 9 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
9-10 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Area 1 | |
257 | 9 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 1 |
9 years F 10–4.kyu | 5 competitors | Area 1 | |
258 | 9 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Area 1 |
210 | 10 years M 10–7.kyu | 3 competitors | |
211 | 10 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
260 | 10 years F 10–7.kyu | 6 competitors | Area 1 |
261 | 10 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 2 |
213 | 11 years M 10–7.kyu | 4 competitors | |
10-11 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Area 1 | |
214 | 11 years M 6–4.kyu | 4 competitors | |
10-11 years M 6.kyu+ | 6 competitors | Area 2 | |
263 | 11 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
264 | 11 years F 6–4.kyu | 7 competitors | Area 2 |
216 | 12 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 3 |
217 | 12 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
267 | 12 years F 6–4.kyu | 5 competitors | |
12 years F 6.kyu+ | 6 competitors | Area 3 | |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
302 | 13 years M 6–4.kyu | 4 competitors | |
13 years M 10–4.kyu | 5 competitors | Area 1 | |
303 | 13 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 2 |
351 | 13 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
352 | 13 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
304 | 14-15 years M 10–7.kyu | 4 competitors | |
14-17 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 3 | |
305 | 14-15 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 |
306 | 14-15 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Area 3 |
354 | 14-15 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
13-15 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Area 2 | |
355 | 14-15 years F 6–4.kyu | 5 competitors | |
14-17 years F 6–4.kyu | 7 competitors | Area 1 | |
356 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
13-15 years F 3.kyu+ | 4 competitors | Area 4 | |
309 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 2 |
358 | 16-17 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
359 | 16-17 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
360 | 16-17 years F 3.kyu+ | 5 competitors | Area 1 |
19-30 years M 7–4.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
314 | 18-20 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Area 2 |
362 | 18-20 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Area 3 |
363 | 18-20 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
18-35 years F 6.kyu+ | 6 competitors | Area 3 | |
364 | 18-20 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
319 | 21-35 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
320 | 21-35 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 4 |
36+ years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 2 | |
36+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 4 | |
374 | 36-49 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
36-49 years F 10–4.kyu | 3 competitors | Area 1 | |
Kobudo Short Weapons |
|||
KBS001 | 0-10 years M All Ranks | 12 competitors | Area 3 |
KBS011 | 0-10 years F All Ranks | 10 competitors | Area 4 |
KBS003 | 11-13 years M All Ranks | 5 competitors | Area 2 |
KBS013 | 11-13 years F All Ranks | 12 competitors | Area 1 |
KBS005 | 14-17 years M All Ranks | 7 competitors | Area 4 |
KBS015 | 14-17 years F All Ranks | 5 competitors | Area 3 |
KBS007 | 18-35 years M All Ranks | 6 competitors | Area 3 |
KBS017 | 18-35 years F All Ranks | 6 competitors | Area 4 |
KBS009 | 36+ years M All Ranks | 4 competitors | Area 1 |
KBS019 | 36+ years F All Ranks | 9 competitors | Area 2 |
Kobudo Long Weapons |
|||
KBL001 | 0-10 years M All Ranks | 7 competitors | Area 3 |
KBL011 | 0-10 years F All Ranks | 9 competitors | Area 4 |
KBL003 | 11-13 years M All Ranks | 6 competitors | Area 2 |
KBL013 | 11-13 years F All Ranks | 9 competitors | Area 1 |
KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 8 competitors | Area 4 |
KBL015 | 14-17 years F All Ranks | 4 competitors | Area 3 |
KBL007 | 18-35 years M All Ranks | 5 competitors | Area 3 |
KBL017 | 18-35 years F All Ranks | 7 competitors | Area 4 |
KBL009 | 36+ years M All Ranks | 3 competitors | Area 1 |
KBL019 | 36+ years F All Ranks | 10 competitors | Area 2 |