Title
Explanation
Kata |
||
KA.1 | 4-6 years M 10.kyu | |
---|---|---|
KA.3 | 7-8 years M 10.kyu | |
KA.5 | 7-8 years M 8–7.kyu | |
KA.8 | 7-8 years F 9.kyu | |
KA.12 | 9-10 years M 9.kyu | |
KA.13 | 9-10 years M 8–7.kyu | |
KA.18 | 9-10 years F 8–7.kyu | |
KA.23 | 11-12 years M 8–7.kyu | |
KA.24 | 11-12 years M 6–4.kyu | |
KA.28 | 11-12 years F 8–7.kyu | |
KA.29 | 11-12 years F 6–4.kyu | |
KA.44 | 14-15 years M 6–4.kyu | |
KA.45 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
KA.49 | 14-15 years F 6–4.kyu | |
KA.50 | 14-15 years F 3.kyu+ | |
KA.55 | 16-17 years M 3.kyu+ | |
KA.65 | 18-35 years M 3.kyu+ | |
KA.70 | 18-35 years F 3.kyu+ | |
KA.80 | 36-49 years F 3.kyu+ | |
KA.90 | 50+ years F 3.kyu+ | |
Kata Elite |
||
KAE.3 | 11-12 years M 6.kyu+ | |
KAE.4 | 11-12 years F 6.kyu+ | |
KAE.7 | 14-15 years M 6.kyu+ | |
KAE.8 | 14-15 years F 6.kyu+ | |
KAE.9 | 16-17 years M 6.kyu+ | |
KAE.11 | 18-35 years M 6.kyu+ | |
KAE.12 | 18-35 years F 6.kyu+ | |
KAE.13 | 36-49 years M 6.kyu+ | |
KAE.14 | 36-49 years F 6.kyu+ | |
KAE.16 | 50+ years F 6.kyu+ | |
Inclusive Kata |
||
IK.01 | 6-12 years | |
IK.02 | 13-17 years | |
IK.03 | 18-35 years | |
Inclusive Combat Kihon (Basic) |
||
ICK.01 | 6-12 years 10–4.kyu | |
Kumite Basic |
||
KB.1 | 4-6 years M 10.kyu | |
KB.9 | 7-8 years M 10.kyu | |
KB.12 | 7-8 years M 7.kyu | |
KB.14 | 7-8 years F 9.kyu | |
KB.18 | 9-10 years M 9.kyu | |
KB.19 | 9-10 years M 8.kyu | |
KB.20 | 9-10 years M 7.kyu | |
KB.24 | 9-10 years F 7.kyu | |
KB.27 | 11-12 years M 8.kyu | |
KB.28 | 11-12 years M 7.kyu | |
Shobu Nihon Kumite |
||
SNK.9 | 11-12 years M 6–4.kyu | |
SNK.11 | 11-12 years F 6–4.kyu | |
Shobu Ippon Kumite |
||
SIK.5 | 14-15 years M 6–4.kyu | |
SIK.6 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
SIK.7 | 14-15 years F 6–4.kyu | |
SIK.8 | 14-15 years F 3.kyu+ | |
SIK.10 | 16-17 years M 3.kyu+ | |
SIK.14 | 18-35 years M 3.kyu+ | |
SIK.16 | 18-35 years F 3.kyu+ | |
SIK.20 | 36-49 years F 3.kyu+ | |
SIK.24 | 50+ years F 3.kyu+ |