Title
Explanation
Kata Infantil |
||
KA01 | 6-7 años M | |
---|---|---|
KA03 | 8-9 años M | |
KA04 | 8-9 años F | |
KA05 | Sub12 M | |
KA06 | Sub12 F | |
Kata Juveniles |
||
KA07 | Kata Sub14 Masculino | |
KA08 | Kata Sub14 Femenino | |
KA09 | Kata Cadete Masculino | |
KA10 | Kata Cadete Femenino | |
KA11 | Kata Junior Masculino | |
KA12 | Kata Junior Femenino | |
18-20 years F | ||
Kata Seniors |
||
KASM | 16+ years M | |
KASF | 16+ years F | |
Kumite Infantil |
||
KU02 | 6-7 años M -25.kg | |
KU03 | 6-7 años M -30.kg | |
KU06 | 6-7 años F -25.kg | |
KU09 | 8-9 años M -25.kg | |
KU10 | 8-9 años M -30.kg | |
KU11 | 8-9 años M -35.kg | |
KU12 | 8-9 años M +35.kg | |
KU13 | 8-9 años F -25.kg | |
KU14 | 8-9 años F -30.kg | |
KU15 | 8-9 años F -35.kg | |
10-11 years M -35.2kg | ||
10-11 years M 35.3-40.2kg | ||
10-11 years M +45.3kg | ||
10-11 years F -37.2kg | ||
10-11 years F 37.3-42.2kg | ||
10-11 years F +47.3kg | ||
Kumite Juveniles |
||
KU26 | Kumite Sub14 Masculino -40.kg | |
KU27 | Kumite Sub14 Masculino -45.kg | |
KU28 | Kumite Sub14 Masculino -50.kg | |
KU29 | Kumite Sub14 Masculino -55.kg | |
KU30 | Kumite Sub14 Masculino +55.kg | |
KU31 | Kumite Sub14 Femenino -42.kg | |
KU32 | Kumite Sub14 Femenino -47.kg | |
KU33 | Kumite Sub14 Femenino -52.kg | |
KU34 | Kumite Sub14 Femenino +52.kg | |
KU35 | Kumite Cadete Masculino -52.kg | |
KU36 | Kumite Cadete Masculino -57.kg | |
KU37 | Kumite Cadete Masculino -63.kg | |
KU38 | Kumite Cadete Masculino -70.kg | |
KU40 | Kumite Cadete Femenino -47.kg | |
KU41 | Kumite Cadete Femenino -54.kg | |
KU42 | Kumite Cadete Femenino -61.kg | |
KU43 | Kumite Cadete Femenino +61.kg | |
KU45 | Kumite Junior Masculino -61.2kg | |
KU46 | Kumite Junior Masculino -68 KG | |
KU47 | Kumite Junior Masculino +68.3kg | |
KU50 | Kumite Junior Femenino -53.2kg | |
KU51 | Kumite Junior Femenino -59.kg | |
KU53 | Kumite Junior Femenino F +59.3kg | |
18-20 years M -60.2kg | ||
18-20 years M 60.3-67.2kg | ||
18-20 years F -50.2kg | ||
18-20 years F 61.3-68.2kg | ||
Kumite Seniors |
||
18+ years M -67.2kg | ||
18+ years M +75.3kg | ||
18+ years F -55.2kg | ||
18+ years F 55.3-61.2kg | ||
18+ years F +61.3kg | ||
KUMITE EQUIPO |
||
KESF2 | Senior F |