Title
Explanation
Kata |
|||
| KA01 | KATA UNDER12 MASCULINO | 14 competitors | |
|---|---|---|---|
| KA02 | KATA UNDER12 FEMENINO | 10 competitors | |
| KA03 | KATA UNDER14 MASCULINO | 13 competitors | |
| KA04 | KATA UNDER14 FEMENINO | 12 competitors | |
| KA05 | KATA CADETE MASCULINO | 12 competitors | |
| KA06 | KATA CADETE FEMENINO | 14 competitors | |
| KA07 | KATA JUNIOR MASCULINO | 12 competitors | |
| KA08 | KATA JUNIOR FEMENINO | 16 competitors | |
| KA09 | KATA UNDER21 MASCULINO | 11 competitors | ÁREA 1 DÍA 1 |
| KA10 | KATA UNDER21 FEMENINO | 15 competitors | ÁREA 2 DÍA 1 |
Kumite |
|||
| KU01 | KUMITE UNDER12 MASCULINO -35kg | 9 competitors | |
| KU02 | KUMITE UNDER12 MASCULINO -40kg | 12 competitors | |
| KU03 | KUMITE UNDER12 MASCULINO -45kg | 6 competitors | |
| KU04 | KUMITE UNDER12 MASCULINO +45kg | 7 competitors | |
| KU05 | KUMITE UNDER12 FEMENINO -37kg | 12 competitors | |
| KU06 | KUMITE UNDER12 FEMENINO -42kg | 7 competitors | |
| KU08 | KUMITE UNDER12 FEMENINO +47kg | 7 competitors | |
| KU07 | KUMITE UNDER12 FEMENINO -47kg | 7 competitors | |
| KU09 | KUMITE UNDER14 MASCULINO -40kg | 11 competitors | |
| KU10 | KUMITE UNDER14 MASCULINO -45kg | 12 competitors | |
| KU11 | KUMITE UNDER14 MASCULINO -50kg | 11 competitors | |
| KU12 | KUMITE UNDER14 MASCULINO -55kg | 11 competitors | |
| KU13 | KUMITE UNDER14 MASCULINO +55kg | 10 competitors | |
| KU14 | KUMITE UNDER14 FEMENINO -42kg | 10 competitors | |
| KU15 | KUMITE UNDER14 FEMENINO -47kg | 9 competitors | |
| KU16 | KUMITE UNDER14 FEMENINO -52kg | 11 competitors | |
| KU17 | KUMITE UNDER14 FEMENINO +52kg | 10 competitors | |
| KU18 | KUMITE CADETE MASCULINO -52kg | 10 competitors | |
| KU19 | KUMITE CADETE MASCULINO -57kg | 10 competitors | |
| KU20 | KUMITE CADETE MASCULINO -63kg | 12 competitors | |
| KU21 | KUMITE CADETE MASCULINO -70kg | 11 competitors | |
| KU22 | KUMITE CADETE MASCULINO +70kg | 8 competitors | |
| KU23 | KUMITE CADETE FEMENINO -47kg | 12 competitors | |
| KU24 | KUMITE CADETE FEMENINO -54kg | 12 competitors | |
| KU25 | KUMITE CADETE FEMENINO -61kg | 12 competitors | |
| KU26 | KUMITE CADETE FEMENINO +61kg | 12 competitors | |
| KU27 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -55kg | 13 competitors | |
| KU28 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -61kg | 11 competitors | |
| KU29 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -68kg | 11 competitors | |
| KU30 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -76kg | 13 competitors | |
| KU31 | KUMITE JUNIOR MASCULINO +76kg | 10 competitors | |
| KU32 | KUMITE JUNIOR FEMENINO -48kg | 11 competitors | |
| KU33 | KUMITE JUNIOR FEMENINO -53kg | 11 competitors | |
| KU34 | KUMITE JUNIOR FEMENINO -59kg | 13 competitors | |
| KU35 | KUMITE JUNIOR FEMENINO -66kg | 11 competitors | |
| KU36 | KUMITE JUNIOR FEMENINO +66kg | 7 competitors | |
| KU37 | KUMITE UNDER21 MASCULINO -60kg | 14 competitors | |
| KU38 | KUMITE UNDER21 MASCULINO -67kg | 15 competitors | |
| KU39 | KUMITE UNDER21 MASCULINO -75kg | 11 competitors | |
| KU40 | KUMITE UNDER21 MASCULINO -84kg | 6 competitors | |
| KU41 | KUMITE UNDER21 MASCULINO +84kg | 4 competitors | |
| KU42 | KUMITE UNDER21 FEMENINO -50kg | 8 competitors | |
| KU43 | KUMITE UNDER21 FEMENINO -55kg | 14 competitors | |
| KU44 | KUMITE UNDER21 FEMENINO -61kg | 8 competitors | |
| KU45 | KUMITE UNDER21 FEMENINO -68kg | 8 competitors | |
| KU46 | KUMITE UNDER21 FEMENINO +68kg | 7 competitors | |
KATA EQUIPO |
|||
| KAE01 | JUVENIL MASCULINO | 3 competitors | |
| KAE02 | JUVENIL FEMENINO | 4 competitors | |
| KAE03 | UNDER21 MASCULINO | 2 competitors | |
| KAE04 | UNDER21 FEMENINO | 2 competitors | |
Delegado Federación Nacional de Karate |
|||
| DO | Delegado Oficial | 4 competitors | |