Title
Explanation
Kata |
|||
| M-1 | 4-5 years M Novice | 4 competitors | Area 1 |
|---|---|---|---|
| F-1 | 4-5 years F Novice | 3 competitors | Area 1 |
| M-3A | 6-7 years M Novice A | 7 competitors | Area 2 |
| M-3B | 6-7 years M Novice B | 6 competitors | Area 2 |
| M-4 | 6-7 years M Intermediate | 3 competitors | Area 3 |
| F-3 | 6-7 years F Novice | 2 competitors | Area 3 |
| F-4 | 6-7 years F Intermediate | 3 competitors | Area 1 |
| M-5A | 8-9 years M Novice A | 8 competitors | Area 3 |
| M-5B | 8-9 years M Novice B | 8 competitors | Area 3 |
| M-5C | 8-9 years M Novice C | 8 competitors | Area 3 |
| M-8 | 8-9 years M Intermediate | 8 competitors | Area 1 |
| F-5 | 8-9 years F Novice | 9 competitors | Area 1 |
| F-8 | 8-9 years F Intermediate | 6 competitors | Area 2 |
| M-14 | 10-11 years M Novice | 10 competitors | Area 2 |
| M-17A | 10-11 years M Intermediate A | 7 competitors | Area 2 |
| M-17B | 10-11 years M Intermediate B | 8 competitors | Area 2 |
| M-20 | 10-11 years M Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| F-14 | 10-11 years F Novice | 5 competitors | Area 1 |
| F-17 | 10-11 years F Intermediate | 7 competitors | Area 3 |
| F-20 | 10-11 years F Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| M-23 | 12-13 years M Novice | 13 competitors | Area 4 |
| M-26 | 12-13 years M Intermediate | 5 competitors | Area 5 |
| M-29 | 12-13 years M Advanced | 2 competitors | Area 4 |
| F-23 | 12-13 years F Novice | 7 competitors | Area 5 |
| F-26 | 12-13 years F Intermediate | 7 competitors | Area 5 |
| M-32 | 14-15 years M Novice | 7 competitors | Area 4 |
| M-35 | 14-15 years M Intermediate | 7 competitors | Area 5 |
| M-38 | 14-15 years M Advanced | 4 competitors | Area 4 |
| F-32 | 14-15 years F Novice | 5 competitors | Area 4 |
| F-35 | 14-15 years F Intermediate | 10 competitors | Area 5 |
| F-38 | 14-15 years F Advanced | 3 competitors | Area 5 |
| M-41 | 16-17 years M Novice | 5 competitors | Area 4 |
| M-47 | 16-17 years M Advanced | 3 competitors | Area 4 |
| F-41 | 16-17 years F Novice | 4 competitors | Area 4 |
| F-45 | 16-17 years F Intermediate | 3 competitors | Area 1 |
| F-48 | 16-17 years F Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| M-50 | 18-30 years M Novice | 6 competitors | Area 3 |
| M-53 | 18-30 years M Intermediate | 2 competitors | Area 3 |
| M-56 | 18-30 years M Advanced | 8 competitors | Area 2 |
| F-51 | 18-30 years F Novice | 6 competitors | Area 5 |
| F-54 | 18-30 years F Intermediate | 5 competitors | Area 4 |
| F-57 | 18-30 years F Advanced | 7 competitors | Area 3 |
| M-61 | 45+ years M Novice | 4 competitors | Area 4 |
| F-63 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 1 |
Kumite |
|||
| M-1 | 4-5 years M Novice | 4 competitors | Area 1 |
| F-1 | 4-5 years F Novice | 3 competitors | Area 1 |
| M-3A | 6-7 years M Novice A | 7 competitors | Area 2 |
| M-3B | 6-7 years M Novice B | 6 competitors | Area 2 |
| M-4 | 6-7 years M Intermediate | 3 competitors | Area 3 |
| F-3 | 6-7 years F Novice | 2 competitors | Area 3 |
| F-4 | 6-7 years F Intermediate | 3 competitors | Area 1 |
| M-6A | 8-9 years M -34.0kg Novice A | 8 competitors | Area 3 |
| M-6B | 8-9 years M -34.0kg Novice B | 8 competitors | Area 3 |
| M-7 | 8-9 years M +34.1kg Novice | 9 competitors | Area 3 |
| M-9 | 8-9 years M -34.0kg Intermediate | 5 competitors | Area 1 |
| M-10 | 8-9 years M +34.1kg Intermediate | 3 competitors | Area 1 |
| F-6 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 3 competitors | Area 1 |
| F-7 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 6 competitors | Area 1 |
| F-9 | 8-9 years F -32.0kg Intermediate | 4 competitors | Area 2 |
| F-10 | 8-9 years F +32.1kg Intermediate | 2 competitors | Area 2 |
| M-15 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 6 competitors | Area 2 |
| M-16 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 4 competitors | Area 2 |
| M-18 | 10-11 years M -40.0kg Intermediate | 11 competitors | Area 2 |
| M-19 | 10-11 years M +40.1kg Intermediate | 5 competitors | Area 1 |
| F-15 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 2 competitors | Area 1 |
| F-16 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 4 competitors | Area 1 |
| F-18 | 10-11 years F -35.0kg Intermediate | 3 competitors | Area 3 |
| F-19 | 10-11 years F +35.1kg Intermediate | 4 competitors | Area 3 |
| F-22 | 10-11 years F +35.1kg Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| M-24 | 12-13 years M -50.0kg Novice | 9 competitors | Area 4 |
| M-25 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 4 competitors | Area 4 |
| M-27 | 12-13 years M -50.0kg Intermediate | 5 competitors | Area 5 |
| M-31 | 12-13 years M +50.1kg Advanced | 2 competitors | Area 4 |
| F-24 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 5 competitors | Area 5 |
| F-25 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 2 competitors | Area 5 |
| F-28 | 12-13 years F +47.1kg Intermediate | 7 competitors | Area 5 |
| M-33 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 4 competitors | Area 4 |
| M-34 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 3 competitors | Area 4 |
| M-36 | 14-15 years M -63.0kg Intermediate | 5 competitors | Area 5 |
| M-37 | 14-15 years M +63.1kg Intermediate | 2 competitors | Area 5 |
| M-39 | 14-15 years M -63.0kg Advanced | 4 competitors | Area 4 |
| F-33 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 4 competitors | Area 4 |
| F-34 | 14-15 years F +54.1kg Novice | 2 competitors | Area 4 |
| F-36 | 14-15 years F -54.0kg Intermediate | 7 competitors | Area 5 |
| F-37 | 14-15 years F +54.1kg Intermediate | 3 competitors | Area 5 |
| F-39 | 14-15 years F -54.0kg Advanced | 3 competitors | Area 5 |
| M-42 | 16-17 years M -68.0kg Novice | 3 competitors | Area 4 |
| M-43 | 16-17 years M +68.1kg Novice | 2 competitors | Area 4 |
| M-48 | 16-17 years M -68.0kg Advanced | 3 competitors | Area 4 |
| M-49 | 16-17 years M +68.1kg Advanced | 2 competitors | Area 4 |
| F-44 | 16-17 years F +59.1kg Novice | 5 competitors | Area 4 |
| F-46 | 16-17 years F -59.0kg Intermediate | 3 competitors | Area 1 |
| F-50 | 16-17 years F +59.1kg Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| M-51 | 18-30 years M -75.0kg Novice | 5 competitors | Area 3 |
| M-55 | 18-30 years M +75.1kg Intermediate | 3 competitors | Area 3 |
| M-57 | 18-30 years M -75.0kg Advanced | 8 competitors | Area 2 |
| M-58 | 18-30 years M +75.1kg Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| F-52 | 18-30 years F -61.0kg Novice | 3 competitors | Area 5 |
| F-53 | 18-30 years F +61.1kg Novice | 3 competitors | Area 4 |
| F-55 | 18-30 years F -61.0kg Intermediate | 2 competitors | Area 4 |
| F-56 | 18-30 years F +61.1kg Intermediate | 3 competitors | Area 4 |
| F-58 | 18-30 years F -61.0kg Advanced | 7 competitors | Area 3 |
| F-59 | 18-30 years F +61.1kg Advanced | 3 competitors | Area 1 |
| M-61 | 45+ years M Novice | 5 competitors | Area 4 |
| F-63 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 1 |
Kobudo |
|||
| K-1 | 0-8 years Mixed Novice–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
Kata Familia |
|||
| 5-70 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Area 1 | |
Parakarate |
|||
| M-70-Kata-para-karate adulto masculino | 18+ years M | 2 competitors | Area 2 |