Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
19 | 16 | 8 | 243 |
|
10 | 12 | 9 | 147 |
|
5 | 3 | 6 | 63 |
|
2 | 6 | 6 | 48 |
|
3 | 2 | 1 | 36 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Daniels Ždans TAN-GUN (Jēkabpils) | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Kristiāna Koķina-Gailuma TAN-GUN (Jēkabpils) | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Olivija Meistere LTCS (Riga) | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Oskars Ancveriņš TAEKWON-DO LĪVĀNI | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Glebs Micķevičs TAN-GUN (Jēkabpils) | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Jānis Koķins-Gailums TAN-GUN (Jēkabpils) | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Nikita Orlovs LTCS (Riga) | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Sofija Konopecka TAN-GUN (Jēkabpils) | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Jānis Mickevičs TAEKWON-DO LĪVĀNI | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Matvejs Elksnins LTCS (Riga) | 2 | 0 | 0 | 18 |
TUL.11 Patterns 14-17 years Mixed 10–7.gup
| 1 p | |
| 1 p | |
| 1 p |
TUL.14 Patterns 14-17 years M 1–2.dan
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |