Title
Explanation
Kata |
|||
| 001 | 0-7 years M 10–7.kyu | 9 competitors | |
|---|---|---|---|
| 0-7 years M 10–4.kyu | 10 competitors | Area 1 | |
| 051 | 0-7 years F 10–7.kyu | 8 competitors | Area 5 |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | 16 competitors | Area 2 |
| 054 | 8 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 007 | 9 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 3 |
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Area 3 |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Area 3 |
| 8-9 years F 10–7.kyu | 8 competitors | Area 3 | |
| 058 | 9 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 011 | 10 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Area 4 |
| 060 | 10 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 013 | 11 years M 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 10-11 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 5 | |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | 12 competitors | |
| 11 years M 6.kyu+ | 14 competitors | Area 5 | |
| 015 | 11 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 063 | 11 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 10-11 years F 10–4.kyu | 7 competitors | Area 5 | |
| 064 | 11 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 016 | 12 years M 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 12-13 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 5 | |
| 017 | 12 years M 6–4.kyu | 4 competitors | |
| 12 years M 6.kyu+ | 5 competitors | Area 3 | |
| 067 | 12 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 068 | 12 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 12-13 years F 3.kyu+ | 5 competitors | Area 3 | |
| 020 | 13 years M 6–4.kyu | 10 competitors | Area 4 |
| 021 | 13 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 5 |
| 070 | 13 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 12-13 years F 10–4.kyu | 6 competitors | Area 2 | |
| 071 | 13 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 022 | 14-15 years M 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 14-17 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 | |
| 023 | 14-15 years M 6–4.kyu | 7 competitors | |
| 14-17 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Area 4 | |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 11 competitors | Area 3 |
| 073 | 14-15 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 14-17 years F 10.kyu+ | 4 competitors | Area 4 | |
| 074 | 14-15 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 026 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 027 | 16-17 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 4 |
| 077 | 16-17 years F 3.kyu+ | 5 competitors | |
| 16-20 years F 6.kyu+ | 7 competitors | Area 1 | |
| 030 | 18-20 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Area 5 |
| 031 | 21-35 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 033 | 21-35 years M 3.kyu+ | 9 competitors | Area 1 |
| 083 | 21-35 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 034 | 36-49 years M 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 21+ years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 5 | |
| 035 | 36-49 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Area 2 |
| 36-49 years M 6.kyu+ | 8 competitors | Area 2 | |
| 036 | 36-49 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 2 |
| 084 | 36-49 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 2 |
| 36-49 years F 10–4.kyu | 5 competitors | Area 4 | |
| 086 | 36-49 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 21-49 years F 3.kyu+ | 5 competitors | Area 2 | |
| 037 | 50+ years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 039 | 50+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 50+ years M 6.kyu+ | 3 competitors | Area 4 | |
Team Kata |
|||
| TK001 | 8-10 years Mixed All Ranks | 2 competitors | Area 2 |
| TK003 | 13-17 years Mixed All Ranks | 5 competitors | Area 3 |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 201 | 0-7 years M 10–7.kyu | 9 competitors | |
| 0-7 years M 10–4.kyu | 10 competitors | Area 1 | |
| 251 | 0-7 years F 10–7.kyu | 7 competitors | Area 1 |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | 15 competitors | Area 2 |
| 254 | 8 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 207 | 9 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 3 |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Area 3 |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | 5 competitors | |
| 8-9 years F 10–4.kyu | 9 competitors | Area 3 | |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 10-11 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
| 211 | 10 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Area 4 |
| 260 | 10 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Area 4 |
| 10-11 years F 10–4.kyu | 7 competitors | Area 3 | |
| 213 | 11 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | 13 competitors | Area 4 |
| 215 | 11 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 4 |
| 263 | 11 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Area 4 |
| 264 | 11 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Area 4 |
| 216 | 12 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 217 | 12 years M 6–4.kyu | 4 competitors | |
| 12 years M 6.kyu+ | 5 competitors | Area 3 | |
| 268 | 12 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 12 years F 10.kyu+ | 3 competitors | Area 2 | |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 302 | 13 years M 6–4.kyu | 10 competitors | Area 1 |
| 303 | 13 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 1 |
| 352 | 13 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 13 years F 6.kyu+ | 6 competitors | Area 2 | |
| 353 | 13 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 304 | 14-15 years M 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 13-15 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 3 | |
| 305 | 14-15 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Area 4 |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | 11 competitors | Area 3 |
| 355 | 14-15 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 14-17 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 | |
| 356 | 14-15 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 308 | 16-17 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 309 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| 310 | 16-17 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 4 |
| 358 | 16-17 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 360 | 16-17 years F 3.kyu+ | 5 competitors | |
| 14-17 years F 3.kyu+ | 7 competitors | Area 4 | |
| 314 | 18-20 years M 3.kyu+ | 9 competitors | Area 1 |
| 364 | 18-20 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 18-49 years F 6.kyu+ | 3 competitors | Area 1 | |
| 318 | 21-35 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 320 | 21-35 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 1 and Area 4 |
| 324 | 36-49 years M 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 21-49 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Area 2 | |
| 325 | 36-49 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 2 |
| 326 | 36-49 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 and Area 4 |
| 374 | 36-49 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 16-49 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Area 4 | |
| 376 | 36-49 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 3 |
| 327 | 50+ years M 10–7.kyu | 2 competitors | Area 2 |
| 329 | 50+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 2 and Area 4 |
Rotation Team Nihon Kumite |
|||
| R001 | 8-10 years M All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
Rotation Team Sanbon Kumite |
|||
| R003 | 13 years M All Ranks | 2 competitors | Area 1 |
| R013 | 13 years F All Ranks | 2 competitors | Area 2 |
Kobudo Short Weapons |
|||
| KBS003 | 11-13 years M All Ranks | 2 competitors | Area 3 |
| 0-13 years M All Ranks | 3 competitors | Area 1 | |
| KBS013 | 11-13 years F All Ranks | 3 competitors | |
| 0-13 years F All Ranks | 4 competitors | Area 5 | |
| KBS005 | 14-17 years M All Ranks | 2 competitors | Area 3 |
| KBS007 | 18-35 years M All Ranks | 3 competitors | |
| 18+ years M All Ranks | 5 competitors | Area 1 | |
| KBS009 | 36+ years M All Ranks | 2 competitors | |
Kobudo Long Weapons |
|||
| KBL001 | 0-10 years M All Ranks | 6 competitors | Area 3 |
| KBL011 | 0-10 years F All Ranks | 2 competitors | |
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | 6 competitors | Area 1 |
| KBL013 | 11-13 years F All Ranks | 3 competitors | |
| 0-13 years F All Ranks | 5 competitors | Area 5 | |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 7 competitors | Area 3 |
| KBL007 | 18-35 years M All Ranks | 7 competitors | Area 1 |
| KBL009 | 36+ years M All Ranks | 4 competitors | |
| 36+ years Mixed All Ranks | 6 competitors | Area 2 | |
| KBL019 | 36+ years F All Ranks | 2 competitors | |
Inclusive Kata |
|||
| IK001 | 0-12 years M | 2 competitors | Area 1 |
Inclusive Combat Kihon (Basic) |
|||
| IK002 | 0-12 years M | 2 competitors | Area 1 |