Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
L1 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 6 competitors | Kehä 1 |
---|---|---|---|
L2 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 7 competitors | Kehä 1 |
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
L3 | 8-10 years 8–7.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
L4 | 8-10 years 6–5.gup | 9 competitors | Kehä 1 |
L3 | 11-13 years 8–7.gup | 2 competitors | |
L5 | 11-13 years 10–7.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
L6 | 11-13 years 6–5.gup | 7 competitors | Kehä 2 |
L7 | 11-13 years 4–1.gup | 7 competitors | Kehä 2 |
L8 | 14-17 years M 10–6.gup | 2 competitors | |
L8 | 14-17 years Mixed 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 4 ip |
L9 | 14-17 years F 10–6.gup | 2 competitors | |
L10 | 14-17 years M 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 ip |
L11 | 14-17 years F 5–1.gup | 10 competitors | Kehä 4 ip |
L12 | 18+ years F 10–6.gup | 7 competitors | Kehä 1 |
L13 | 18+ years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
Di-L1 | 36-45 years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
O1 | 18+ years M 2.gup–6.dan -75.0kg | 3 competitors | Kehä 2 |
O2 | 18+ years M 2.gup–6.dan +75.1kg | 2 competitors | Kehä 2 |
O3 | 18+ years F 2.gup–6.dan -62.0kg | 2 competitors | |
O3 | 18+ years F 2.gup–6.dan Open Weight | 3 competitors | Kehä 2 |
Ottelu (värivyöt) |
|||
O4 | 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
O6 | 11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | |
O5 | 11-13 years F 10–6.gup 140.1-160.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
O7 | 11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
O6 | 11-13 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
O7 | 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
O8 | 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 2 |
O13 | 14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | |
O9 | 14-17 years F 10–6.gup 150.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 4 ip |
O12 | 14-17 years M 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | |
O10 | 11-17 years M 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 4 ip |
O15 | 14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 3 competitors | |
O11 | 14-17 years M 10–1.gup +170.1cm | 4 competitors | Kehä 4 ip |
O15 | 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | |
O12 | 14-17 years F 5–1.gup 150.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 4 ip |
O13 | 18+ years M 10–1.gup +70.1kg | 3 competitors | Kehä 1 |
O19 | 18+ years F 10–6.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 4 ip |
O14 | 18+ years F 10–1.gup -60.0kg | 3 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (diesel-sarjat) |
|||
Di-O2 | 36+ years F 10–6.gup +60.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (C-juniorien point fight) |
|||
8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | Kehä 1 | |
PF1 | 8-10 years M 10–6.gup -140.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
PF2 | 8-10 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
PF3 | 8-10 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
PF3 | 8-10 years F 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | 0-10 years 10–1.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
PP2 | 8-13 years 10–7.gup +140.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
Avoin ottelu |
|||
AO1 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 5 competitors | Kehä 2 |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
V1 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
V2 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
V3 | 14-17 years M 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 |
V4 | 14-17 years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
dV1 | 46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | |
Di-V1 | 36-45 years F 8–6.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
dV3 | 36-45 years M 5–1.gup | 2 competitors | |
Di-V2 | Voimamurskaus 18+ years M 8–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
Di-V3 | 36+ years M 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
E2 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
E3 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
E4 | 0-10 years 10–1.gup -130.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
E6 | 8-10 years 10–1.gup +140.1cm | 10 competitors | Kehä 1 |
E7 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-160.0cm | 11 competitors | Kehä 2 |
8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 2 competitors | ||
E5 | 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 5 competitors | Kehä 1 |
E2 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 9 competitors | |
E7 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
E8 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 9 competitors | |
E9 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 2 |
E10 | 14-17 years M 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
E11 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
E12 | 14-17 years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
E13 | 14-17 years F 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 3 |
Näytösottelu |
|||
N3 | 18+ years 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 1 |
Joukkueliikesarja |
|||
Team-L1 | 9–1.gup | 9 competitors | Kehä 2 |