Title
Explanation
Kata |
|||
| 001 | 0-7 years M 10–7.kyu | 5 competitors | |
|---|---|---|---|
| 0-7 years M 10–4.kyu | 7 competitors | Area 4 | |
| 002 | 0-7 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 051 | 0-7 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 4 |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | 10 competitors | Area 4 |
| 054 | 8 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | 5 competitors | |
| 9 years M 6.kyu+ | 6 competitors | Area 4 | |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | 10 competitors | Area 3 |
| 058 | 9 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | 7 competitors | |
| 9-10 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 3 | |
| 011 | 10 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 060 | 10 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 061 | 10 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 3 |
| 013 | 11 years M 10–7.kyu | 6 competitors | |
| 11-12 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 3 | |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 063 | 11 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 064 | 11 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Area 3 |
| 016 | 12 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 017 | 12 years M 6–4.kyu | 8 competitors | Area 1 |
| 018 | 12 years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 12-13 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 1 | |
| 066 | 12 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 11-12 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 | |
| 067 | 12 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Area 3 |
| 019 | 13 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 020 | 13 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 069 | 13 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 070 | 13 years F 6–4.kyu | 4 competitors | |
| 13-15 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Area 1 | |
| 023 | 14-15 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 14-15 years M 10–4.kyu | 4 competitors | Area 1 | |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 10 competitors | Area 1 |
| 072 | 14-15 years F 10–7.kyu | 6 competitors | |
| 13-15 years F 10–7.kyu | 8 competitors | Area 1 | |
| 073 | 14-15 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 074 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 13-15 years F 3.kyu+ | 4 competitors | Area 1 | |
| 026 | 16-17 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Area 4 |
| 077 | 16-17 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 4 |
| 029 | 18-20 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 030 | 18-20 years M 3.kyu+ | 5 competitors | |
| 16-20 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Area 2 | |
| 18-35 years F 10–4.kyu | 3 competitors | Area 2 | |
| 080 | 18-20 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 |
| 032 | 21-35 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 18-35 years M 10–4.kyu | 6 competitors | Area 2 | |
| 033 | 21-35 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Area 2 |
| 083 | 21-35 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 1 |
| 034 | 36-49 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 036 | 36-49 years M 3.kyu+ | 5 competitors | |
| 36+ years M 3.kyu+ | 7 competitors | Area 2 | |
| 084 | 36-49 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 085 | 36-49 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Area 3 |
| 086 | 36-49 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 039 | 50+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 089 | 50+ years F 3.kyu+ | 4 competitors | |
| 36+ years F 6.kyu+ | 7 competitors | Area 3 | |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 201 | 0-7 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 202 | 0-7 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 251 | 0-7 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 0-9 years Mixed 10–7.kyu | 5 competitors | Area 4 | |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | 11 competitors | |
| 0-8 years M 10–4.kyu | 13 competitors | Area 4 | |
| 254 | 8 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | 5 competitors | |
| 9 years M 6.kyu+ | 6 competitors | Area 4 | |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | 7 competitors | |
| 9-10 years F 10–7.kyu | 9 competitors | Area 3 | |
| 258 | 9 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Area 3 |
| 211 | 10 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 3 |
| 260 | 10 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 261 | 10 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Area 3 |
| 213 | 11 years M 10–7.kyu | 6 competitors | |
| 11-12 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Area 3 | |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Area 4 |
| 263 | 11 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 264 | 11 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 216 | 12 years M 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 217 | 12 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Area 1 |
| 266 | 12 years F 10–7.kyu | 2 competitors | |
| 11-12 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Area 3 | |
| 267 | 12 years F 6–4.kyu | 5 competitors | |
| 11-12 years F 6–4.kyu | 8 competitors | Area 3 | |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 301 | 13 years M 10–7.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 302 | 13 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Area 1 |
| 352 | 13 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 13 years F 10–4.kyu | 4 competitors | Area 1 | |
| 305 | 14-15 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 14-15 years M 10–4.kyu | 4 competitors | Area 1 | |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | 8 competitors | |
| 13-15 years M 3.kyu+ | 9 competitors | Area 1 | |
| 354 | 14-15 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Area 1 |
| 355 | 14-15 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 356 | 14-15 years F 3.kyu+ | 3 competitors | |
| 13-15 years F 6.kyu+ | 6 competitors | Area 1 | |
| 309 | 16-17 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Area 4 |
| 310 | 16-17 years M 3.kyu+ | 3 competitors | Area 4 |
| 360 | 16-17 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 4 |
| 313 | 18-20 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 314 | 18-20 years M 3.kyu+ | 4 competitors | |
| 18-20 years M 6.kyu+ | 6 competitors | Area 2 | |
| 363 | 18-20 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 18-20 years F 10–4.kyu | 3 competitors | Area 2 | |
| 364 | 18-20 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Area 2 |
| 319 | 21-35 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 21-35 years M 10–4.kyu | 3 competitors | Area 2 | |
| 320 | 21-35 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Area 2 |
| 324 | 36-49 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Area 2 |
| 326 | 36-49 years M 3.kyu+ | 4 competitors | |
| 36-49 years M 6.kyu+ | 5 competitors | Area 2 | |
| 374 | 36-49 years F 10–7.kyu | 3 competitors | |
| 36-49 years F 10.kyu+ | 5 competitors | Area 2 | |
| 329 | 50+ years M 3.kyu+ | 2 competitors | Area 2 |
Kobudo Short Weapons |
|||
| KBS001 | 0-10 years M All Ranks | 6 competitors | Area 3 |
| KBS011 | 0-10 years F All Ranks | 3 competitors | Area 3 |
| KBS003 | 11-13 years M All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
| KBS013 | 11-13 years F All Ranks | 3 competitors | |
| 11-17 years F All Ranks | 5 competitors | Area 4 | |
| KBS005 | 14-17 years M All Ranks | 4 competitors | Area 4 |
| KBS015 | 14-17 years F All Ranks | 2 competitors | |
| KBS007 | 18-35 years M All Ranks | 4 competitors | Area 2 |
| KBS017 | 18-35 years F All Ranks | 2 competitors | Area 1 |
| KBS009 | 36+ years M All Ranks | 3 competitors | Area 2 |
| KBS019 | 36+ years F All Ranks | 5 competitors | Area 3 |
Kobudo Long Weapons |
|||
| KBL001 | 0-10 years M All Ranks | 4 competitors | Area 3 |
| KBL011 | 0-10 years F All Ranks | 2 competitors | Area 3 |
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | 3 competitors | Area 4 |
| 11-17 years F All Ranks | 3 competitors | Area 4 | |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 5 competitors | Area 4 |
| KBL015 | 14-17 years F All Ranks | 2 competitors | |
| KBL007 | 18-35 years M All Ranks | 3 competitors | Area 2 |
| KBL017 | 18-35 years F All Ranks | 3 competitors | Area 1 |
| KBL009 | 36+ years M All Ranks | 4 competitors | Area 2 |
| KBL019 | 36+ years F All Ranks | 6 competitors | Area 3 |