Title
Explanation
Kata |
|||
| 001 | 0-7 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Floor 2 |
|---|---|---|---|
| 002 | 0-7 years M 6–4.kyu | 5 competitors | Floor 2 |
| 003 | 0-7 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Floor 2 |
| 051 | 0-7 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Foor 1 |
| 053 | 0-7 years F 3.kyu+ | 4 competitors | Foor 1 |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Floor 2 |
| 005 | 8 years M 6–4.kyu | 20 competitors | Floor 2 |
| 055 | 8 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Foor 1 |
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Floor 2 |
| 059 | 9 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Foor 1 |
| 012 | 10 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Floor 2 |
| 022 | 14-15 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Floor 2 |
| 023 | 14-15 years M 6–4.kyu | 7 competitors | Floor 2 |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Floor 2 |
| 025 | 16-17 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Floor 2 |
| 027 | 16-17 years M 3.kyu+ | 11 competitors | Floor 2 |
| 079 | 18-20 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Foor 1 |
| 081 | 21-35 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Foor 1 |
| 083 | 21-35 years F 3.kyu+ | 9 competitors | Foor 1 |
Team Kata |
|||
| TK001 | 8-10 years Mixed All Ranks | 19 competitors | |
| TK003 | 13-17 years Mixed All Ranks | 13 competitors | |
| TK004 | 18+ years Mixed All Ranks | 5 competitors | |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 201 | 0-7 years M 10–7.kyu | 3 competitors | Floor 2 |
| 202 | 0-7 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 2 |
| 203 | 0-7 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Floor 2 |
| 253 | 0-7 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Foor 1 |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | 9 competitors | Floor 2 |
| 205 | 8 years M 6–4.kyu | 21 competitors | Floor 2 |
| 255 | 8 years F 6–4.kyu | 6 competitors | Foor 1 |
| 207 | 9 years M 10–7.kyu | 2 competitors | Floor 2 |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Floor 2 |
| 259 | 9 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Foor 1 |
| 212 | 10 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 2 |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 304 | 14-15 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Foor 1 |
| 305 | 14-15 years M 6–4.kyu | 8 competitors | Foor 1 |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | 4 competitors | Foor 1 |
| 308 | 16-17 years M 10–7.kyu | 11 competitors | Foor 1 |
| 310 | 16-17 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Foor 1 |
| 363 | 18-20 years F 6–4.kyu | 5 competitors | Foor 1 |
| 368 | 21-35 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Foor 1 |
| 370 | 21-35 years F 3.kyu+ | 9 competitors | Foor 1 |
Rotation Team Nihon Kumite |
|||
| R001 | 8-10 years M All Ranks | 15 competitors | |
Rotation Team Sanbon Kumite |
|||
| R004 | 14-15 years M All Ranks | 5 competitors | |
| R005 | 16-17 years M All Ranks | 4 competitors | |
| R017 | 21-35 years F All Ranks | 2 competitors | |
Kobudo Short Weapons |
|||
| KBS001 | 0-10 years M All Ranks | 55 competitors | Foor 3 |
| KBS011 | 0-10 years F All Ranks | 16 competitors | Foor 3 |
| KBS003 | 11-13 years M All Ranks | 2 competitors | Foor 3 |
| KBS005 | 14-17 years M All Ranks | 33 competitors | Foor 3 |
| KBS017 | 18-35 years F All Ranks | 20 competitors | Foor 3 |
Kobudo Long Weapons |
|||
| KBL001 | 0-10 years M All Ranks | 64 competitors | Foor 3 |
| KBL011 | 0-10 years F All Ranks | 7 competitors | Foor 3 |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 29 competitors | Foor 3 |
| KBL017 | 18-35 years F All Ranks | 20 competitors | Foor 3 |
Grappling |
|||
| 0-12 years M | 17 competitors | ||
| 0-12 years F | 11 competitors | ||
| 13-17 years M | 8 competitors | ||
| 18+ years F | 7 competitors | ||
Ju Jitsu GI |
|||
| 0-12 years M | 14 competitors | ||
| 0-12 years F | 10 competitors | ||
| 13-17 years M | 12 competitors | ||
| 18+ years F | 4 competitors | ||
Ju Jitsu No-GI |
|||
| 0-12 years M | 14 competitors | ||
| 0-12 years F | 14 competitors | ||
| 13-17 years M | 10 competitors | ||
| 18+ years F | 9 competitors | ||