Title
Explanation
Kata |
|||
| M-1 | 4-5 years masculino principiantes | 7 competitors | Area 7 |
|---|---|---|---|
| F-2 | 4-5 years F Intermediate | 2 competitors | Area 8 |
| M-3 | 6-7 years Masculno principiantes | 9 competitors | Area 7 |
| M-4 | 6-7 years M Intermediate | 4 competitors | Area 7 |
| F-3 | 6-7 years F Novice | 11 competitors | Area 8 |
| F-4 | 6-7 years F Intermediate | 4 competitors | Area 8 |
| M-5 | 8-9 years Masculno principiantes | 12 competitors | Area 5 |
| M-8 | 8-9 years M Intermediate | 6 competitors | Area 2 |
| F-5 | 8-9 years Femenino Novice | 7 competitors | Area 1 |
| F-8 | 8-9 years Femenino Intermediate | 7 competitors | Area 1 |
| M-14 | 10-11 years Masculino principiantes | 8 competitors | Area 5 |
| M-17A | 10-11 years M Intermediate A | 8 competitors | Area 5 |
| M-17B | 10-11 years M Intermediate B | 7 competitors | Area 5 |
| M-18 | 10-11 years M Advanced | 4 competitors | Area 5 |
| F-14 | 10-11 years Femenino principiantes | 8 competitors | Area 6 |
| F-17 | 10-11 years F Intermediate | 11 competitors | Area 6 |
| F-18 | 10-11 years F Advanced | 8 competitors | Area 6 |
| M-24 | 12-13 years M Novice | 4 competitors | Area 3 |
| M-27 | 12-13 years Masculino Intermediate | 14 competitors | Area 3 |
| M-28 | 12-13 years M Advanced | 7 competitors | Area 3 |
| F-23 | 12-13 years Femenino Principiantes | 8 competitors | Area 4 |
| F-26 | 12-13 years F Intermediate | 13 competitors | Area 4 |
| F-27 | 12-13 years F Advanced | 6 competitors | Area 4 |
| M-34 | 14-15 years M Novice | 5 competitors | Area 8 |
| M-37 | 14-15 years M Intermediate | 5 competitors | Area 8 |
| M-38 | 14-15 years M Advanced | 6 competitors | Area 8 |
| F-32 | 14-15 years Femenino Principiantes | 5 competitors | Area 8 |
| F-35 | 14-15 years F Intermediate | 13 competitors | Area 7 |
| F-36 | 14-15 years F Advanced | 11 competitors | Area 7 |
| M-44 | 16-17 years M Novice | 2 competitors | Area 8 |
| M-47 | 16-17 years M Intermediate | 3 competitors | Area 4 |
| M-48 | 16-17 years M Advanced | 14 competitors | Area 4 |
| F-41 | 16-17 years Femenino Principiantes | 5 competitors | Area 5 |
| F-44 | 16-17 years F Intermediate | 4 competitors | Area 5 |
| F-45 | 16-17 years F Advanced | 9 competitors | Area 6 |
| M-54 | 18-29 years M Novice | 2 competitors | Area 1 |
| M-57 | 18-29 years M Intermediate | 2 competitors | Area 1 |
| M-58 | 18-29 years M Advanced | 15 competitors | Area 1 |
| F-54 | 18-29 years F Intermediate | 5 competitors | Area 2 |
| F-55 | 18-29 years F Advanced | 10 competitors | Area 2 |
| M-64 | 30-45 years M Novice | 3 competitors | Area 3 |
| M-65 | 30-45 years M Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 3 |
| F-61 | 30-45 years Femenino Principiantes | 4 competitors | Area 3 |
| M-66 | 45+ years M Novice | 3 competitors | Area 3 |
Kumite |
|||
| M-1 | 4-5 years M Novice | 8 competitors | Area 7 |
| F-2 | 4-5 years F Intermediate | 2 competitors | Area 8 |
| M-3 | 6-7 years M Novice | 9 competitors | Area 7 |
| M-4 | 6-7 years M Intermediate | 5 competitors | Area 7 |
| F-3 | 6-7 years F Novice | 11 competitors | Area 8 |
| F-4 | 6-7 years F Intermediate | 4 competitors | Area 8 |
| M-6 | 8-9 years M -34.0kg Novice | 9 competitors | Area 5 |
| M-7 | 8-9 years M +34.1kg Novice | 3 competitors | Area 5 |
| M-9 | 8-9 years M -34.0kg Intermediate | 5 competitors | Area 2 |
| M-10 | 8-9 years M +34.1kg Intermediate | 2 competitors | Area 2 |
| M-12 | 8-9 years M -34.0kg Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| M-13 | 8-9 years M +34.1kg Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| F-6 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 3 competitors | Area 1 |
| F-7 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 4 competitors | Area 1 |
| F-9 | 8-9 years F -32.0kg Intermediate | 3 competitors | Area 1 |
| F-10 | 8-9 years F +32.1kg Intermediate | 4 competitors | Area 1 |
| F-12 | 8-9 years F -32.0kg Advanced | 2 competitors | Area 1 |
| M-15 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 5 competitors | Area 5 |
| M-16 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 3 competitors | Area 5 |
| M-20 | 10-11 years M 30.1-35.0kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Area 5 |
| M-21 | 10-11 years M 35.1-40.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 5 |
| M-22 | 10-11 years M 40.1-45.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 5 |
| M-23 | 10-11 years M +45.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 5 |
| F-15 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 4 competitors | Area 6 |
| F-16 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 5 competitors | Area 6 |
| F-19 | 10-11 years F -37.2kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Area 6 |
| F-20 | 10-11 years F 37.3-42.2kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 6 |
| F-21 | 10-11 years F 42.3-47.2kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 6 |
| F-22 | 10-11 years F +47.3kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Area 6 |
| M-25 | 12-13 years M -50.0kg Novice | 5 competitors | Area 3 |
| M-26 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 2 competitors | Area 3 |
| M-29 | 12-13 years M -40.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 3 |
| M-30 | 12-13 years M 40.1-45.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 3 |
| M-31 | 12-13 years M 45.1-50.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 3 |
| M-32 | 12-13 years M 50.1-55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 3 |
| M-33 | 12-13 years M +55.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 3 |
| F-24 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 5 competitors | Area 4 |
| F-25 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 5 competitors | Area 4 |
| F-28 | 12-13 years F -42.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 4 |
| F-29 | 12-13 years F 42.1-47.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 4 |
| F-30 | 12-13 years F 47.1-52.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 4 |
| F-31 | 12-13 years F +52.1kg Intermediate–Advanced | 8 competitors | Area 4 |
| M-35 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 4 competitors | Area 8 |
| M-36 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 4 competitors | Area 8 |
| M-39 | 14-15 years M -52.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 8 |
| M-40 | 14-15 years M 52.1-57.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 8 |
| M-41 | 14-15 years M 57.1-63.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 8 |
| M-43 | 14-15 years M +70.1kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 8 |
| F-33 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 6 competitors | Area 8 |
| F-34 | 14-15 years F +54.1kg Novice | 2 competitors | Area 7 |
| F-37 | 14-15 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 7 |
| F-38 | 14-15 years F 47.1-54.0kg Intermediate–Advanced | 13 competitors | Area 7 |
| F-39 | 14-15 years F 54.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 7 |
| F-40 | 14-15 years F +61.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 7 |
| M-49 | 16-17 years M -55.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 4 |
| M-50 | 16-17 years M 55.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 4 |
| M-51 | 16-17 years M 61.1-68.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 4 |
| M-52 | 16-17 years M 68.1-76.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 4 |
| M-53 | 16-17 years M +76.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 4 |
| F-42 | 16-17 years F -59.0kg Novice | 3 competitors | Area 5 |
| F-43 | 16-17 years F +59.1kg Novice | 3 competitors | Area 5 |
| F-47 | 16-17 years F 48.1-53.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 6 |
| F-48 | 16-17 years F 53.1-59.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 6 |
| F-49 | 16-17 years F 59.1-66.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 6 |
| F-50 | 16-17 years F +66.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 6 |
| M-55 | 18-29 years M -75.0kg Novice | 4 competitors | Area 1 |
| M-59 | 18-29 years M -60.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 1 |
| M-60 | 18-29 years M 60.1-67.0kg Intermediate–Advanced | 10 competitors | Area 1 |
| M-61 | 18-29 years M 67.1-75.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 |
| M-62 | 18-29 years M 75.1-84.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 5 |
| M-63 | 18-29 years M +84.1kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Area 5 |
| F-53 | 18-29 years F +61.1kg Novice | 3 competitors | Area 2 |
| F-56 | 18-29 years F -50.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 2 |
| F-57 | 18-29 years F 50.1-55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 |
| F-58 | 18-29 years F 55.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 2 |
| F-59 | 18-29 years F 61.1-68.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 |
| F-60 | 18-29 years F +68.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 |
| M-64 | 30-45 years M Novice | 3 competitors | Area 3 |
| M-65 | 30-45 years M Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 3 |
| F-61 | 30-45 years F Novice | 2 competitors | Area 3 |
| M-66 | 45+ years M Novice | 2 competitors | Area 3 |
Team Kata |
|||
| F-68 Kata equipo infantil femenino | 0-13 years F | 2 competitors | Area 5 |
| F-69 Kata equipo juvenil femenino | 14-17 years F | 2 competitors | Area 3 |
| M-73 Equipo de kata adulto masculino | 18+ years M | 2 competitors | Area 4 |
Kobudo |
|||
| K-2 | 9-13 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Area 2 |
| K-9 | 18+ years M Novice–Advanced | 6 competitors | Area 5 |
| K-7 | 18+ years F Novice–Advanced | 2 competitors | Area 5 |
Parakarate |
|||
| M-70-Kata-para-karate adulto masculino | 18+ years M | 2 competitors | Area 2 |
Defensa Personal |
|||
| M-79 | 9-13 years Mixed Novice–Advanced | 4 competitors | Area 5 |
| M-80 | 18+ years Mixed Novice–Advanced | 4 competitors | Area 3 |
CAMPEON DE CAMPEONES |
|||
| 18+ years M Advanced | 5 competitors | Area 1 | |
| 18+ years F Advanced | 5 competitors | Area 2 | |
Rompimientos |
|||
| M-74 | 0-12 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Area 3 |
| M-75 | 13-17 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Area 3 |
| M-77 | 18+ years M Novice–Advanced | 5 competitors | Area 3 |