Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
| L1 | 0-7 years 10–7.gup | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
|---|---|---|---|
| L2 | 8-10 years 10–9.gup | 3 competitors | Kehä 4 lauantai |
| L3 | 8-10 years 8–7.gup | 10 competitors | Kehä 4 lauantai |
| L4 | 8-10 years 6–5.gup | 10 competitors | Kehä 4 lauantai |
| L5 | 8-10 years 4–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| 11-13 years 8–7.gup | 8 competitors | ||
| L6 | 11-13 years 10–7.gup | 9 competitors | Kehä 2 lauantai |
| L7 | 11-13 years 6–5.gup | 20 competitors | Kehä 2 lauantai |
| L8 | 11-13 years 4–1.gup | 17 competitors | Kehä 2 lauantai |
| L9 | 14-17 years M 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 sunnuntai |
| L10 | 14-17 years F 10–6.gup | 7 competitors | Kehä 2 sunnuntai |
| L11 | 14-17 years M 5–1.gup | 13 competitors | Kehä 2 sunnuntai |
| L12 | 14-17 years F 5–1.gup | 15 competitors | Kehä 4 sunnuntai |
| L13 | SM Liikesarjat 14-17 years M 1.dan | 2 competitors | Kehä 1 lauantai |
| L14 | SM Liikesarjat 14-17 years F 1.dan | 6 competitors | Kehä 3 lauantai |
| L15 | 18+ years M 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| L16 | 18+ years F 10–6.gup | 7 competitors | Kehä 4 lauantai |
| L17 | 18+ years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 lauantai |
| L18 | 18+ years F 5–1.gup | 15 competitors | Kehä 4 lauantai |
| L19 | SM Liikesarjat 18+ years M 1.dan | 5 competitors | Kehä 1 lauantai |
| L20 | SM Liikesarjat 18+ years F 1.dan | 8 competitors | Kehä 3 lauantai |
| L21 | SM Liikesarjat 18+ years M 2.dan | 4 competitors | Kehä 1 lauantai |
| L22 | SM Liikesarjat 18+ years F 2.dan | 3 competitors | Kehä 1 lauantai |
| L24 | SM Liikesarjat 18+ years F 3.dan | 4 competitors | Kehä 3 lauantai |
| L26 | SM Liikesarjat 18+ years F 4–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 lauantai |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
| 36-45 years F 10–6.gup | 3 competitors | ||
| L27 | 36-45 years Mixed 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 1 lauantai |
| 46+ years F 10–6.gup | 3 competitors | ||
| L28 | 46+ years Mixed 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 1 lauantai |
| 46+ years M 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 1 lauantai | |
| L29 | 46+ years Mixed 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 lauantai |
Avoin liikesarja |
|||
| AL1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 6 competitors | Kehä 1 lauantai |
| AL2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 13 competitors | Kehä 3 lauantai |
| AL3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 12 competitors | Kehä 1 lauantai and Kehä 3 sunnuntai |
| AL4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 21 competitors | Kehä 1 lauantai, Kehä 3 lauantai, and Kehä 3 sunnuntai |
Ottelu |
|||
| O1 | 8-10 years M 10–6.gup -130.0cm | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| O2 | 8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | Kehä 4 lauantai |
| O3 | 8-10 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| O4 | 8-10 years F 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| O5 | 8-10 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 4 lauantai |
| 8-10 years M 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
| O6 | 8-10 years Mixed 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 4 lauantai |
| 11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
| O7 | 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 lauantai |
| O8 | 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 lauantai |
| O10 | 11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 lauantai |
| 11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
| O11 | 11-13 years F 10–6.gup +150.1cm | 3 competitors | Kehä 2 lauantai |
| O13 | 11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 5 competitors | |
| 11-13 years M 5–1.gup 140.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 2 lauantai | |
| O14 | 11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 lauantai |
| O15 | 11-13 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 lauantai |
| O16 | 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 2 lauantai |
| O17 | 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | 6 competitors | Kehä 2 lauantai |
| O18 | 14-17 years M 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | Kehä 1 sunnuntai |
| O19 | 14-17 years M 10–6.gup +170.1cm | 3 competitors | Kehä 1 sunnuntai |
| O20 | 14-17 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 1 sunnuntai |
| 14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 4 competitors | ||
| O21 | 14-17 years F 10–6.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 2 sunnuntai |
| O22 | 14-17 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 sunnuntai |
| O23 | 14-17 years M 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 2 sunnuntai |
| O24 | 14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 7 competitors | Kehä 2 sunnuntai |
| 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | ||
| O25 | 14-17 years F 5–1.gup 150.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 4 sunnuntai |
| O26 | 14-17 years F 5–1.gup +170.1cm | 3 competitors | Kehä 4 sunnuntai |
| O29 | SM Ottelu 14-17 years F 1–3.dan 50.1-55.0kg | 2 competitors | Kehä 3 sunnuntai |
| O30 | 18+ years M 10–1.gup -85.0kg | 3 competitors | Kehä 1 lauantai |
| O31 | 18+ years F 10–6.gup -70.0kg | 2 competitors | Kehä 1 lauantai |
| O32 | 18+ years M 6–1.gup +85.1kg | 2 competitors | Kehä 1 lauantai |
| O33 | 18+ years F 5–1.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| O34 | 18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg | 5 competitors | Kehä 4 lauantai |
| O35 | SM Ottelu 18+ years M 1–6.dan -65.0kg | 2 competitors | Kehä 3 sunnuntai |
| O38 | SM Ottelu 18+ years F 1–6.dan -53.0kg | 2 competitors | Kehä 1 sunnuntai |
| O39 | SM Ottelu 18+ years F 1–6.dan 53.1-58.0kg | 3 competitors | Kehä 1 sunnuntai |
Ottelu (diesel-sarjat) |
|||
| O43 | 36+ years M 10–1.gup +70.1kg | 2 competitors | Kehä 1 lauantai |
| O44 | 36+ years F 10–6.gup +60.1kg | 2 competitors | Kehä 1 lauantai |
Avoin ottelu |
|||
| AO1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 3 sunnuntai |
| AO2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 3 sunnuntai |
| AO3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 7 competitors | Kehä 3 sunnuntai |
| AO4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 7 competitors | Kehä 1 sunnuntai and Kehä 3 sunnuntai |
Pyykkipoikaottelu |
|||
| PP1 | 0-7 years All Heights | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| PP2 | 8-10 years 10–7.gup 130.1-140.0cm | 4 competitors | Kehä 4 lauantai |
Voimamurskaus |
|||
| V1 | 14-17 years M 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 5 sunnuntai |
| V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 5 sunnuntai |
| V4 | SM Voimamurskaus 14-17 years F 1–3.dan | 4 competitors | Kehä 5 lauantai |
| V5 | 18+ years F 8–6.gup | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| V6 | 18+ years M 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 5 lauantai |
| V7 | 18+ years F 5–1.gup | 11 competitors | Kehä 5 lauantai |
| V8 | SM Voimamurskaus 18+ years M 1–6.dan | 6 competitors | Kehä 5 sunnuntai |
| V9 | SM Voimamurskaus 18+ years F 1–6.dan | 7 competitors | Kehä 5 sunnuntai |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
| V10 | 46+ years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 lauantai |
| V11 | 36-45 years F 8–6.gup | 3 competitors | Kehä 4 lauantai |
Erikoistekniikat |
|||
| E1 | 0-7 years 10–1.gup All Heights | 2 competitors | Kehä 4 lauantai |
| E2 | 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 5 competitors | Kehä 4 lauantai |
| E3 | 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 9 competitors | Kehä 4 lauantai |
| E4 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 8 competitors | Kehä 4 lauantai |
| E6 | 11-13 years 10–1.gup -150.0cm | 10 competitors | Kehä 2 lauantai |
| 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 9 competitors | ||
| E7 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 18 competitors | Kehä 2 lauantai |
| E8 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 12 competitors | Kehä 2 lauantai |
| E9 | 14-17 years M 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 5 lauantai |
| E10 | 14-17 years M 5–1.gup | 12 competitors | Kehä 4 sunnuntai |
| E11 | SM Erikoistekniikat 14-17 years M 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 5 lauantai |
| E12 | 14-17 years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 5 lauantai |
| E13 | 14-17 years F 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 4 sunnuntai |
| E16 | 18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 5 lauantai |
| E17 | SM Erikoistekniikat 18+ years M 1–6.dan | 3 competitors | Kehä 5 lauantai |
| E18 | 18+ years F 10–6.gup | 6 competitors | Kehä 5 lauantai |
| E19 | 18+ years F 5–1.gup | 9 competitors | Kehä 5 lauantai |
| E20 | SM Erikoistekniikat 18+ years F 1–6.dan | 4 competitors | Kehä 5 lauantai |
Näytösottelu |
|||
| N4 | 18+ years 1–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 lauantai |
TAUKO |
|||
| 2 competitors | Kehä 4 sunnuntai | ||