COPA JAPÓN 2024

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
UES/SEIKEN
El Salvador Flag of El Salvador
33 22 14
BUSHIDO KAI
El Salvador Flag of El Salvador
19 17 7
NVO CUSCATLAN
El Salvador Flag of El Salvador
15 13 19
IMDER
El Salvador Flag of El Salvador
11 5 8
AVALOS
El Salvador Flag of El Salvador
11 2 4
AGUILAS
El Salvador Flag of El Salvador
8 7 2
SHIKARA
El Salvador Flag of El Salvador
8 5 4
MATZUKASE
El Salvador Flag of El Salvador
6 3 5
KENKYO
El Salvador Flag of El Salvador
6 2 3
COMASAGUA
El Salvador Flag of El Salvador
4 3 3

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Javier Hasbun Flag of El Salvador UES/SEIKEN 4 0 0
Brandy Serrano Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 3 0 0
Cesar Moreno Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 2 2 0
SOPHIA ZEPEDA Flag of El Salvador UES/SEIKEN 2 1 2
ESTEFANY IZAGUIRRE Flag of El Salvador AGUILAS 2 1 0
Paola Pineda Flag of El Salvador UES/SEIKEN 2 1 0
Skarlet Fernández Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 2 1 0
ANDREA PALMA Flag of El Salvador IMDER 2 0 0
ANDREA RUÍZ Flag of El Salvador UES/SEIKEN 2 0 0
Andres Santiago Arevalo Flag of El Salvador SHIKARA 2 0 0

M-1 Kumite 4-5 years M Novice

1. 262 262 DYLAN GARCÍA IMDER
2. 264 264 MIGUEL PEÑA IMDER
3. 575 575 José Cuzul STO TOMAS/TEXACUANGOS
4. 216 216 Luis Ventura MATZUKASE
5. 397 397 Liam Alvarado NVO CUSCATLAN

M-3A Kumite 6-7 years M Novice A

1. 510 510 HECTOR CEA UES/SEIKEN
2. 505 505 MARCO JEREZ UES/SEIKEN
3. 374 374 Luca Molina TEAM GAMBARU
4. 533 533 Miguel Deras HAGAKURE
5-8. 607 607 NELSON TORRES KENKYO
5-8. 530 530 Axel Perdomo FENIX
5-8. 452 452 Moisés Calderón García ITOSU/INDES
5-8. 315 315 Christopher Aragon SHINSEI
9-10. 559 559 ALBERTO CASTRO KENKYO
9-10. 535 535 Emiliano Lopez FENIX

M-3B Kumite 6-7 years M Novice B

1. 416 416 Ian Aguilar BUSHIDO KAI
2. 273 273 Gael Arevalo COMASAGUA
3. 332 332 ALEJANDRO FUENTES AGUILAS
4. 543 543 Jose Valencia COMASAGUA
5-8. 570 570 Raul Varela STO TOMAS/TEXACUANGOS
5-8. 333 333 ANDRES MORALES AGUILAS
5-8. 441 441 Eleazar Cruz BUSHIDO KAI
5-8. 489 489 Josue Rodrigo Cañas SHIKARA
9. 204 204 Mauro Claros MATZUKASE

F-3A Kumite 6-7 years F Novice A

1. 413 413 Maria Fernanda Esperanza BUSHIDO KAI
2. 358 358 Paola Cardona TEAM GAMBARU
3. 435 435 Sofia Moreno BUSHIDO KAI
4. 497 497 MAYA QUESADA UES/SEIKEN
5-8. 460 460 Alisson Santiago BUSHIDO KAI
5-8. 426 426 Dalila Pineda BUSHIDO KAI
5-8. 142 142 Victoria Flores CAFETALÓN
5-8. 320 320 Gabriela Bernal Rosales ITOSU/INDES
9. 394 394 Ariana Larissa Martinez NVO CUSCATLAN

F-3B Kumite 6-7 years F Novice B

1. 434 434 Skarlet Fernández BUSHIDO KAI
2. 453 453 Ximena Quinteros UES/SEIKEN
3. 528 528 Melani Hernandez FENIX
4. 106 106 Valentina Gutiérrez Cortez AVALOS
5-8. 577 577 Veronica Pérez STO TOMAS/TEXACUANGOS
5-8. 458 458 Gianna Estrada UES/SEIKEN
5-8. 203 203 Samara Chicas MATZUKASE
5-8. 438 438 Marjorie Alarcon BUSHIDO KAI
9. 351 351 Ariana Michelle Miranda NVO CUSCATLAN

F-4 Kumite 6-7 years F Intermediate

1. 366 366 Guadalupe Candray NVO CUSCATLAN
2. 551 551 VALENTINA GONZÁLEZ KENKYO
3. 364 364 Yajaira Mejia NVO CUSCATLAN

M-6A Kumite 8-9 years M -34.0kg Novice A

1. 599 599 JUAN JOSÉ RODRIGUEZ KENKYO
2. 585 585 Obed Ávalos TEAM GAMBARU
3. 582 582 Juan Vásquez CAFETALÓN
4. 451 451 Matías Calderón García ITOSU/INDES
5-8. 596 596 NICOLAS SALAZAR KENKYO
5-8. 265 265 Gabriel Alexander Leiva BUSHIDO KAI
5-8. 260 260 carlos santiago gaviria mejia OTZUKA
5-8. 538 538 Roman Ayala FENIX
9-10. 400 400 Mauricio Morales NVO CUSCATLAN
9-10. 210 210 Diego Lazo MATZUKASE

M-6B Kumite 8-9 years M -34.0kg Novice B

1. 482 482 Joshua David Flores SHIKARA
2. 583 583 Daniel Aquino TEAM GAMBARU
3. 562 562 EDUARDO VASQUEZ KENKYO
4. 266 266 PEDRO ROMÁN IMDER
5-8. 442 442 Mario Morales BUSHIDO KAI
5-8. 555 555 ALEJANDRO MIXCO KENKYO
5-8. 146 146 Mateo Meléndez CAFETALÓN
5-8. 263 263 Lucas Benjamin Leiva BUSHIDO KAI

M-6C Kumite 8-9 years M -34.0kg Novice C

1. 253 253 Luis David MORÁN BUSHIDO KAI
2. 507 507 ANDRÉ CANJURA UES/SEIKEN
3. 558 558 JORGE CASTRO KENKYO
4. 637 637 Maximo Leandro Gonzalez Flag of Nicaragua NICARAGUA NCA
5-8. 328 328 Axel Tobar SHINSEI
5-8. 118 118 Lucas Ramírez Pérez AVALOS
5-8. 561 561 LUIS EDUARDO BRITO KENKYO
5-8. 387 387 Aldo Andrade TEAM GAMBARU
9. 100 100 Roberto Mateo Castro AVALOS

M-7 Kumite 8-9 years M +34.1kg Novice

1. 467 467 DAMIAN RRAMIREZ AGUILAS
2. 537 537 Mateo Ayala FENIX
3. 401 401 Mario Cesar Valencia NVO CUSCATLAN
4. 500 500 Matthew Francisco Rodriguez SHIKARA
5-8. 547 547 Fernado Rodriguez COMASAGUA
5-8. 539 539 Luis Contreras FENIX
5-8. 402 402 Brandon Pérez NVO CUSCATLAN
5-8. 107 107 Mateo Hernández Castro AVALOS