Active Categories
These categories currently have at least 2 competitors in them.
| E3 | C-juniorit 10–1.gup -130.0cm | 4 competitors | Area 4 |
|---|---|---|---|
| E4 | C-juniorit 10–1.gup 130.1-140cm | 13 competitors | Area 4 |
| E5 | C-juniorit 10–1.gup 140.1-150cm | 5 competitors | Area 4 |
| E6 | B-juniorit 10–1.gup -150.0cm | 10 competitors | Area 2 |
| B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 9 competitors | ||
| E7 | B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 12 competitors | Area 2 |
| E8 | B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 12 competitors | Area 2 |
| E9 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 5 competitors | Area 2 |
| A-juniorit pojat 5–1.gup | 4 competitors | ||
| E10 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Area 2 |
| E11 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 2 competitors | Area 2 |
Joukkueliikesarjat |
|||
| JL1 | 0-17 years 10–1.gup | 4 competitors | Area 1 |
Soveltavan Taekwon-Don liikesarjat |
|||
| SovL | 2 competitors | Area 4 | |
Soveltavan Taekwon-Don pyykkipoikaottelu |
|||
| SovPP2 | +150.1cm | 2 competitors | Area 4 |
Soveltavan Taekwon-Don etuhyppypotku |
|||
| SovE2 | +150.1cm | 2 competitors | Area 4 |