Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
13 | 7 | 11 |
|
7 | 14 | 15 |
|
5 | 3 | 1 |
|
2 | 4 | 8 |
|
2 | 1 | 3 |
|
1 | 1 | 2 |
|
0 | 0 | 5 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Гараев Айнур Ильнарович Федерация ВБЕ Сито-рю УР | 2 | 0 | 0 |
Крестьянинов Арсений Игоревич Федерация ВБЕ Сито-рю УР | 2 | 0 | 0 |
Кручинский Илья Игоревич Федерация ВБЕ Сито-рю УР | 2 | 0 | 0 |
Крюкова Ксения Дмитриевна ЦСП "Эверест" | 2 | 0 | 0 |
Орлова Анастасия Дмитриевна ДДТ Первомайского р-на | 2 | 0 | 0 |
Сенатский Радомир Вадимович Федерация ВБЕ Сито-рю УР | 2 | 0 | 0 |
Полозов Дмитрий Николаевич Федерация ВБЕ Сито-рю УР | 1 | 1 | 0 |
Салтыкова Екатерина Антоновна Федерация ВБЕ Сито-рю УР | 1 | 1 | 0 |
Эшмакова Анастасия Сергеевна ЦСП "Эверест" | 1 | 0 | 1 |
Аблакатов Ефим Александрович Федерация ВБЕ Сито-рю УР | 1 | 0 | 0 |
Кумитэ / 10-11 лет / Ж / +36 кг
1 p | |
1 p | |
1 p |
Кумитэ / 12-13 лет / М / -45 кг
2 p | |
1 p | |
0 p |